Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
DPAM INVEST B Equities Europe Dividend B EUR Cap | +9,99 % | +25,66 % | ||
DBX TRACKERS GOLD HDG | +40,65 % | +66,81 % | ||
Fidelity Europe | +4,56 % | +12,68 % | ||
Pluvalca Small Caps A | +0,76 % | +1,03 % | ||
HSBC Actions Europe AC | +10,87 % | +36,74 % | ||
HSBC SRI Euroland Equity A | +10,67 % | +28,30 % | ||
Mandarine Credit Opportunities C | +6,28 % | +14,60 % | ||
Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | -5,44 % | +7,74 % | ||
Arkéa Select - Or et Matières Premières | +15,47 % | +16,85 % | ||
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AC | +1,26 % | +8,27 % | ||
Schelcher Multi Asset P | -1,34 % | -15,75 % | ||
Federal APAL P | +6,95 % | +9,37 % | ||
Arkéa Indiciel Japon P | +1,53 % | +18,67 % | ||
Arkéa Indiciel US P | +7,12 % | +37,48 % | ||
R Conviction Convertibles Europe | +11,09 % | +16,26 % | ||
HSBC Select Flexible A | +6,55 % | +12,36 % | ||
Eurose C | +6,30 % | +15,41 % | ||
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | +1,26 % | +31,34 % | ||
R Midcap France | +1,42 % | +5,34 % | ||
Arkéa Global Green Bonds P | +1,86 % | -0,72 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.