Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
DPAM INVEST B Equities Europe Dividend B EUR Cap | +8,43 % | +35,93 % | ||
DBX TRACKERS GOLD HDG | +36,87 % | +81,71 % | ||
Fidelity Europe | +3,82 % | +14,67 % | ||
Pluvalca Small Caps A | +11,97 % | +12,21 % | ||
HSBC Actions Europe AC | +13,19 % | +51,00 % | ||
HSBC SRI Euroland Equity A | +11,73 % | +37,60 % | ||
Mandarine Credit Opportunities C | +6,43 % | +18,95 % | ||
Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | +1,43 % | +14,84 % | ||
Arkéa Select - Or et Matières Premières | +12,44 % | +38,35 % | ||
HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition AC | +5,11 % | +15,21 % | ||
Schelcher Multi Asset P | 0,07 % | -16,25 % | ||
Federal APAL P | +7,25 % | +16,25 % | ||
Arkéa Indiciel Japon P | -1,17 % | +22,71 % | ||
Arkéa Indiciel US P | +6,34 % | +38,61 % | ||
R Conviction Convertibles Europe | +13,06 % | +21,57 % | ||
HSBC Select Flexible A | +4,76 % | +16,11 % | ||
Eurose C | +7,25 % | +20,68 % | ||
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | +6,54 % | +37,08 % | ||
R Midcap France | +14,20 % | +17,42 % | ||
Arkéa Global Green Bonds P | 0,06 % | -2,05 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.