| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +13,18 % | +58,85 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +29,61 % | +84,63 % | ||
| Comgest Monde | +5,51 % | +24,64 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +4,05 % | +17,91 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +5,66 % | +22,16 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | -0,02 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +19,37 % | +63,54 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +28,88 % | +81,25 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +51,63 % | +70,89 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +3,77 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +1,60 % | +17,40 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.