Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +3,02 % | +41,51 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +5,12 % | +13,14 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | +1,64 % | +22,92 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +1,10 % | +36,41 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +2,73 % | +33,10 % | ||
FDC 3E R | +1,69 % | +26,80 % | ||
Mandarine Global Transition R | +1,93 % | +13,06 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +3,40 % | +19,66 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.