Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +10,49 % | +39,49 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +3,65 % | +13,26 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | +0,65 % | +17,52 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +12,93 % | +40,40 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +5,49 % | +27,88 % | ||
FDC 3E R | +6,51 % | +29,15 % | ||
Mandarine Global Transition R | +2,97 % | +5,81 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +7,79 % | +19,58 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.