| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +17,47 % | +47,34 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +37,20 % | +77,26 % | ||
| Comgest Monde | +5,48 % | +25,17 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,67 % | +17,62 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +8,01 % | +20,28 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +19,15 % | +50,00 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +64,30 % | +85,03 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +65,87 % | +77,07 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +2,88 % | +16,89 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.