Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Federal Indiciel Us P A/i | +4,13 % | +33,74 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +4,79 % | +9,37 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | -4,29 % | +20,80 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +1,21 % | +28,66 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | -5,37 % | +21,52 % | ||
FDC 3E R | +0,40 % | +24,52 % | ||
G Fund - Global Disruption NC | +0,39 % | +31,10 % | ||
Mandarine Global Transition R | -2,15 % | +5,42 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +2,00 % | +16,75 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.