| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +31,95 % | +51,71 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +32,63 % | +65,95 % | ||
| Comgest Monde | +6,92 % | +23,61 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,69 % | +17,49 % | ||
| FCPR EPOPEE INFRA CLIMAT - A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +2,25 % | +15,99 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +30,03 % | +50,80 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +92,36 % | +99,60 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +66,64 % | +58,56 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +5,93 % | +16,73 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.