| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +11,28 % | +55,57 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +24,80 % | +72,62 % | ||
| Comgest Monde | +0,28 % | +28,32 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +4,37 % | +18,09 % | ||
| FCPR EPOPEE INFRA CLIMAT - A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +3,87 % | +16,99 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +14,25 % | +55,48 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +86,76 % | +122,66 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +32,21 % | +50,08 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +2,33 % | +17,65 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.