Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +9,00 % | +32,04 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +3,70 % | +11,67 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | +0,76 % | +14,27 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +8,56 % | +31,23 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +4,33 % | +24,83 % | ||
FDC 3E R | +4,82 % | +23,98 % | ||
Mandarine Global Transition R | +3,70 % | +2,93 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +4,82 % | +18,08 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.