| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +17,97 % | +58,79 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +31,02 % | +74,92 % | ||
| Comgest Monde | +3,55 % | +18,65 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,64 % | +17,28 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +5,73 % | +21,53 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +21,64 % | +60,92 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +37,16 % | +81,05 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +64,51 % | +74,91 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +3,95 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +2,08 % | +17,62 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.