| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +11,55 % | +49,03 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +21,39 % | +71,56 % | ||
| Comgest Monde | +1,76 % | +19,22 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,88 % | +17,45 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +5,52 % | +21,60 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | +0,22 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +21,50 % | +58,69 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +26,02 % | +74,92 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +36,37 % | +54,61 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +2,67 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +0,47 % | +14,42 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.