| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arkéa Indiciel US P | +4,53 % | +53,23 % | ||
| BNP Paribas Aqua Classic | -1,56 % | +16,78 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +17,63 % | +69,56 % | ||
| Comgest Monde | +1,37 % | +36,54 % | ||
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,24 % | +15,20 % | ||
| FDC 3E R | +12,30 % | +27,17 % | ||
| Groupama Global Active Equity NC | +12,10 % | +52,51 % | ||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | -0,72 % | +36,02 % | ||
| Mandarine Global Transition R | +1,15 % | +12,81 % | ||
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | +3,61 % | +90,17 % | ||
| OFI RS MultiTrack R | +6,00 % | +22,41 % | ||
| Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +10,55 % | +22,82 % | ||
| Pictet Digital P EUR | +8,88 % | +99,37 % | ||
| Schelcher Euro High Yield P | +5,18 % | +27,61 % | ||
| Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +6,37 % | +26,83 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.