| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arkéa Indiciel US P | +4,42 % | +61,72 % | ||
| BNP Paribas Aqua Classic | +4,08 % | +19,21 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +19,53 % | +70,35 % | ||
| Comgest Monde | +2,42 % | +36,85 % | ||
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,96 % | +13,29 % | ||
| FDC 3E R | +23,63 % | +32,80 % | ||
| Groupama Global Active Equity NC | +13,54 % | +59,66 % | ||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | +0,44 % | +37,82 % | ||
| Mandarine Global Transition R | +4,46 % | +19,08 % | ||
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | +1,82 % | +93,89 % | ||
| OFI RS MultiTrack R | +11,48 % | +24,24 % | ||
| Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +16,34 % | +24,84 % | ||
| Pictet Digital P EUR | +4,05 % | +88,39 % | ||
| Schelcher Euro High Yield P | +5,54 % | +23,49 % | ||
| Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +10,45 % | +26,15 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.