| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +15,58 % | +55,00 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +30,71 % | +83,05 % | ||
| Comgest Monde | +4,85 % | +21,65 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,56 % | +16,51 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +6,86 % | +23,72 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | +0,58 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +20,84 % | +59,09 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +27,86 % | +87,89 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +34,63 % | +53,51 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +2,50 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +1,57 % | +16,66 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.