| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arkéa Indiciel US P | +2,09 % | +53,03 % | ||
| BNP Paribas Aqua Classic | -3,91 % | +14,67 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +16,72 % | +65,96 % | ||
| Comgest Monde | +1,16 % | +34,67 % | ||
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,77 % | +13,80 % | ||
| FDC 3E R | +10,48 % | +24,00 % | ||
| Groupama Global Active Equity NC | +11,20 % | +51,13 % | ||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | -3,09 % | +34,26 % | ||
| Mandarine Global Transition R | -0,21 % | +12,05 % | ||
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | +3,08 % | +92,44 % | ||
| OFI RS MultiTrack R | +6,43 % | +21,28 % | ||
| Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +12,47 % | +21,16 % | ||
| Pictet Digital P EUR | +3,08 % | +92,93 % | ||
| Schelcher Euro High Yield P | +4,93 % | +24,91 % | ||
| Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +8,25 % | +26,98 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.