| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +22,44 % | +56,91 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +18,33 % | +70,01 % | ||
| Comgest Monde | -5,12 % | +31,84 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +5,00 % | +19,23 % | ||
| FCPR EPOPEE INFRA CLIMAT - A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +5,22 % | +20,16 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +21,47 % | +50,54 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +116,49 % | +153,57 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +26,31 % | +48,14 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +3,49 % | +19,48 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.