| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arkéa Indiciel US P | -1,00 % | +58,51 % | ||
| BNP Paribas Aqua Classic | -3,77 % | +20,76 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +12,08 % | +68,55 % | ||
| Comgest Monde | -4,05 % | +35,66 % | ||
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,06 % | +13,70 % | ||
| FDC 3E R | +11,71 % | +28,02 % | ||
| Groupama Global Active Equity NC | +5,50 % | +54,63 % | ||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | -2,93 % | +39,40 % | ||
| Mandarine Global Transition R | -0,41 % | +17,97 % | ||
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | -5,87 % | +94,92 % | ||
| OFI RS MultiTrack R | +5,68 % | +23,54 % | ||
| Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +9,47 % | +27,58 % | ||
| Pictet Digital P EUR | -0,06 % | +97,88 % | ||
| Schelcher Euro High Yield P | +4,44 % | +25,63 % | ||
| Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +5,85 % | +29,69 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.