Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +7,32 % | +57,54 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | -2,21 % | +29,67 % | ||
Carmignac Investissement A EUR Acc | +17,11 % | +72,33 % | ||
Comgest Monde | +0,21 % | +40,35 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +3,68 % | +18,52 % | ||
FDC 3E R | +6,13 % | +36,08 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +10,37 % | +56,29 % | ||
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | +0,37 % | +45,17 % | ||
Mandarine Global Transition R | +2,72 % | +23,66 % | ||
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | +14,58 % | +99,78 % | ||
OFI RS MultiTrack R | +5,38 % | +28,63 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +5,50 % | +39,09 % | ||
Pictet Digital P EUR | +13,53 % | +92,69 % | ||
Schelcher Euro High Yield P | +5,47 % | +31,57 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +5,36 % | +28,05 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.