| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +17,82 % | +61,51 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +32,34 % | +88,04 % | ||
| Comgest Monde | +7,78 % | +26,04 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,97 % | +17,37 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +5,74 % | +21,66 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | +0,22 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +22,55 % | +63,94 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +34,06 % | +90,21 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +44,88 % | +71,99 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +2,72 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +1,73 % | +17,00 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.