| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +19,74 % | +55,55 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +35,60 % | +80,85 % | ||
| Comgest Monde | +5,23 % | +25,57 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,59 % | +17,51 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +6,49 % | +20,18 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +20,72 % | +56,79 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +70,93 % | +94,60 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +60,69 % | +80,68 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +4,42 % | +18,98 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.