| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +15,94 % | +50,90 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +22,71 % | +67,30 % | ||
| Comgest Monde | -3,00 % | +29,49 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +5,00 % | +19,23 % | ||
| FCPR EPOPEE INFRA CLIMAT - A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | 0,00 % | +20,24 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +16,21 % | +44,35 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +99,96 % | +132,01 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +31,21 % | +44,31 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +3,13 % | +18,05 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.