| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +11,57 % | +54,54 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +24,73 % | +79,83 % | ||
| Comgest Monde | +1,93 % | +19,77 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,12 % | +15,95 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +6,86 % | +23,72 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | +0,71 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +17,36 % | +56,82 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +26,25 % | +95,30 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +34,00 % | +58,28 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +1,84 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +0,38 % | +16,00 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.