| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +10,52 % | +54,49 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +24,26 % | +82,64 % | ||
| Comgest Monde | +2,73 % | +22,06 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,13 % | +16,16 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +6,86 % | +23,72 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | +0,71 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +17,80 % | +55,31 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +26,30 % | +91,82 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +30,53 % | +58,92 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +1,41 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +0,18 % | +15,42 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.