| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +21,84 % | +49,39 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +11,36 % | +60,98 % | ||
| Comgest Monde | -8,15 % | +24,02 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +5,22 % | +19,41 % | ||
| FCPR EPOPEE INFRA CLIMAT - A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +5,39 % | +20,35 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +26,07 % | +51,26 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +86,56 % | +111,51 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +15,85 % | +41,94 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +3,57 % | +18,09 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.