Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +9,84 % | +34,03 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +3,95 % | +11,93 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | +2,58 % | +15,20 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +9,32 % | +33,11 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +3,97 % | +21,91 % | ||
FDC 3E R | +5,06 % | +24,55 % | ||
Mandarine Global Transition R | +5,00 % | +4,99 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +4,85 % | +16,68 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.