Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Federal Indiciel Us P A/i | +8,15 % | +40,60 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +4,61 % | +8,61 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | -3,04 % | +22,89 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +3,91 % | +33,56 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | -3,81 % | +27,28 % | ||
FDC 3E R | -0,85 % | +23,76 % | ||
Mandarine Global Transition R | -1,20 % | +11,54 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +2,00 % | +16,75 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.