Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +1,44 % | +49,16 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +5,27 % | +13,68 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | -2,32 % | +28,31 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +0,75 % | +42,32 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | -0,63 % | +34,29 % | ||
FDC 3E R | +2,05 % | +30,54 % | ||
Mandarine Global Transition R | -1,41 % | +16,20 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +1,60 % | +22,68 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.