Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +2,00 % | +42,62 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +5,41 % | +13,30 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | -0,34 % | +24,74 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +0,85 % | +37,62 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | -1,50 % | +28,07 % | ||
FDC 3E R | +1,30 % | +28,39 % | ||
Mandarine Global Transition R | -0,35 % | +14,14 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +2,44 % | +19,91 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.