| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +18,21 % | +61,29 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +33,04 % | +81,18 % | ||
| Comgest Monde | +4,32 % | +19,75 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,82 % | +17,61 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +4,62 % | +19,67 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +23,93 % | +61,38 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +34,64 % | +77,86 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +69,88 % | +85,13 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +4,23 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +2,38 % | +18,49 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.