Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +9,77 % | +45,51 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +3,56 % | +14,41 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | -2,12 % | +22,19 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +12,21 % | +45,74 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +4,74 % | +31,09 % | ||
FDC 3E R | +4,27 % | +31,77 % | ||
Mandarine Global Transition R | +1,50 % | +9,39 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +6,40 % | +20,53 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.