| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arkéa Indiciel US P | +1,90 % | +57,69 % | ||
| BNP Paribas Aqua Classic | -5,60 % | +17,12 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +15,27 % | +67,39 % | ||
| Comgest Monde | -1,96 % | +35,00 % | ||
| Echiquier Credit SRI Europe A | +1,69 % | +12,73 % | ||
| FDC 3E R | +10,07 % | +24,72 % | ||
| Groupama Global Active Equity NC | +9,45 % | +53,55 % | ||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | -3,47 % | +36,64 % | ||
| Mandarine Global Transition R | -0,75 % | +15,86 % | ||
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | -1,42 % | +93,37 % | ||
| OFI RS MultiTrack R | +5,35 % | +21,24 % | ||
| Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +10,42 % | +22,77 % | ||
| Pictet Digital P EUR | +1,93 % | +98,61 % | ||
| Schelcher Euro High Yield P | +4,78 % | +24,71 % | ||
| Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +7,02 % | +27,21 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.