| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +7,29 % | +49,27 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +17,55 % | +65,58 % | ||
| Comgest Monde | -5,25 % | +22,07 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,95 % | +17,18 % | ||
| FCPR EPOPEE INFRA CLIMAT - A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +3,87 % | +16,99 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +10,70 % | +49,17 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +66,31 % | +88,77 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +27,37 % | +47,92 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | -0,31 % | +15,35 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.