| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +18,05 % | +59,16 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +30,59 % | +84,50 % | ||
| Comgest Monde | +7,98 % | +25,99 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,97 % | +17,40 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +5,74 % | +21,66 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | +0,22 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +24,91 % | +64,43 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +31,68 % | +84,78 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +45,89 % | +66,06 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +2,94 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +1,61 % | +16,44 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.