| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arkéa Indiciel US P | +1,38 % | +52,09 % | ||
| BNP Paribas Aqua Classic | -5,30 % | +15,07 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +13,04 % | +62,35 % | ||
| Comgest Monde | -1,99 % | +32,41 % | ||
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,09 % | +13,16 % | ||
| FDC 3E R | +9,99 % | +22,87 % | ||
| Groupama Global Active Equity NC | +8,64 % | +50,20 % | ||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | -4,19 % | +33,27 % | ||
| Mandarine Global Transition R | -1,37 % | +12,57 % | ||
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | +0,54 % | +91,77 % | ||
| OFI RS MultiTrack R | +5,30 % | +20,34 % | ||
| Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +10,91 % | +21,65 % | ||
| Pictet Digital P EUR | +1,57 % | +91,87 % | ||
| Schelcher Euro High Yield P | +4,80 % | +24,77 % | ||
| Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +6,66 % | +26,04 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.