| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arkéa Indiciel US P | +2,29 % | +63,08 % | ||
| BNP Paribas Aqua Classic | -0,02 % | +21,72 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +15,63 % | +72,78 % | ||
| Comgest Monde | -1,53 % | +38,99 % | ||
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,35 % | +14,34 % | ||
| FDC 3E R | +15,07 % | +28,70 % | ||
| Groupama Global Active Equity NC | +9,82 % | +58,79 % | ||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | -0,45 % | +41,47 % | ||
| Mandarine Global Transition R | +2,59 % | +19,06 % | ||
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | -0,81 % | +105,95 % | ||
| OFI RS MultiTrack R | +8,57 % | +25,77 % | ||
| Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +12,77 % | +29,87 % | ||
| Pictet Digital P EUR | +2,64 % | +103,96 % | ||
| Schelcher Euro High Yield P | +4,68 % | +25,91 % | ||
| Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +9,09 % | +30,88 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.