| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +7,66 % | +49,81 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +18,85 % | +65,91 % | ||
| Comgest Monde | -4,94 % | +21,59 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,95 % | +17,18 % | ||
| FCPR EPOPEE INFRA CLIMAT - A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +3,87 % | +16,99 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +10,82 % | +50,20 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +71,10 % | +96,23 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +29,77 % | +48,74 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | -0,72 % | +14,99 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.