| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +14,23 % | +53,22 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +26,77 % | +79,33 % | ||
| Comgest Monde | +2,73 % | +20,58 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,98 % | +17,64 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +5,52 % | +21,60 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | +0,22 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +19,60 % | +56,46 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +18,49 % | +68,44 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +44,66 % | +61,09 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +3,18 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +0,28 % | +14,99 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.