Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +4,02 % | +46,43 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +5,33 % | +13,65 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | +1,45 % | +25,67 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +1,13 % | +35,31 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | -0,26 % | +32,99 % | ||
FDC 3E R | +1,31 % | +26,24 % | ||
Mandarine Global Transition R | +1,69 % | +12,64 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +4,15 % | +22,70 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.