| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +13,51 % | +51,74 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +30,55 % | +78,26 % | ||
| Comgest Monde | +1,45 % | +19,57 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,61 % | +17,33 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +4,81 % | +20,47 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +16,54 % | +54,71 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +62,96 % | +91,30 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +59,62 % | +76,29 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +4,36 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +3,30 % | +17,73 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.