| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +14,13 % | +60,42 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +30,69 % | +87,04 % | ||
| Comgest Monde | +4,94 % | +25,71 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,81 % | +17,03 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +6,45 % | +23,50 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | +0,22 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +18,80 % | +63,75 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +41,06 % | +101,05 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +37,42 % | +65,83 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +2,53 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +2,21 % | +18,13 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.