Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Federal Indiciel Us P A/i | +2,70 % | +28,32 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +4,79 % | +9,37 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | -6,40 % | +15,76 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | 0,06 % | +23,40 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | -5,37 % | +21,52 % | ||
FDC 3E R | +0,47 % | +21,57 % | ||
G Fund - Global Disruption NC | +0,39 % | +31,10 % | ||
Mandarine Global Transition R | -2,79 % | +4,40 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +2,00 % | +16,75 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.