Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +4,00 % | +41,28 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +4,83 % | +12,68 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | -2,42 % | +20,83 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +1,69 % | +36,97 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +0,97 % | +32,39 % | ||
FDC 3E R | +0,77 % | +26,75 % | ||
Mandarine Global Transition R | +0,82 % | +15,27 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +3,20 % | +19,09 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.