| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +11,07 % | +57,25 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +25,60 % | +90,30 % | ||
| Comgest Monde | +4,19 % | +27,37 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,13 % | +16,16 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +6,86 % | +23,72 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | +0,71 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +18,60 % | +56,99 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +27,45 % | +93,04 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +33,81 % | +68,92 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +1,24 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | -0,06 % | +15,95 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.