| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arkéa Indiciel US P | +2,67 % | +58,57 % | ||
| BNP Paribas Aqua Classic | -6,22 % | +15,44 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +16,20 % | +68,99 % | ||
| Comgest Monde | -1,76 % | +34,64 % | ||
| Echiquier Credit SRI Europe A | +1,56 % | +12,94 % | ||
| FDC 3E R | +9,99 % | +24,27 % | ||
| Groupama Global Active Equity NC | +10,07 % | +56,02 % | ||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | -2,50 % | +37,35 % | ||
| Mandarine Global Transition R | +0,22 % | +15,44 % | ||
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | -1,10 % | +95,01 % | ||
| OFI RS MultiTrack R | +4,98 % | +21,28 % | ||
| Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +8,66 % | +22,58 % | ||
| Pictet Digital P EUR | +1,76 % | +96,87 % | ||
| Schelcher Euro High Yield P | +4,50 % | +25,02 % | ||
| Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +6,98 % | +27,57 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.