| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +18,21 % | +61,29 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +31,46 % | +81,22 % | ||
| Comgest Monde | +3,40 % | +20,50 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,82 % | +17,61 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +4,62 % | +19,67 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +23,28 % | +62,53 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +31,01 % | +81,97 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +62,11 % | +77,90 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | +4,23 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +2,47 % | +18,34 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.