| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +24,23 % | +54,33 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +11,38 % | +63,24 % | ||
| Comgest Monde | -7,99 % | +25,02 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +5,13 % | +19,27 % | ||
| FCPR EPOPEE INFRA CLIMAT - A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +5,39 % | +20,35 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +26,64 % | +52,00 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +90,39 % | +115,90 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +16,46 % | +40,39 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +3,21 % | +18,35 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.