| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | +20,20 % | +55,34 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +36,23 % | +82,56 % | ||
| Comgest Monde | +4,77 % | +25,07 % | ||
| Eiffel Infrastructures Vertes C | +3,59 % | +17,51 % | ||
| FCPR ISATIS CAPITAL VIE RETRAITE | +6,49 % | +20,18 % | ||
| FCPR Épopée Infra Climat A1 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Groupama Opportunities Europe NC | +20,10 % | +55,15 % | ||
| Ofi Financial Investment - Precious Metals R | +70,93 % | +94,60 % | ||
| Pictet - Clean Energy Transition P EUR | +60,69 % | +80,68 % | ||
| Schelcher Global Yield 2031 P | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Sienna Performance Absolue Defensif R-C | +4,94 % | +19,38 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.