| Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arkéa Indiciel US P | +8,28 % | +53,34 % | ||
| BNP Paribas Aqua Classic | +1,70 % | +29,00 % | ||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | +21,00 % | +71,92 % | ||
| Comgest Monde | +2,48 % | +41,60 % | ||
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,41 % | +18,12 % | ||
| FDC 3E R | +7,47 % | +34,28 % | ||
| Groupama Global Active Equity NC | +13,38 % | +52,99 % | ||
| HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC | +2,43 % | +42,90 % | ||
| Mandarine Global Transition R | +4,50 % | +22,46 % | ||
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR) | +13,83 % | +93,45 % | ||
| OFI RS MultiTrack R | +7,28 % | +29,62 % | ||
| Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | +9,46 % | +38,19 % | ||
| Pictet Digital P EUR | +17,10 % | +102,88 % | ||
| Schelcher Euro High Yield P | +5,38 % | +31,19 % | ||
| Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +6,47 % | +29,36 % |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.