Libellé | Perf 1 an | Perf 3 ans | Notation Morningstar | Cote de durabilité |
---|---|---|---|---|
Arkéa Indiciel US P | +2,29 % | +42,54 % | ||
Echiquier Credit SRI Europe A | +5,24 % | +13,26 % | ||
BNP Paribas Aqua Classic | -1,76 % | +25,16 % | ||
Groupama Global Active Equity NC | +0,89 % | +37,38 % | ||
Palatine Europe Sustainable Employment Palatine | -0,77 % | +29,06 % | ||
FDC 3E R | +0,47 % | +27,80 % | ||
Mandarine Global Transition R | -0,83 % | +13,90 % | ||
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc | +2,74 % | +20,17 % |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.