| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,140 | +2,93 % | 65,940 | 68,140 | 65,780 | 408 396 | 27 828 103 | ||
| 73,800 | +2,79 % | 72,540 | 73,800 | 72,300 | 2 839 656 | 209 566 613 | ||
| 79,200 | +2,75 % | 76,990 | 79,450 | 76,860 | 3 186 159 | 252 343 793 | ||
| 131,200 | +2,62 % | 128,300 | 132,400 | 128,300 | 554 446 | 72 743 315 | ||
| 8,287 | +2,16 % | 8,200 | 8,287 | 8,111 | 2 576 573 | 21 352 060 | ||
| 23,220 | +1,35 % | 22,990 | 23,670 | 22,980 | 2 362 846 | 54 865 284 | ||
| 257,900 | +1,30 % | 254,500 | 260,700 | 254,100 | 607 830 | 156 759 357 | ||
| 75,080 | +1,30 % | 73,980 | 75,740 | 73,920 | 523 974 | 39 339 968 | ||
| 91,200 | +1,29 % | 90,200 | 91,200 | 89,860 | 2 624 728 | 239 375 194 | ||
| 23,835 | +1,27 % | 23,745 | 24,195 | 23,630 | 2 657 417 | 63 339 534 | ||
| 84,200 | +1,25 % | 83,340 | 84,200 | 82,740 | 686 357 | 57 791 259 | ||
| 45,860 | +1,06 % | 45,750 | 46,110 | 45,670 | 506 005 | 23 205 389 | ||
| 18,270 | +1,05 % | 18,200 | 18,270 | 18,105 | 3 653 707 | 66 753 227 | ||
| 25,100 | +0,92 % | 24,830 | 25,270 | 24,790 | 7 078 010 | 177 658 051 | ||
| 121,150 | +0,87 % | 120,700 | 121,900 | 120,400 | 793 165 | 96 091 940 | ||
| 546,900 | +0,83 % | 548,700 | 551,200 | 541,900 | 579 526 | 316 942 769 | ||
| 38,430 | +0,81 % | 38,310 | 38,550 | 38,190 | 3 343 196 | 128 479 022 | ||
| 301,000 | +0,80 % | 299,900 | 302,400 | 298,100 | 544 797 | 163 983 897 | ||
| 93,000 | +0,76 % | 91,800 | 93,000 | 91,800 | 361 858 | 33 652 794 | ||
| 264,150 | +0,55 % | 265,050 | 265,800 | 262,650 | 183 544 | 48 483 148 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.