| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,150 | +1,77 % | 138,350 | 142,100 | 138,350 | 222 705 | 31 434 811 | ||
| 281,150 | +1,52 % | 277,050 | 283,700 | 276,950 | 263 966 | 74 214 041 | ||
| 230,700 | +1,14 % | 229,000 | 231,100 | 228,500 | 52 797 | 12 180 268 | ||
| 187,400 | +1,13 % | 185,280 | 188,580 | 185,000 | 243 788 | 45 685 871 | ||
| 79,300 | +1,02 % | 78,300 | 79,760 | 78,100 | 255 528 | 20 263 370 | ||
| 326,800 | +0,86 % | 326,000 | 328,900 | 325,600 | 123 206 | 40 263 721 | ||
| 77,790 | +0,79 % | 77,020 | 78,180 | 76,980 | 402 654 | 31 322 455 | ||
| 17,375 | +0,78 % | 17,240 | 17,440 | 17,190 | 1 232 214 | 21 409 718 | ||
| 98,360 | +0,78 % | 97,920 | 98,940 | 97,220 | 107 015 | 10 525 995 | ||
| 100,560 | +0,60 % | 100,140 | 100,900 | 99,920 | 444 704 | 44 719 434 | ||
| 63,740 | +0,54 % | 63,400 | 63,960 | 63,040 | 79 642 | 5 076 381 | ||
| 129,800 | +0,35 % | 129,150 | 129,900 | 129,050 | 17 194 | 2 231 781 | ||
| 129,550 | +0,27 % | 129,200 | 130,400 | 129,100 | 233 380 | 30 234 379 | ||
| 99,760 | +0,26 % | 99,620 | 100,050 | 99,200 | 29 392 | 2 932 146 | ||
| 266,000 | +0,24 % | 265,200 | 267,900 | 263,250 | 38 993 | 10 372 138 | ||
| 26,230 | +0,23 % | 26,240 | 26,350 | 26,160 | 101 687 | 2 667 250 | ||
| 386,950 | +0,21 % | 385,850 | 388,450 | 384,350 | 54 793 | 21 202 151 | ||
| 92,300 | +0,20 % | 92,260 | 92,720 | 91,680 | 70 877 | 6 541 947 | ||
| 167,700 | +0,19 % | 167,500 | 168,160 | 167,140 | 166 225 | 27 875 932 | ||
| 520,600 | 0,06 % | 521,400 | 526,400 | 516,000 | 137 457 | 71 560 114 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.