Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
133,400 +1,06 % 132,000 133,500 132,000 303 411 40 475 027
632,700 +0,84 % 629,100 633,800 627,700 70 425 44 557 898
291,400 +0,83 % 289,500 291,900 288,800 37 474 10 919 924
9,091 +0,82 % 9,006 9,112 8,977 413 184 3 756 256
42,870 +0,75 % 42,640 43,050 42,640 156 056 6 690 121
229,650 +0,64 % 227,900 229,950 227,800 61 076 14 026 103
36,880 +0,63 % 36,700 36,950 36,620 168 437 6 211 957
27,420 +0,59 % 27,220 27,480 27,220 65 601 1 798 779
14,180 +0,57 % 14,135 14,190 14,065 240 583 3 411 467
19,644 +0,46 % 19,576 19,736 19,576 104 771 2 058 122
73,690 +0,41 % 73,120 73,770 73,050 467 741 34 467 834
56,620 +0,30 % 56,730 56,930 56,450 379 073 21 463 113
164,980 +0,27 % 165,000 165,080 163,940 57 936 9 558 281
2 118,000 +0,24 % 2 108,000 2 123,000 2 100,000 5 175 10 960 650
204,550 +0,20 % 204,600 204,850 203,950 165 707 33 895 367
13,250 +0,19 % 13,260 13,270 13,180 156 006 2 067 080
373,200 +0,16 % 373,100 373,300 371,600 28 519 10 643 291
59,980 +0,13 % 59,800 60,200 59,640 299 623 17 971 388
86,000 +0,13 % 86,130 86,140 85,520 150 964 12 982 904
83,220 +0,12 % 83,120 83,360 82,660 23 387 1 946 266
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.