Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
6,661 +2,73 % 6,525 6,698 6,523 848 496 5 651 832
53,580 +2,37 % 53,540 54,230 53,190 746 942 40 021 152
28,580 +1,71 % 28,340 28,770 28,300 130 463 3 728 633
67,340 +1,23 % 67,230 67,740 67,190 195 558 13 168 876
51,420 +1,02 % 51,200 51,420 51,100 45 608 2 345 163
18,630 +1,00 % 18,620 18,660 18,565 171 989 3 204 155
31,840 +0,89 % 31,880 32,000 31,770 53 007 1 687 743
61,980 +0,88 % 61,900 62,160 61,720 61 644 3 820 695
34,760 +0,87 % 34,800 34,920 34,670 129 128 4 488 489
456,000 +0,82 % 456,850 458,000 453,800 58 596 26 719 776
17,155 +0,76 % 17,120 17,240 17,110 266 869 4 578 138
171,750 +0,76 % 171,000 172,750 170,850 75 413 12 952 183
19,220 +0,76 % 19,175 19,270 19,120 152 517 2 931 377
39,190 +0,75 % 39,230 39,230 39,010 129 085 5 058 841
133,800 +0,72 % 133,850 134,600 133,500 24 957 3 339 247
27,590 +0,69 % 27,620 27,650 27,500 198 878 5 487 044
61,120 +0,69 % 61,160 61,300 61,020 21 319 1 303 017
76,420 +0,63 % 76,660 76,980 76,260 39 199 2 995 588
1 592,000 +0,60 % 1 600,000 1 603,000 1 587,000 8 601 13 692 792
139,800 +0,58 % 139,200 140,000 139,200 7 991 1 117 142
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.