| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,000 | +4,19 % | 82,100 | 85,460 | 81,360 | 1 737 778 | 147 711 130 | ||
| 36,410 | +3,61 % | 35,220 | 36,510 | 35,030 | 2 613 985 | 95 175 194 | ||
| 9,047 | +3,41 % | 8,800 | 9,128 | 8,698 | 3 946 400 | 35 703 081 | ||
| 58,300 | +2,64 % | 57,180 | 59,180 | 56,580 | 2 810 733 | 163 865 734 | ||
| 28,010 | +1,97 % | 27,690 | 28,090 | 27,510 | 1 649 425 | 46 200 394 | ||
| 71,770 | +1,92 % | 70,450 | 72,250 | 70,050 | 3 335 567 | 239 393 644 | ||
| 47,010 | +1,89 % | 46,220 | 47,020 | 45,850 | 489 097 | 22 992 450 | ||
| 308,700 | +1,65 % | 305,400 | 308,900 | 303,700 | 517 945 | 159 889 622 | ||
| 16,335 | +1,49 % | 16,115 | 16,395 | 16,010 | 4 458 034 | 72 821 985 | ||
| 286,300 | +1,35 % | 283,900 | 287,600 | 283,300 | 380 240 | 108 862 712 | ||
| 121,000 | +1,34 % | 119,850 | 121,650 | 118,850 | 854 662 | 103 414 102 | ||
| 34,700 | +1,31 % | 34,470 | 34,700 | 33,740 | 1 079 653 | 37 463 959 | ||
| 226,300 | +1,25 % | 224,200 | 227,400 | 221,300 | 364 455 | 82 476 167 | ||
| 83,700 | +1,14 % | 83,500 | 83,880 | 82,520 | 424 244 | 35 509 223 | ||
| 19,346 | +1,11 % | 19,254 | 19,454 | 19,016 | 2 517 052 | 48 694 888 | ||
| 298,350 | +0,91 % | 297,700 | 300,050 | 293,400 | 162 567 | 48 501 864 | ||
| 59,020 | +0,89 % | 58,500 | 59,160 | 57,940 | 186 231 | 10 991 354 | ||
| 28,980 | +0,87 % | 28,790 | 29,140 | 28,530 | 1 699 814 | 49 260 610 | ||
| 201,750 | +0,85 % | 200,450 | 203,300 | 199,760 | 667 083 | 134 583 995 | ||
| 42,370 | +0,81 % | 42,030 | 42,510 | 41,700 | 573 932 | 24 317 499 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.