Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,835 | +1,77 % | 19,575 | 19,855 | 19,470 | 4 123 409 | 81 787 818 | ||
83,290 | +0,99 % | 82,080 | 83,820 | 82,030 | 1 124 104 | 93 626 622 | ||
13,300 | +0,72 % | 13,250 | 13,305 | 13,205 | 2 775 328 | 36 911 862 | ||
244,600 | +0,49 % | 242,000 | 245,800 | 241,700 | 215 139 | 52 622 999 | ||
69,080 | 0,09 % | 69,060 | 69,480 | 68,720 | 788 698 | 54 483 258 | ||
30,480 | 0,03 % | 30,280 | 30,490 | 30,200 | 1 749 665 | 53 329 789 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.