Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
67,640 +14,06 % 61,760 67,890 61,760 3 863 172 261 304 954
287,100 +3,95 % 279,950 287,250 279,250 550 084 157 929 116
63,640 +3,72 % 61,140 63,680 60,980 1 102 385 70 155 781
253,600 +3,51 % 248,050 253,700 248,050 87 444 22 175 798
94,400 +1,97 % 93,970 95,240 93,590 853 720 80 591 168
61,060 +1,67 % 60,380 61,820 59,840 918 200 56 065 292
77,300 +1,50 % 76,860 78,340 76,860 350 066 27 060 102
149,050 +1,43 % 147,800 149,150 147,400 199 461 29 729 662
31,830 +1,40 % 31,440 31,860 31,440 411 731 13 105 398
475,150 +1,14 % 473,000 479,750 471,750 332 187 157 838 653
34,510 +1,11 % 34,280 34,560 34,230 771 802 26 634 887
45,540 +0,73 % 45,670 46,100 45,340 250 454 11 405 675
98,800 +0,43 % 99,000 99,780 98,660 51 844 5 122 187
16,520 +0,43 % 16,545 16,715 16,475 1 515 720 25 039 694
39,720 +0,38 % 39,500 39,860 39,390 945 979 37 574 286
76,620 +0,31 % 75,640 76,770 75,590 1 624 775 124 490 261
380,550 +0,30 % 380,500 388,200 379,700 103 201 39 273 141
26,730 +0,26 % 26,660 26,790 26,450 700 965 18 736 794
49,750 +0,12 % 49,870 50,220 49,620 214 149 10 653 913
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.