| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,420 | +2,29 % | 69,820 | 71,580 | 69,720 | 1 901 822 | 135 828 127 | ||
| 58,900 | +1,59 % | 58,470 | 59,290 | 58,380 | 3 710 635 | 218 556 402 | ||
| 15,220 | +1,57 % | 15,105 | 15,320 | 15,030 | 5 056 402 | 76 958 438 | ||
| 30,720 | +1,55 % | 30,460 | 30,890 | 30,460 | 1 634 227 | 50 203 453 | ||
| 24,460 | +1,49 % | 24,230 | 24,570 | 24,200 | 3 933 007 | 96 201 351 | ||
| 17,715 | +1,49 % | 17,515 | 17,755 | 17,500 | 3 283 602 | 58 169 009 | ||
| 91,820 | +0,95 % | 91,780 | 92,100 | 91,320 | 285 611 | 26 224 802 | ||
| 88,040 | +0,80 % | 87,360 | 88,140 | 87,060 | 343 339 | 30 227 566 | ||
| 83,860 | +0,79 % | 82,900 | 85,000 | 82,680 | 838 258 | 70 296 316 | ||
| 79,880 | +0,72 % | 79,930 | 80,000 | 79,460 | 1 428 272 | 114 090 367 | ||
| 24,010 | +0,67 % | 23,800 | 24,130 | 23,590 | 1 443 616 | 34 661 220 | ||
| 37,910 | +0,53 % | 37,900 | 38,110 | 37,670 | 3 058 831 | 115 960 283 | ||
| 128,600 | +0,51 % | 126,900 | 129,500 | 126,650 | 536 988 | 69 056 657 | ||
| 13,920 | +0,51 % | 13,955 | 14,010 | 13,880 | 1 611 872 | 22 437 258 | ||
| 2 140,000 | +0,47 % | 2 140,000 | 2 159,000 | 2 129,000 | 42 597 | 91 157 580 | ||
| 88,540 | +0,45 % | 88,100 | 88,900 | 87,960 | 1 679 082 | 148 665 920 | ||
| 44,610 | +0,27 % | 44,740 | 44,880 | 44,340 | 496 089 | 22 130 530 | ||
| 27,380 | +0,22 % | 27,260 | 27,420 | 27,200 | 668 702 | 18 309 061 | ||
| 46,610 | +0,22 % | 46,050 | 46,620 | 45,800 | 544 513 | 25 379 751 | ||
| 70,860 | +0,20 % | 71,000 | 71,180 | 70,320 | 155 758 | 11 037 012 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.