| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 310,000 | +2,10 % | 1 300,000 | 1 325,500 | 1 290,500 | 82 448 | 108 006 880 | ||
| 222,600 | +1,97 % | 218,300 | 222,900 | 217,300 | 158 412 | 35 262 511 | ||
| 22,170 | +1,93 % | 21,740 | 22,340 | 21,510 | 1 644 696 | 36 462 910 | ||
| 64,170 | +1,79 % | 63,640 | 64,500 | 63,580 | 1 560 074 | 100 109 949 | ||
| 98,740 | +1,50 % | 97,740 | 99,180 | 96,620 | 607 901 | 60 024 145 | ||
| 62,460 | +1,40 % | 61,840 | 62,780 | 61,580 | 445 782 | 27 843 544 | ||
| 165,700 | +1,28 % | 163,700 | 166,700 | 163,700 | 186 262 | 30 863 613 | ||
| 26,840 | +1,28 % | 26,990 | 27,440 | 26,700 | 2 014 904 | 54 080 023 | ||
| 384,500 | +1,18 % | 382,400 | 386,100 | 380,250 | 540 197 | 207 705 747 | ||
| 59,300 | +1,02 % | 58,760 | 59,540 | 58,720 | 862 618 | 51 153 247 | ||
| 99,720 | +1,01 % | 99,180 | 99,720 | 98,600 | 227 125 | 22 648 905 | ||
| 22,940 | +0,84 % | 22,900 | 23,070 | 22,680 | 4 360 085 | 100 020 350 | ||
| 213,100 | +0,80 % | 212,000 | 215,350 | 209,750 | 247 240 | 52 686 844 | ||
| 77,660 | +0,70 % | 77,280 | 78,100 | 77,280 | 181 255 | 14 076 263 | ||
| 41,810 | +0,70 % | 41,810 | 41,960 | 41,720 | 2 028 003 | 84 790 805 | ||
| 318,400 | +0,70 % | 316,600 | 319,200 | 316,100 | 384 067 | 122 286 933 | ||
| 31,280 | +0,61 % | 31,270 | 31,460 | 31,150 | 995 653 | 31 144 026 | ||
| 78,980 | +0,57 % | 77,800 | 79,520 | 77,700 | 2 495 196 | 197 070 580 | ||
| 27,230 | +0,52 % | 27,140 | 27,320 | 26,960 | 624 203 | 16 997 048 | ||
| 107,600 | +0,51 % | 107,300 | 107,600 | 106,250 | 595 010 | 64 023 076 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.