| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,310 | +3,49 % | 71,250 | 73,300 | 71,170 | 2 344 472 | 169 528 770 | ||
| 45,890 | +1,48 % | 45,850 | 46,210 | 45,700 | 375 705 | 17 241 102 | ||
| 4,027 | +1,44 % | 3,961 | 4,034 | 3,927 | 4 427 092 | 17 825 686 | ||
| 18,185 | +1,37 % | 18,100 | 18,275 | 18,050 | 3 280 493 | 59 655 765 | ||
| 14,160 | +1,03 % | 14,010 | 14,160 | 13,980 | 4 215 389 | 59 689 908 | ||
| 33,800 | +0,90 % | 33,610 | 33,840 | 33,480 | 1 253 414 | 42 365 393 | ||
| 99,300 | +0,88 % | 99,620 | 100,130 | 98,940 | 1 845 774 | 183 285 358 | ||
| 111,300 | +0,72 % | 111,200 | 111,950 | 110,750 | 496 004 | 55 205 245 | ||
| 104,500 | +0,72 % | 103,800 | 105,000 | 103,300 | 396 386 | 41 422 337 | ||
| 106,050 | +0,71 % | 105,850 | 106,950 | 105,500 | 130 473 | 13 836 662 | ||
| 336,300 | +0,60 % | 338,000 | 340,300 | 335,100 | 518 436 | 174 350 027 | ||
| 26,300 | +0,57 % | 26,150 | 26,530 | 25,880 | 1 337 625 | 35 179 538 | ||
| 45,105 | +0,50 % | 46,160 | 46,480 | 45,010 | 1 641 698 | 74 048 788 | ||
| 26,890 | +0,49 % | 26,780 | 27,020 | 26,700 | 723 190 | 19 446 579 | ||
| 291,000 | +0,41 % | 294,800 | 297,300 | 290,000 | 622 788 | 181 231 308 | ||
| 16,200 | +0,37 % | 16,100 | 16,305 | 16,040 | 1 481 059 | 23 993 156 | ||
| 43,140 | +0,33 % | 43,230 | 43,410 | 42,980 | 467 767 | 20 179 468 | ||
| 97,860 | +0,20 % | 97,600 | 98,020 | 96,920 | 445 250 | 43 572 165 | ||
| 134,850 | +0,19 % | 136,450 | 138,000 | 133,800 | 459 018 | 61 898 577 | ||
| 31,360 | +0,16 % | 31,400 | 31,650 | 31,220 | 1 046 104 | 32 805 821 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.