Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
26,790 +3,68 % 25,760 26,790 25,590 1 625 070 43 535 625
253,150 +3,64 % 251,350 256,150 248,350 338 467 85 682 921
5,173 +3,58 % 5,000 5,204 4,973 5 737 030 29 677 656
92,920 +3,08 % 89,880 94,200 88,900 492 975 45 807 237
76,800 +2,92 % 74,360 77,120 73,840 880 019 67 585 459
495,800 +2,66 % 497,650 500,900 481,150 562 190 278 733 802
1 683,500 +2,37 % 1 680,500 1 703,000 1 642,500 80 387 135 331 515
48,260 +2,05 % 47,200 48,260 46,970 1 139 311 54 983 149
88,660 +1,98 % 87,120 89,600 86,320 633 743 56 187 654
168,200 +1,85 % 164,600 169,700 163,500 536 190 90 187 158
76,400 +1,49 % 74,890 76,560 74,480 1 384 965 105 811 326
47,620 +1,36 % 46,980 47,620 46,670 557 706 26 557 960
34,540 +1,05 % 34,130 34,660 34,070 949 617 32 799 771
64,120 +1,01 % 63,420 64,820 62,960 599 068 38 412 240
76,260 +1,01 % 75,520 76,260 75,030 1 699 563 129 608 674
330,800 +0,92 % 326,200 330,800 323,400 535 004 176 979 323
150,400 +0,87 % 148,700 151,000 147,900 165 181 24 843 222
122,050 +0,78 % 120,800 122,600 120,250 120 108 14 659 181
103,150 +0,59 % 102,450 103,400 101,500 235 242 24 265 212
69,300 +0,43 % 69,000 70,120 68,120 273 072 18 923 890
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.