| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,870 | +2,83 % | 33,790 | 35,160 | 33,790 | 2 144 715 | 74 786 212 | ||
| 81,240 | +1,65 % | 79,520 | 82,040 | 78,980 | 882 373 | 71 683 983 | ||
| 2 110,000 | +1,44 % | 2 084,000 | 2 123,000 | 2 068,000 | 45 677 | 96 378 470 | ||
| 45,350 | +1,11 % | 44,810 | 45,560 | 44,510 | 439 269 | 19 920 849 | ||
| 128,450 | +1,06 % | 126,750 | 130,050 | 126,750 | 469 829 | 60 349 535 | ||
| 117,850 | +0,99 % | 117,000 | 118,800 | 115,400 | 731 245 | 86 177 223 | ||
| 23,380 | +0,86 % | 23,200 | 23,560 | 22,960 | 2 756 148 | 64 438 740 | ||
| 56,820 | +0,60 % | 56,420 | 57,380 | 55,840 | 2 132 855 | 121 188 821 | ||
| 8,451 | +0,57 % | 8,410 | 8,514 | 8,347 | 2 036 704 | 17 212 186 | ||
| 67,070 | +0,57 % | 66,800 | 67,360 | 65,870 | 2 342 031 | 157 080 019 | ||
| 34,400 | +0,56 % | 34,110 | 34,810 | 33,750 | 911 332 | 31 349 821 | ||
| 27,730 | +0,54 % | 27,510 | 28,030 | 27,500 | 2 037 897 | 56 510 884 | ||
| 19,336 | +0,30 % | 19,306 | 19,588 | 19,178 | 1 942 494 | 37 560 064 | ||
| 227,200 | +0,29 % | 225,550 | 230,100 | 225,000 | 687 154 | 156 121 389 | ||
| 15,890 | 0,06 % | 15,890 | 15,990 | 15,710 | 3 251 809 | 51 671 245 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.