Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
284,600 +10,83 % 270,250 286,100 267,300 1 542 421 438 973 017
49,450 +7,13 % 46,860 49,770 46,860 1 189 069 58 799 462
45,625 +6,36 % 42,795 45,945 42,675 3 609 915 164 702 372
81,100 +5,71 % 77,000 82,150 76,280 3 303 453 267 910 038
123,850 +4,69 % 123,150 124,900 122,325 1 219 944 151 090 064
123,500 +3,69 % 120,300 124,600 120,000 238 352 29 436 472
59,600 +3,15 % 57,100 60,040 56,800 2 398 246 142 935 462
1 550,500 +2,78 % 1 502,500 1 558,500 1 502,500 133 161 206 466 131
394,000 +2,74 % 381,300 401,000 381,300 569 573 224 411 762
16,040 +2,26 % 15,735 16,200 15,720 2 066 899 33 153 060
18,785 +2,26 % 18,360 18,880 18,320 5 236 773 98 372 781
35,800 +1,85 % 35,490 36,490 35,330 1 919 838 68 730 200
108,840 +1,80 % 106,200 109,340 105,120 1 819 924 198 080 528
130,700 +1,55 % 129,050 131,850 125,700 832 574 108 817 422
473,300 +1,14 % 467,300 478,400 462,550 538 828 255 027 292
76,040 +0,64 % 75,400 77,380 75,400 976 865 74 280 815
45,220 +0,47 % 45,030 45,550 45,020 2 977 364 134 636 400
34,500 +0,47 % 34,400 34,990 34,290 1 634 721 56 397 875
26,070 +0,39 % 26,000 26,510 26,000 2 756 868 71 871 549
27,970 +0,21 % 27,500 28,290 26,740 2 456 850 68 718 095
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.