| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,250 | +4,26 % | 55,820 | 57,300 | 55,820 | 2 271 622 | 130 050 360 | ||
| 77,200 | +2,73 % | 75,390 | 77,200 | 75,390 | 1 240 504 | 95 766 909 | ||
| 72,810 | +2,35 % | 71,900 | 72,810 | 71,830 | 3 925 821 | 285 839 027 | ||
| 105,160 | +1,80 % | 103,600 | 105,160 | 103,180 | 2 140 512 | 225 096 242 | ||
| 137,250 | +1,59 % | 135,900 | 137,700 | 134,900 | 442 035 | 60 669 304 | ||
| 268,800 | +1,55 % | 266,950 | 269,450 | 265,100 | 731 513 | 196 630 694 | ||
| 194,600 | +1,47 % | 191,000 | 196,400 | 190,900 | 870 715 | 169 441 139 | ||
| 18,105 | +0,98 % | 17,965 | 18,105 | 17,930 | 3 420 177 | 61 922 305 | ||
| 5,082 | +0,65 % | 5,050 | 5,106 | 4,930 | 4 172 161 | 21 202 922 | ||
| 35,060 | +0,60 % | 35,000 | 35,480 | 34,830 | 1 325 057 | 46 456 498 | ||
| 225,100 | +0,54 % | 224,000 | 227,700 | 222,200 | 196 966 | 44 337 047 | ||
| 27,030 | +0,52 % | 26,920 | 27,280 | 26,810 | 2 426 938 | 65 600 134 | ||
| 122,700 | +0,49 % | 121,800 | 123,050 | 121,600 | 141 189 | 17 323 890 | ||
| 1 681,000 | +0,30 % | 1 675,000 | 1 683,000 | 1 661,500 | 52 226 | 87 791 906 | ||
| 118,450 | +0,17 % | 118,000 | 119,350 | 117,750 | 624 683 | 73 993 701 | ||
| 44,790 | 0,07 % | 44,800 | 44,920 | 44,420 | 2 294 285 | 102 761 025 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.