Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
72,980 +2,77 % 71,680 73,180 71,390 765 509 55 866 847
46,600 +2,46 % 45,540 46,610 44,840 267 946 12 486 284
27,880 +2,20 % 27,500 27,880 27,080 601 689 16 775 089
67,320 +1,36 % 66,000 67,320 65,340 370 259 24 925 836
217,550 +1,21 % 215,950 218,500 214,750 87 307 18 993 638
42,870 +1,06 % 42,370 42,930 42,320 1 093 667 46 885 504
61,220 +1,02 % 61,080 61,440 60,700 530 590 32 482 720
33,260 +0,94 % 32,920 33,260 32,780 380 644 12 660 219
196,000 +0,85 % 191,660 196,080 190,600 305 506 59 879 176
16,380 +0,80 % 16,315 16,475 16,235 615 723 10 085 543
62,610 +0,55 % 61,880 62,650 60,490 1 169 881 73 246 249
15,380 +0,52 % 15,200 15,380 15,015 2 369 937 36 449 631
32,050 +0,38 % 31,950 32,180 31,620 419 159 13 434 046
88,300 +0,36 % 87,920 88,340 86,860 37 733 3 331 824
87,610 +0,32 % 86,870 87,650 85,360 1 137 323 99 640 868
152,450 +0,26 % 153,550 154,850 151,150 331 841 50 589 160
1 339,000 +0,15 % 1 342,500 1 353,000 1 325,500 23 033 30 841 187
404,200 +0,15 % 405,000 406,200 402,900 89 115 36 020 283
41,260 +0,15 % 40,530 41,300 39,695 977 533 40 333 012
14,220 +0,14 % 14,225 14,380 14,195 1 095 518 15 578 266
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.