Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
48,060 +1,95 % 47,400 48,060 47,110 1 404 558 67 503 057
306,300 +1,63 % 301,000 307,300 300,400 1 050 525 321 775 808
36,260 +1,60 % 36,140 36,650 35,800 2 453 538 88 965 288
22,280 +1,27 % 22,070 22,370 22,060 10 553 653 235 135 389
22,180 +1,21 % 21,930 22,340 21,920 3 131 091 69 447 598
195,840 +0,93 % 194,120 196,360 193,420 1 530 055 299 645 971
41,200 +0,91 % 41,090 41,320 40,880 9 567 892 394 197 150
17,600 +0,89 % 17,470 17,615 17,460 6 419 939 112 990 926
125,750 +0,80 % 124,500 126,100 124,050 1 498 418 188 426 064
235,850 +0,73 % 234,850 238,000 234,100 1 356 171 319 852 930
55,810 +0,69 % 55,700 56,030 55,290 10 669 572 595 468 813
68,160 +0,65 % 67,960 68,620 67,960 4 310 267 293 787 799
29,480 +0,55 % 29,300 29,480 29,270 3 113 626 91 789 694
126,400 +0,48 % 125,800 126,500 125,300 368 606 46 591 798
80,600 +0,45 % 80,670 81,080 80,270 6 202 498 499 921 339
27,180 +0,44 % 26,960 27,300 26,960 2 590 896 70 420 553
82,380 +0,34 % 82,090 82,530 81,410 4 888 969 402 753 266
14,365 +0,28 % 14,300 14,390 14,245 9 267 014 133 120 656
13,910 +0,25 % 13,865 13,950 13,845 9 113 821 126 773 250
61,760 +0,16 % 61,600 62,660 61,540 698 450 43 136 272
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.