| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,300 | +2,45 % | 234,500 | 238,900 | 233,600 | 20 155 | 4 802 937 | ||
| 514,500 | +1,86 % | 510,700 | 516,000 | 510,700 | 23 445 | 12 062 453 | ||
| 27,510 | +1,78 % | 27,070 | 27,550 | 27,070 | 118 016 | 3 246 620 | ||
| 5,663 | +1,67 % | 5,551 | 5,667 | 5,550 | 292 147 | 1 654 428 | ||
| 74,360 | +1,39 % | 74,130 | 74,390 | 73,950 | 69 834 | 5 192 856 | ||
| 337,000 | +1,05 % | 333,100 | 338,700 | 333,100 | 40 136 | 13 525 832 | ||
| 1 776,500 | +0,77 % | 1 765,000 | 1 778,000 | 1 765,000 | 2 664 | 4 732 596 | ||
| 70,830 | +0,70 % | 71,190 | 71,430 | 70,740 | 259 042 | 18 347 945 | ||
| 89,760 | +0,63 % | 89,500 | 89,800 | 89,120 | 18 382 | 1 649 968 | ||
| 167,720 | +0,36 % | 167,860 | 168,040 | 167,360 | 23 537 | 3 947 626 | ||
| 17,135 | +0,32 % | 17,060 | 17,135 | 17,005 | 66 800 | 1 144 618 | ||
| 79,980 | +0,28 % | 80,200 | 80,560 | 79,840 | 66 694 | 5 334 186 | ||
| 192,320 | +0,20 % | 191,260 | 193,240 | 191,160 | 42 014 | 8 080 132 | ||
| 63,000 | +0,19 % | 62,900 | 63,140 | 62,880 | 2 313 | 145 719 | ||
| 48,910 | +0,10 % | 48,540 | 48,930 | 48,530 | 12 636 | 618 027 | ||
| 33,420 | 0,06 % | 33,310 | 33,430 | 33,310 | 16 883 | 564 230 | ||
| 63,880 | 0,03 % | 63,940 | 63,940 | 63,720 | 8 340 | 532 759 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.