| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,750 | +3,27 % | 121,500 | 125,000 | 120,750 | 181 816 | 22 681 546 | ||
| 45,880 | +2,85 % | 44,760 | 45,910 | 44,550 | 635 650 | 29 163 622 | ||
| 18,190 | +2,68 % | 17,955 | 18,270 | 17,950 | 5 994 817 | 109 045 721 | ||
| 131,600 | +2,33 % | 129,600 | 132,450 | 129,550 | 774 376 | 101 907 882 | ||
| 90,150 | +1,82 % | 89,000 | 90,400 | 88,700 | 2 415 190 | 217 729 379 | ||
| 24,435 | +1,81 % | 24,185 | 24,445 | 24,060 | 1 935 524 | 47 294 529 | ||
| 260,900 | +1,72 % | 257,400 | 260,900 | 255,100 | 147 747 | 38 547 192 | ||
| 15,480 | +1,71 % | 15,245 | 15,480 | 15,165 | 4 037 611 | 62 502 218 | ||
| 31,160 | +1,43 % | 30,800 | 31,200 | 30,680 | 1 664 048 | 51 851 736 | ||
| 46,260 | +1,43 % | 45,500 | 46,260 | 44,840 | 1 817 783 | 84 090 642 | ||
| 72,400 | +1,37 % | 71,900 | 72,740 | 71,740 | 1 562 981 | 113 159 824 | ||
| 118,750 | +1,37 % | 117,600 | 119,250 | 117,550 | 654 024 | 77 665 350 | ||
| 234,950 | +1,14 % | 232,600 | 235,750 | 232,200 | 748 217 | 175 793 584 | ||
| 84,640 | +0,93 % | 85,140 | 86,840 | 84,640 | 1 138 428 | 96 356 546 | ||
| 24,680 | +0,90 % | 24,500 | 24,680 | 24,230 | 5 952 819 | 146 915 573 | ||
| 92,580 | +0,83 % | 92,200 | 92,880 | 91,180 | 364 953 | 33 787 349 | ||
| 59,340 | +0,75 % | 58,620 | 59,590 | 58,330 | 4 431 852 | 262 986 098 | ||
| 274,500 | +0,73 % | 277,950 | 279,350 | 272,050 | 237 774 | 65 268 963 | ||
| 71,240 | +0,54 % | 70,720 | 71,380 | 70,460 | 319 959 | 22 793 879 | ||
| 309,300 | +0,52 % | 308,200 | 310,900 | 307,400 | 490 202 | 151 619 479 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.