| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,670 | +1,93 % | 45,700 | 45,940 | 45,645 | 70 934 | 3 239 556 | ||
| 142,900 | +1,42 % | 142,800 | 143,200 | 142,400 | 24 754 | 3 537 347 | ||
| 77,040 | +1,24 % | 76,520 | 77,190 | 76,520 | 86 157 | 6 637 535 | ||
| 290,800 | +0,97 % | 290,000 | 291,800 | 289,900 | 15 567 | 4 526 884 | ||
| 4,822 | +0,88 % | 4,771 | 4,829 | 4,770 | 139 988 | 675 022 | ||
| 235,100 | +0,64 % | 233,600 | 235,300 | 233,100 | 7 637 | 1 795 459 | ||
| 24,150 | +0,58 % | 24,010 | 24,210 | 24,010 | 77 290 | 1 866 554 | ||
| 109,300 | +0,37 % | 109,000 | 109,350 | 108,800 | 10 023 | 1 095 514 | ||
| 74,450 | +0,36 % | 74,490 | 74,640 | 74,350 | 25 376 | 1 889 243 | ||
| 31,990 | +0,28 % | 31,870 | 32,050 | 31,870 | 43 290 | 1 384 847 | ||
| 334,300 | +0,24 % | 333,700 | 334,500 | 332,800 | 10 386 | 3 472 040 | ||
| 44,580 | +0,16 % | 44,340 | 44,680 | 44,340 | 15 712 | 700 441 | ||
| 114,050 | 0,09 % | 113,600 | 114,200 | 113,500 | 13 792 | 1 572 978 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.