Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,560 | +3,14 % | 75,540 | 77,660 | 75,200 | 380 512 | 29 512 511 | ||
12,520 | +2,89 % | 12,300 | 12,524 | 11,974 | 2 563 507 | 32 095 108 | ||
93,170 | +2,53 % | 91,800 | 93,240 | 91,560 | 1 666 812 | 155 296 874 | ||
8,838 | +2,24 % | 8,680 | 8,846 | 8,522 | 3 085 500 | 27 269 649 | ||
102,450 | +2,14 % | 100,950 | 102,600 | 100,150 | 343 901 | 35 232 657 | ||
329,050 | +1,90 % | 324,150 | 331,100 | 323,100 | 477 166 | 157 011 472 | ||
2 020,000 | +1,66 % | 2 000,000 | 2 027,000 | 1 977,000 | 55 124 | 111 350 480 | ||
10,020 | +1,60 % | 9,900 | 10,020 | 9,888 | 6 544 340 | 65 574 287 | ||
65,460 | +1,52 % | 64,620 | 65,460 | 64,400 | 1 281 903 | 83 913 370 | ||
583,000 | +1,41 % | 579,700 | 585,100 | 570,700 | 412 214 | 240 320 762 | ||
23,400 | +1,41 % | 23,470 | 23,645 | 22,995 | 3 328 795 | 77 893 803 | ||
46,960 | +1,29 % | 46,380 | 47,320 | 46,380 | 244 668 | 11 489 609 | ||
235,300 | +1,25 % | 233,300 | 236,900 | 231,900 | 454 070 | 106 842 671 | ||
96,780 | +1,21 % | 95,880 | 97,020 | 95,460 | 535 406 | 51 816 593 | ||
89,600 | +0,88 % | 89,300 | 91,040 | 88,340 | 227 124 | 20 350 310 | ||
154,550 | +0,85 % | 153,500 | 155,400 | 153,300 | 370 334 | 57 235 120 | ||
210,100 | +0,79 % | 210,350 | 213,600 | 207,750 | 418 350 | 87 895 335 | ||
241,750 | +0,69 % | 241,000 | 243,050 | 236,750 | 777 452 | 187 949 021 | ||
160,240 | +0,62 % | 159,500 | 160,500 | 158,060 | 657 431 | 105 346 743 | ||
32,360 | +0,59 % | 32,310 | 32,660 | 32,200 | 1 100 251 | 35 604 122 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.