| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,620 | +3,16 % | 50,000 | 52,000 | 49,930 | 1 528 012 | 78 875 979 | ||
| 78,180 | +2,84 % | 76,020 | 78,240 | 75,800 | 1 492 137 | 116 655 271 | ||
| 65,060 | +2,68 % | 66,000 | 66,770 | 62,790 | 2 808 026 | 182 690 172 | ||
| 81,760 | +2,40 % | 80,200 | 82,420 | 79,800 | 1 504 724 | 123 026 234 | ||
| 27,060 | +2,11 % | 26,500 | 27,230 | 26,490 | 2 942 569 | 79 625 917 | ||
| 68,280 | +1,88 % | 66,980 | 68,760 | 66,880 | 264 566 | 18 064 566 | ||
| 131,350 | +1,70 % | 129,300 | 132,100 | 129,200 | 1 106 973 | 145 400 904 | ||
| 131,250 | +1,63 % | 129,000 | 131,850 | 129,000 | 138 127 | 18 129 169 | ||
| 343,700 | +1,57 % | 338,400 | 345,600 | 337,700 | 762 269 | 261 991 855 | ||
| 103,000 | +1,52 % | 101,480 | 103,000 | 101,120 | 1 958 970 | 201 773 910 | ||
| 36,150 | +1,46 % | 35,100 | 36,380 | 34,910 | 1 912 905 | 69 151 516 | ||
| 147,650 | +1,30 % | 147,050 | 149,250 | 146,300 | 468 351 | 69 152 025 | ||
| 50,140 | +1,21 % | 49,650 | 50,560 | 49,640 | 881 916 | 44 219 268 | ||
| 17,590 | +1,15 % | 17,335 | 17,860 | 17,155 | 2 392 188 | 42 078 587 | ||
| 171,400 | +0,97 % | 169,380 | 171,400 | 168,640 | 749 430 | 128 452 302 | ||
| 267,900 | +0,96 % | 267,750 | 272,950 | 264,500 | 276 029 | 73 948 169 | ||
| 33,890 | +0,95 % | 33,530 | 33,980 | 33,530 | 1 812 617 | 61 429 590 | ||
| 17,665 | +0,71 % | 17,520 | 17,700 | 17,480 | 4 119 473 | 72 770 491 | ||
| 17,005 | +0,68 % | 16,950 | 17,125 | 16,910 | 3 289 575 | 55 939 223 | ||
| 43,090 | +0,68 % | 42,650 | 43,180 | 42,530 | 2 588 076 | 111 520 195 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.