| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,510 | +1,28 % | 6,520 | 6,558 | 6,467 | 704 951 | 4 589 231 | ||
| 77,570 | +1,17 % | 77,040 | 77,840 | 76,800 | 183 647 | 14 245 498 | ||
| 64,300 | +1,10 % | 63,540 | 64,340 | 63,540 | 23 267 | 1 496 068 | ||
| 84,220 | +1,03 % | 83,940 | 84,600 | 83,900 | 48 940 | 4 121 727 | ||
| 149,100 | +1,02 % | 148,900 | 150,500 | 148,300 | 33 710 | 5 026 161 | ||
| 477,950 | +0,88 % | 472,900 | 479,950 | 471,300 | 89 275 | 42 668 986 | ||
| 178,300 | +0,72 % | 177,240 | 178,700 | 176,880 | 76 343 | 13 611 957 | ||
| 97,700 | +0,72 % | 97,000 | 97,920 | 96,740 | 22 002 | 2 149 595 | ||
| 27,970 | +0,72 % | 28,040 | 28,120 | 27,680 | 126 889 | 3 549 085 | ||
| 62,560 | +0,71 % | 62,120 | 62,820 | 62,120 | 16 976 | 1 062 019 | ||
| 284,500 | +0,71 % | 283,000 | 285,500 | 281,300 | 62 027 | 17 646 682 | ||
| 102,550 | +0,64 % | 102,300 | 102,700 | 101,450 | 37 843 | 3 880 800 | ||
| 230,900 | +0,61 % | 229,700 | 231,900 | 229,100 | 23 894 | 5 517 125 | ||
| 74,960 | +0,59 % | 74,520 | 75,360 | 74,420 | 95 566 | 7 163 627 | ||
| 31,310 | +0,58 % | 31,270 | 31,380 | 31,160 | 93 425 | 2 925 137 | ||
| 80,000 | +0,49 % | 79,650 | 80,170 | 79,650 | 357 455 | 28 596 400 | ||
| 265,700 | +0,42 % | 265,750 | 267,550 | 263,950 | 65 809 | 17 485 451 | ||
| 55,480 | +0,38 % | 55,830 | 55,830 | 54,920 | 269 820 | 14 969 614 | ||
| 54,000 | +0,37 % | 53,900 | 54,320 | 53,380 | 161 462 | 8 718 948 | ||
| 151,750 | +0,36 % | 151,250 | 152,550 | 150,600 | 41 583 | 6 310 220 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.