Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
28,080 +3,88 % 27,070 28,140 27,070 2 744 520 77 066 122
74,140 +1,09 % 74,130 75,400 71,870 6 466 073 479 394 652
71,070 +1,04 % 71,190 71,670 70,740 15 197 539 1 080 089 097
17,230 +0,88 % 17,060 17,265 17,005 4 660 138 80 294 178
15,550 +0,81 % 15,400 15,620 15,370 4 906 311 76 293 136
89,880 +0,76 % 89,500 90,360 89,020 1 783 996 160 345 560
89,520 +0,58 % 89,100 90,100 88,060 1 172 474 104 959 872
101,580 +0,47 % 100,500 101,820 100,360 5 148 719 523 006 876
17,085 +0,47 % 17,070 17,085 16,865 12 422 441 212 237 404
64,140 +0,44 % 63,940 64,140 63,200 2 495 064 160 033 405
17,695 +0,43 % 17,635 17,740 17,545 8 431 817 149 201 002
36,080 +0,36 % 35,900 36,080 35,840 5 135 208 185 278 305
146,800 +0,34 % 146,300 146,900 145,400 366 857 53 854 608
5,589 +0,34 % 5,551 5,670 5,550 4 540 188 25 375 111
42,500 +0,24 % 42,420 42,670 42,310 7 416 939 315 219 908
26,830 +0,11 % 26,830 26,960 26,480 6 330 234 169 840 178
67,920 0,04 % 67,530 68,230 67,190 3 737 711 253 865 331
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.