| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,600 | +4,37 % | 45,250 | 46,670 | 44,770 | 2 567 934 | 119 665 724 | ||
| 27,800 | +2,39 % | 27,400 | 28,130 | 27,330 | 1 382 324 | 38 428 607 | ||
| 144,500 | +2,30 % | 141,500 | 144,750 | 140,100 | 752 356 | 108 715 442 | ||
| 33,980 | +1,89 % | 33,350 | 34,110 | 33,350 | 1 470 988 | 49 984 172 | ||
| 60,640 | +1,68 % | 59,740 | 60,640 | 59,680 | 792 129 | 48 034 703 | ||
| 71,220 | +1,60 % | 70,100 | 71,920 | 69,560 | 821 716 | 58 522 614 | ||
| 94,980 | +1,58 % | 93,200 | 94,980 | 92,900 | 300 950 | 28 584 231 | ||
| 63,820 | +1,53 % | 63,160 | 65,000 | 62,520 | 1 189 858 | 75 936 738 | ||
| 389,500 | +1,49 % | 383,800 | 392,150 | 383,000 | 296 924 | 115 651 898 | ||
| 232,000 | +1,47 % | 229,000 | 235,600 | 225,650 | 415 674 | 96 436 368 | ||
| 167,320 | +1,27 % | 165,980 | 167,370 | 165,740 | 521 863 | 87 318 117 | ||
| 78,960 | +1,15 % | 78,000 | 79,220 | 76,720 | 340 282 | 26 868 667 | ||
| 140,450 | +1,15 % | 139,050 | 141,800 | 138,850 | 471 165 | 66 175 124 | ||
| 60,900 | +1,06 % | 60,500 | 61,220 | 60,400 | 977 416 | 59 524 634 | ||
| 107,900 | +0,84 % | 107,650 | 108,800 | 107,250 | 213 905 | 23 080 350 | ||
| 1 355,000 | +0,82 % | 1 337,500 | 1 371,000 | 1 329,000 | 102 865 | 139 382 075 | ||
| 106,300 | +0,76 % | 105,000 | 108,350 | 105,000 | 561 216 | 59 657 261 | ||
| 27,260 | +0,70 % | 27,070 | 27,540 | 26,600 | 1 650 434 | 44 990 831 | ||
| 23,800 | +0,46 % | 23,850 | 24,100 | 23,600 | 7 638 496 | 181 796 205 | ||
| 332,000 | +0,39 % | 329,600 | 336,800 | 326,600 | 413 947 | 137 430 404 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.