| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,630 | +5,30 % | 37,190 | 40,070 | 37,020 | 2 767 052 | 109 658 271 | ||
| 206,000 | +4,89 % | 196,080 | 206,000 | 195,780 | 1 368 068 | 281 822 008 | ||
| 56,840 | +3,68 % | 55,120 | 57,300 | 54,900 | 1 541 255 | 87 604 934 | ||
| 305,800 | +3,49 % | 294,600 | 309,100 | 294,000 | 687 862 | 210 348 200 | ||
| 133,950 | +3,32 % | 131,450 | 135,450 | 129,750 | 973 581 | 130 411 175 | ||
| 228,700 | +3,16 % | 222,500 | 228,800 | 221,900 | 270 068 | 61 764 552 | ||
| 234,400 | +2,51 % | 228,000 | 236,400 | 227,500 | 973 692 | 228 233 405 | ||
| 85,760 | +2,41 % | 84,400 | 86,100 | 84,390 | 2 881 635 | 247 129 018 | ||
| 65,860 | +2,25 % | 64,500 | 66,160 | 64,220 | 1 511 178 | 99 526 183 | ||
| 93,980 | +2,23 % | 91,150 | 94,530 | 91,150 | 2 779 762 | 261 242 033 | ||
| 24,730 | +2,19 % | 23,930 | 24,730 | 23,890 | 5 664 651 | 140 086 819 | ||
| 34,510 | +2,16 % | 33,610 | 34,510 | 33,500 | 1 729 184 | 59 674 140 | ||
| 51,020 | +2,04 % | 49,960 | 51,360 | 49,890 | 996 791 | 50 856 277 | ||
| 113,700 | +1,88 % | 111,050 | 114,000 | 111,050 | 786 269 | 89 398 785 | ||
| 45,360 | +1,52 % | 44,330 | 45,380 | 44,260 | 2 653 290 | 120 353 234 | ||
| 42,870 | +1,37 % | 42,260 | 43,030 | 41,950 | 566 126 | 24 269 822 | ||
| 74,940 | +1,13 % | 73,900 | 75,540 | 73,400 | 1 140 276 | 85 452 283 | ||
| 107,150 | +1,08 % | 105,900 | 107,300 | 105,250 | 231 636 | 24 819 797 | ||
| 33,560 | +1,08 % | 33,100 | 33,560 | 33,040 | 1 082 192 | 36 318 364 | ||
| 189,080 | +1,00 % | 185,180 | 189,680 | 182,180 | 415 628 | 78 586 942 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.