Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
16,325 +3,98 % 16,130 16,420 16,125 596 714 9 741 356
53,700 +3,19 % 52,320 54,000 52,040 301 381 16 184 160
63,440 +2,36 % 62,500 63,480 62,380 30 145 1 912 399
74,350 +1,78 % 74,100 74,960 73,990 129 393 9 620 370
249,650 +1,59 % 245,800 250,800 245,800 9 471 2 364 435
488,500 +1,56 % 484,550 491,100 483,800 28 798 14 067 823
175,650 +1,53 % 173,550 176,500 173,450 41 429 7 277 004
73,160 +1,33 % 72,740 73,320 72,510 56 765 4 152 927
34,420 +1,24 % 34,000 34,440 34,000 48 112 1 656 015
232,200 +1,22 % 229,400 232,300 229,400 12 042 2 796 152
102,100 +0,99 % 102,150 102,150 101,250 4 289 437 907
36,060 +0,90 % 35,770 36,120 35,700 94 813 3 418 957
17,635 +0,89 % 17,540 17,680 17,535 275 647 4 861 035
125,350 +0,84 % 124,550 125,550 124,250 28 900 3 622 615
383,200 +0,75 % 382,600 383,650 381,200 18 716 7 171 971
26,740 +0,72 % 26,680 26,760 26,460 110 594 2 957 284
177,520 +0,69 % 176,780 178,040 176,580 46 448 8 245 449
126,950 +0,63 % 126,400 127,350 126,150 6 607 838 759
141,700 +0,57 % 141,300 142,100 141,300 6 040 855 868
43,720 +0,51 % 43,710 43,760 43,570 101 450 4 435 394
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.