| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,500 | +3,30 % | 72,500 | 73,000 | 69,480 | 5 216 321 | 362 534 310 | ||
| 261,500 | +2,59 % | 260,500 | 270,700 | 259,900 | 176 510 | 46 157 365 | ||
| 68,220 | 0,09 % | 66,960 | 68,400 | 66,840 | 52 470 | 3 579 503 | ||
| 55,500 | 0,04 % | 53,940 | 55,560 | 53,260 | 499 547 | 27 724 859 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.