| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311,000 | +1,72 % | 305,000 | 311,800 | 304,850 | 902 332 | 280 625 252 | ||
| 271,900 | +1,53 % | 268,500 | 271,900 | 268,100 | 186 580 | 50 731 102 | ||
| 142,700 | +1,42 % | 140,850 | 143,800 | 140,850 | 436 491 | 62 287 266 | ||
| 20,170 | +0,75 % | 20,040 | 20,170 | 19,960 | 4 982 559 | 100 498 215 | ||
| 48,035 | +0,59 % | 48,400 | 49,205 | 47,965 | 3 389 161 | 162 798 349 | ||
| 363,600 | +0,58 % | 362,100 | 366,500 | 360,300 | 359 068 | 130 557 125 | ||
| 213,650 | +0,54 % | 212,300 | 214,900 | 211,750 | 766 729 | 163 811 651 | ||
| 47,650 | +0,53 % | 47,710 | 48,010 | 47,520 | 464 642 | 22 140 191 | ||
| 122,100 | +0,49 % | 122,600 | 123,250 | 121,800 | 195 185 | 23 832 089 | ||
| 15,755 | +0,45 % | 15,700 | 15,780 | 15,625 | 1 503 977 | 23 695 158 | ||
| 159,500 | +0,25 % | 159,400 | 160,300 | 157,700 | 124 626 | 19 877 847 | ||
| 112,000 | +0,25 % | 112,040 | 112,240 | 111,260 | 1 278 669 | 143 210 928 | ||
| 99,020 | +0,22 % | 98,360 | 99,080 | 97,920 | 397 061 | 39 316 980 | ||
| 34,470 | +0,17 % | 34,650 | 34,670 | 34,320 | 1 259 788 | 43 424 892 | ||
| 16,150 | 0,09 % | 16,210 | 16,225 | 16,085 | 3 191 919 | 51 549 492 | ||
| 75,420 | 0,03 % | 75,790 | 75,910 | 74,910 | 1 535 406 | 115 800 321 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.