| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,590 | +1,39 % | 76,320 | 76,980 | 76,130 | 2 659 426 | 203 685 437 | ||
| 109,500 | +1,39 % | 108,000 | 110,650 | 106,650 | 268 762 | 29 429 439 | ||
| 140,700 | +1,37 % | 138,200 | 141,700 | 137,800 | 307 204 | 43 223 603 | ||
| 305,750 | +1,16 % | 301,650 | 306,800 | 301,000 | 572 738 | 175 114 644 | ||
| 34,670 | +0,84 % | 34,380 | 34,690 | 34,300 | 1 180 279 | 40 920 273 | ||
| 85,000 | +0,50 % | 84,300 | 85,980 | 83,800 | 664 169 | 56 454 365 | ||
| 46,440 | +0,48 % | 46,080 | 46,820 | 45,650 | 628 875 | 29 204 955 | ||
| 20,020 | +0,45 % | 19,890 | 20,115 | 19,880 | 5 998 382 | 120 087 608 | ||
| 171,750 | +0,29 % | 171,050 | 173,050 | 170,150 | 315 876 | 54 251 703 | ||
| 98,800 | +0,20 % | 98,920 | 99,120 | 97,340 | 666 438 | 65 844 074 | ||
| 267,800 | +0,15 % | 269,900 | 271,000 | 267,000 | 277 976 | 74 441 973 | ||
| 171,680 | +0,14 % | 171,160 | 172,200 | 170,160 | 513 100 | 88 089 008 | ||
| 22,100 | 0,09 % | 22,080 | 22,170 | 21,780 | 1 088 249 | 24 050 303 | ||
| 16,135 | 0,06 % | 16,215 | 16,250 | 15,965 | 4 258 897 | 68 717 303 | ||
| 283,500 | 0,04 % | 283,550 | 289,050 | 282,950 | 200 086 | 56 724 381 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.