| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276,600 | +1,06 % | 274,400 | 277,200 | 273,000 | 29 673 | 8 207 552 | ||
| 59,800 | +0,91 % | 59,400 | 60,240 | 59,400 | 29 508 | 1 764 578 | ||
| 82,800 | +0,83 % | 82,420 | 83,120 | 82,200 | 154 062 | 12 756 334 | ||
| 78,060 | +0,77 % | 77,800 | 78,120 | 77,780 | 101 113 | 7 892 881 | ||
| 77,200 | +0,65 % | 76,880 | 77,800 | 76,860 | 35 516 | 2 741 835 | ||
| 295,500 | +0,61 % | 295,600 | 296,600 | 295,200 | 28 484 | 8 417 022 | ||
| 124,900 | +0,56 % | 125,200 | 125,500 | 124,700 | 13 622 | 1 701 388 | ||
| 92,280 | +0,46 % | 92,080 | 92,520 | 91,860 | 11 881 | 1 096 379 | ||
| 89,180 | +0,41 % | 88,600 | 89,180 | 88,460 | 19 099 | 1 703 249 | ||
| 55,340 | +0,38 % | 55,590 | 55,750 | 55,330 | 320 984 | 17 763 255 | ||
| 191,120 | +0,38 % | 190,820 | 191,760 | 190,500 | 46 600 | 8 906 192 | ||
| 26,620 | +0,38 % | 26,620 | 26,660 | 26,580 | 18 876 | 502 479 | ||
| 29,570 | +0,34 % | 29,580 | 29,640 | 29,490 | 104 850 | 3 100 415 | ||
| 124,000 | +0,28 % | 123,450 | 124,350 | 123,450 | 27 988 | 3 470 512 | ||
| 86,940 | +0,25 % | 86,920 | 87,400 | 86,840 | 53 196 | 4 624 860 | ||
| 376,500 | +0,21 % | 376,250 | 376,900 | 373,900 | 19 609 | 7 382 789 | ||
| 21,830 | +0,18 % | 21,850 | 21,860 | 21,760 | 841 483 | 18 369 574 | ||
| 119,950 | +0,17 % | 119,750 | 120,200 | 119,750 | 32 182 | 3 860 231 | ||
| 44,010 | 0,09 % | 43,880 | 44,120 | 43,830 | 50 329 | 2 214 979 | ||
| 23,660 | 0,08 % | 23,590 | 23,720 | 23,510 | 130 495 | 3 087 512 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.