Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
29,360 +3,86 % 28,590 29,410 28,570 567 530 16 662 681
288,400 +3,22 % 282,000 289,450 281,200 246 034 70 956 206
4,471 +3,15 % 4,373 4,496 4,370 2 426 452 10 847 454
76,580 +2,52 % 75,000 76,720 75,000 269 783 20 659 982
333,200 +2,11 % 329,400 333,700 328,300 140 373 46 772 284
44,920 +1,61 % 44,430 44,920 44,380 854 498 38 384 050
70,640 +1,41 % 70,000 70,780 69,540 303 483 21 438 039
241,300 +1,39 % 239,250 243,500 237,050 105 758 25 519 405
137,150 +1,37 % 136,300 137,450 135,350 211 973 29 072 097
106,800 +1,09 % 106,500 107,000 104,750 77 372 8 263 330
65,360 +1,05 % 64,360 65,940 64,360 635 753 41 552 816
75,090 +1,00 % 74,740 75,210 74,320 502 853 37 759 232
18,545 +0,87 % 18,405 18,600 18,325 1 189 385 22 057 145
112,900 +0,80 % 112,300 113,300 111,550 249 650 28 185 485
61,380 +0,76 % 61,520 61,640 60,840 283 471 17 399 450
32,090 +0,72 % 31,910 32,190 31,910 358 370 11 500 093
45,930 +0,70 % 45,870 46,160 45,590 169 027 7 763 410
94,660 +0,51 % 94,440 94,840 93,740 43 922 4 157 657
102,840 +0,51 % 102,520 103,500 101,740 560 231 57 614 156
1 390,000 +0,51 % 1 397,500 1 401,000 1 373,500 27 511 38 240 290
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.