Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530,500 | +7,01 % | 509,000 | 536,400 | 508,300 | 924 869 | 490 643 005 | ||
22,655 | +6,81 % | 21,750 | 22,840 | 21,750 | 4 075 572 | 92 332 084 | ||
9,348 | +6,53 % | 8,971 | 9,608 | 8,960 | 6 812 764 | 63 685 718 | ||
188,340 | +5,86 % | 183,260 | 192,000 | 183,260 | 472 859 | 89 058 264 | ||
27,940 | +4,76 % | 27,540 | 28,410 | 27,510 | 2 537 297 | 70 892 078 | ||
97,180 | +4,07 % | 94,800 | 97,800 | 94,800 | 228 609 | 22 216 223 | ||
155,150 | +3,88 % | 150,600 | 155,950 | 150,050 | 861 969 | 133 734 490 | ||
107,000 | +3,83 % | 104,350 | 108,850 | 104,300 | 830 508 | 88 864 356 | ||
95,420 | +3,51 % | 92,840 | 96,560 | 92,840 | 962 694 | 91 860 261 | ||
2 539,000 | +3,51 % | 2 490,000 | 2 574,000 | 2 489,000 | 71 330 | 181 106 870 | ||
46,810 | +3,45 % | 45,770 | 46,950 | 45,750 | 766 314 | 35 871 158 | ||
394,550 | +2,96 % | 384,900 | 394,650 | 384,900 | 426 156 | 168 139 850 | ||
221,050 | +2,91 % | 218,400 | 226,250 | 218,000 | 1 156 618 | 255 670 409 | ||
249,100 | +2,81 % | 246,000 | 252,600 | 245,800 | 952 217 | 237 197 255 | ||
34,200 | +2,49 % | 33,670 | 34,290 | 33,670 | 1 529 014 | 52 292 279 | ||
91,140 | +2,40 % | 87,270 | 91,140 | 87,000 | 4 524 242 | 412 339 416 | ||
53,070 | +2,27 % | 52,860 | 53,660 | 52,860 | 5 383 409 | 285 697 516 | ||
75,120 | +2,20 % | 73,800 | 75,820 | 73,180 | 354 370 | 26 620 274 | ||
101,100 | +2,18 % | 100,250 | 103,000 | 100,200 | 1 030 192 | 104 152 411 | ||
79,050 | +2,00 % | 78,300 | 79,710 | 78,040 | 2 409 256 | 190 451 687 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.