| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,200 | +4,59 % | 103,900 | 109,800 | 103,900 | 943 390 | 101 131 408 | ||
| 28,450 | +4,37 % | 27,660 | 29,020 | 27,660 | 1 647 419 | 46 869 071 | ||
| 351,300 | +3,81 % | 346,000 | 353,100 | 345,800 | 594 605 | 208 884 737 | ||
| 20,750 | +3,49 % | 20,290 | 21,440 | 20,290 | 2 897 382 | 60 120 677 | ||
| 169,600 | +3,38 % | 164,700 | 172,500 | 162,600 | 1 033 878 | 175 345 709 | ||
| 253,800 | +3,21 % | 248,500 | 255,500 | 248,300 | 200 490 | 50 884 362 | ||
| 208,000 | +2,87 % | 206,350 | 209,850 | 206,300 | 1 121 553 | 233 283 024 | ||
| 83,520 | +2,76 % | 82,060 | 84,680 | 81,500 | 1 244 352 | 103 928 279 | ||
| 486,900 | +2,47 % | 474,800 | 496,350 | 474,775 | 546 862 | 266 267 108 | ||
| 45,960 | +2,36 % | 45,500 | 46,610 | 45,500 | 795 551 | 36 563 524 | ||
| 134,500 | +2,36 % | 133,700 | 135,050 | 130,800 | 570 884 | 76 783 898 | ||
| 83,090 | +2,19 % | 82,370 | 83,520 | 82,370 | 1 549 198 | 128 722 862 | ||
| 28,250 | +2,13 % | 27,880 | 28,480 | 27,840 | 1 207 786 | 34 119 955 | ||
| 125,100 | +2,08 % | 124,400 | 126,250 | 124,250 | 894 964 | 111 959 996 | ||
| 111,780 | +1,93 % | 110,680 | 111,780 | 110,560 | 1 726 832 | 193 025 281 | ||
| 1 560,500 | +1,89 % | 1 531,500 | 1 594,000 | 1 531,500 | 84 774 | 132 289 827 | ||
| 61,820 | +1,78 % | 61,500 | 62,960 | 60,520 | 1 637 021 | 101 200 638 | ||
| 288,400 | +1,48 % | 283,700 | 292,200 | 283,650 | 305 312 | 88 051 981 | ||
| 124,950 | +1,38 % | 124,300 | 126,000 | 123,850 | 179 258 | 22 398 287 | ||
| 93,860 | +1,34 % | 92,760 | 95,260 | 92,760 | 420 808 | 39 497 039 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.