| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,450 | +2,52 % | 25,680 | 27,360 | 25,680 | 784 631 | 20 753 490 | ||
| 4,143 | +1,91 % | 4,051 | 4,298 | 4,045 | 2 549 581 | 10 562 914 | ||
| 14,285 | +1,60 % | 14,230 | 14,345 | 14,145 | 922 938 | 13 184 169 | ||
| 60,000 | +1,32 % | 59,080 | 60,700 | 58,700 | 90 622 | 5 437 320 | ||
| 95,240 | +0,93 % | 94,380 | 95,360 | 94,040 | 36 282 | 3 455 498 | ||
| 33,940 | +0,71 % | 33,530 | 34,040 | 33,480 | 105 101 | 3 567 128 | ||
| 71,080 | +0,67 % | 70,680 | 71,340 | 70,510 | 228 471 | 16 239 719 | ||
| 15,790 | +0,61 % | 15,685 | 15,835 | 15,685 | 152 856 | 2 413 596 | ||
| 26,310 | +0,50 % | 26,140 | 26,390 | 26,100 | 105 742 | 2 782 072 | ||
| 76,050 | +0,44 % | 75,590 | 76,130 | 75,400 | 673 187 | 51 195 871 | ||
| 76,320 | +0,24 % | 75,860 | 76,680 | 75,320 | 26 426 | 2 016 832 | ||
| 21,520 | 0,05 % | 21,440 | 21,640 | 21,280 | 127 496 | 2 743 714 | ||
| 110,000 | 0,05 % | 109,900 | 111,650 | 108,900 | 65 879 | 7 246 690 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.