Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
16,655 +2,37 % 16,305 16,695 16,305 1 765 935 29 411 647
27,640 +2,18 % 27,050 27,640 27,040 498 578 13 780 696
64,920 +2,11 % 63,780 65,530 63,680 1 455 041 94 461 262
173,160 +1,41 % 169,840 174,220 169,580 694 465 120 253 559
299,600 +1,39 % 290,900 299,600 290,850 635 179 190 299 628
29,580 +1,30 % 29,190 29,870 28,980 1 019 927 30 169 441
244,400 +1,24 % 240,350 251,900 238,600 343 452 83 939 669
161,100 +1,19 % 159,200 162,400 159,200 162 983 26 256 561
146,150 +1,11 % 144,200 146,300 143,500 429 338 62 747 749
200,700 +1,03 % 197,400 200,700 195,700 495 626 99 472 138
388,200 +0,92 % 383,900 394,000 382,300 323 855 125 720 511
114,500 +0,79 % 113,750 114,500 113,550 682 509 78 147 281
109,850 +0,78 % 108,900 109,950 108,875 317 842 34 914 944
47,000 +0,75 % 46,560 47,390 46,310 692 747 32 559 109
149,600 +0,71 % 147,100 152,400 147,000 622 252 93 088 899
77,750 +0,58 % 77,950 78,190 76,920 2 056 948 159 927 707
34,660 +0,55 % 34,240 34,860 34,080 939 786 32 572 983
232,700 +0,52 % 231,100 233,500 229,800 194 044 45 154 039
15,370 +0,46 % 15,345 15,385 15,255 2 947 471 45 302 629
45,100 +0,45 % 44,840 45,230 44,820 609 643 27 494 899
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.