Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
126,550 +2,10 % 124,550 126,550 123,750 751 864 95 148 389
80,630 +1,59 % 79,740 80,630 79,130 3 257 957 262 689 073
87,980 +1,58 % 87,500 88,480 87,500 2 939 322 258 601 550
25,140 +1,53 % 24,790 25,140 24,700 4 614 105 115 998 600
25,700 +1,42 % 25,450 25,870 25,250 1 452 855 37 338 374
68,900 +1,23 % 68,980 69,540 68,660 1 557 909 107 339 930
34,660 +1,05 % 34,340 34,740 34,340 1 121 401 38 867 759
46,580 +1,00 % 46,300 46,940 46,300 3 393 657 158 076 543
244,800 +0,95 % 239,050 246,300 238,850 1 223 760 299 576 448
109,350 +0,60 % 108,800 110,150 108,650 201 400 22 023 090
105,200 +0,57 % 104,700 105,450 104,350 343 717 36 159 028
71,600 +0,53 % 72,100 72,540 71,600 677 465 48 506 494
75,900 +0,53 % 75,920 77,320 75,660 1 230 848 93 421 363
30,190 +0,47 % 30,290 30,460 30,190 926 482 27 970 492
15,485 +0,42 % 15,500 15,590 15,415 4 124 720 63 871 289
404,700 +0,40 % 407,450 412,100 404,650 606 113 245 293 931
115,200 +0,39 % 115,150 116,350 114,950 745 817 85 918 118
42,340 +0,39 % 41,075 42,730 41,030 2 163 841 91 617 028
43,990 +0,39 % 43,840 44,280 43,720 558 954 24 588 386
33,760 +0,39 % 33,780 34,300 33,680 1 203 446 40 628 337
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.