| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,460 | +2,12 % | 87,080 | 88,580 | 87,000 | 169 695 | 15 011 220 | ||
| 220,500 | +1,85 % | 218,000 | 221,500 | 217,000 | 138 504 | 30 540 132 | ||
| 26,490 | +1,42 % | 26,140 | 26,600 | 26,140 | 155 508 | 4 119 407 | ||
| 18,155 | +1,25 % | 17,995 | 18,325 | 17,995 | 528 637 | 9 597 405 | ||
| 69,020 | +0,97 % | 68,400 | 69,020 | 67,960 | 1 703 270 | 117 559 695 | ||
| 63,130 | +0,88 % | 63,320 | 65,260 | 61,200 | 1 380 234 | 87 134 172 | ||
| 90,240 | +0,62 % | 90,020 | 90,940 | 89,780 | 251 210 | 22 669 190 | ||
| 334,700 | +0,60 % | 332,100 | 336,000 | 329,200 | 195 172 | 65 324 068 | ||
| 75,520 | +0,60 % | 75,420 | 76,100 | 74,730 | 664 804 | 50 205 998 | ||
| 277,400 | +0,49 % | 278,750 | 279,350 | 274,400 | 271 098 | 75 202 585 | ||
| 72,400 | +0,39 % | 71,900 | 72,520 | 71,700 | 761 076 | 55 101 902 | ||
| 27,410 | +0,37 % | 27,210 | 27,410 | 27,060 | 949 038 | 26 013 132 | ||
| 43,530 | +0,28 % | 43,340 | 43,840 | 43,290 | 1 288 891 | 56 105 425 | ||
| 16,430 | +0,27 % | 16,360 | 16,505 | 16,280 | 546 212 | 8 974 263 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.