Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
42,175 +5,16 % 41,120 42,295 40,960 2 079 468 87 701 563
242,500 +3,04 % 240,000 243,250 239,775 899 331 218 087 768
167,400 +2,64 % 162,700 167,400 162,500 322 492 53 985 161
138,600 +2,21 % 138,600 139,450 136,750 493 998 68 468 123
59,540 +1,74 % 59,420 59,980 59,060 1 834 473 109 224 522
79,370 +1,50 % 78,500 79,590 78,500 2 379 843 188 888 139
210,700 +1,18 % 210,750 211,500 208,150 928 916 195 722 601
192,160 +0,96 % 190,300 192,640 190,060 736 404 141 507 393
86,610 +0,77 % 85,700 86,610 85,560 2 855 036 247 274 668
446,650 +0,63 % 443,000 446,900 442,500 250 608 111 934 063
104,600 +0,63 % 103,700 105,700 103,450 312 956 32 735 198
123,950 +0,61 % 122,600 125,350 122,150 338 071 41 903 900
1 353,500 +0,59 % 1 350,000 1 365,000 1 347,000 51 583 69 817 591
403,100 +0,52 % 401,500 405,650 400,000 397 912 160 398 327
24,760 +0,49 % 24,640 24,760 24,420 3 072 046 76 063 859
43,820 +0,41 % 43,730 43,880 43,340 466 017 20 420 865
15,420 +0,36 % 15,310 15,435 15,285 4 696 004 72 412 382
25,340 +0,32 % 25,220 25,640 25,160 1 081 256 27 399 027
30,050 +0,30 % 29,900 30,230 29,900 955 207 28 703 970
88,000 +0,27 % 87,420 88,160 87,180 277 511 24 420 968
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.