| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 626,000 | +5,17 % | 1 557,000 | 1 637,500 | 1 557,000 | 132 252 | 215 041 752 | ||
| 16,320 | +2,64 % | 16,105 | 16,380 | 16,085 | 4 167 382 | 68 011 674 | ||
| 99,280 | +2,18 % | 98,000 | 100,700 | 97,920 | 958 212 | 95 131 287 | ||
| 289,750 | +1,92 % | 286,400 | 293,500 | 286,250 | 256 851 | 74 422 577 | ||
| 21,730 | +1,59 % | 21,600 | 21,830 | 21,350 | 1 533 911 | 33 331 886 | ||
| 46,785 | +1,34 % | 45,610 | 47,340 | 45,200 | 2 184 395 | 102 196 920 | ||
| 69,020 | +1,23 % | 69,080 | 70,740 | 68,320 | 833 994 | 57 562 266 | ||
| 264,600 | +1,11 % | 261,000 | 268,200 | 260,500 | 268 193 | 70 963 868 | ||
| 139,050 | +1,05 % | 137,200 | 140,500 | 135,550 | 446 277 | 62 054 817 | ||
| 74,540 | +1,00 % | 74,390 | 74,890 | 74,070 | 2 667 872 | 198 863 179 | ||
| 45,050 | +0,85 % | 44,870 | 45,350 | 44,810 | 2 041 891 | 91 987 190 | ||
| 49,190 | +0,78 % | 48,960 | 49,310 | 48,820 | 431 226 | 21 212 007 | ||
| 126,600 | +0,64 % | 126,450 | 127,750 | 125,450 | 1 163 109 | 147 249 599 | ||
| 19,460 | +0,54 % | 19,405 | 19,635 | 19,400 | 3 576 941 | 69 607 272 | ||
| 125,250 | +0,52 % | 125,100 | 125,800 | 124,250 | 167 060 | 20 924 265 | ||
| 84,230 | +0,51 % | 84,050 | 84,820 | 84,050 | 1 245 222 | 104 885 049 | ||
| 34,170 | +0,47 % | 34,200 | 34,450 | 34,120 | 1 036 206 | 35 407 159 | ||
| 390,400 | +0,46 % | 394,300 | 397,250 | 389,000 | 282 980 | 110 475 392 | ||
| 112,600 | +0,43 % | 112,820 | 113,620 | 112,440 | 1 577 731 | 177 652 511 | ||
| 26,560 | +0,38 % | 26,610 | 26,690 | 26,360 | 3 255 187 | 86 457 767 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.