| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645,000 | +0,89 % | 636,900 | 645,000 | 635,700 | 105 713 | 68 184 885 | ||
| 122,400 | +0,41 % | 122,050 | 122,400 | 121,500 | 77 904 | 9 535 450 | ||
| 48,220 | +0,40 % | 48,010 | 48,220 | 47,800 | 152 011 | 7 329 970 | ||
| 39,090 | +0,18 % | 38,680 | 39,090 | 38,640 | 485 902 | 18 993 909 | ||
| 301,000 | +0,17 % | 298,700 | 302,250 | 298,700 | 61 824 | 18 609 024 | ||
| 86,960 | +0,12 % | 86,640 | 87,080 | 86,220 | 284 222 | 24 715 945 | ||
| 14,230 | +0,11 % | 14,245 | 14,265 | 14,170 | 358 281 | 5 098 339 | ||
| 128,000 | 0,08 % | 128,200 | 128,300 | 127,500 | 57 783 | 7 396 224 | ||
| 28,310 | 0,07 % | 28,250 | 28,310 | 28,100 | 344 188 | 9 743 962 | ||
| 73,100 | 0,05 % | 73,040 | 73,100 | 72,660 | 199 527 | 14 585 424 | ||
| 229,800 | 0,04 % | 228,400 | 229,800 | 227,600 | 44 703 | 10 272 749 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.