| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,900 | +2,57 % | 159,800 | 164,500 | 159,200 | 646 674 | 105 989 869 | ||
| 21,900 | +2,48 % | 21,440 | 22,020 | 21,440 | 2 347 329 | 51 406 505 | ||
| 15,895 | +1,50 % | 15,760 | 15,900 | 15,705 | 1 617 495 | 25 710 083 | ||
| 375,400 | +1,46 % | 369,000 | 375,400 | 367,500 | 349 611 | 131 243 969 | ||
| 102,000 | +1,39 % | 100,800 | 102,250 | 100,400 | 464 411 | 47 369 922 | ||
| 77,670 | +1,32 % | 77,090 | 78,200 | 76,550 | 1 971 698 | 153 141 784 | ||
| 76,900 | +1,28 % | 76,800 | 77,860 | 76,600 | 3 168 990 | 243 695 331 | ||
| 107,300 | +1,08 % | 106,050 | 108,500 | 104,650 | 346 782 | 37 209 709 | ||
| 28,590 | +0,70 % | 28,500 | 28,840 | 28,400 | 1 237 267 | 35 373 464 | ||
| 1 560,500 | +0,68 % | 1 535,000 | 1 560,500 | 1 528,500 | 78 261 | 122 126 291 | ||
| 447,750 | +0,39 % | 444,600 | 449,750 | 444,150 | 462 483 | 207 076 763 | ||
| 65,480 | +0,37 % | 65,380 | 65,720 | 65,140 | 1 144 191 | 74 921 627 | ||
| 161,700 | +0,31 % | 160,600 | 162,800 | 160,100 | 146 195 | 23 639 732 | ||
| 68,180 | +0,15 % | 68,000 | 68,640 | 67,700 | 392 431 | 26 755 946 | ||
| 167,040 | +0,13 % | 166,700 | 167,460 | 166,400 | 770 128 | 128 642 181 | ||
| 25,650 | +0,12 % | 25,690 | 25,730 | 25,440 | 3 913 356 | 100 377 581 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.