Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
27,460 +1,78 % 26,920 27,460 26,860 827 874 22 733 420
234,200 +1,39 % 233,300 235,600 232,400 964 154 225 804 867
13,965 +1,20 % 13,865 13,965 13,845 2 251 044 31 435 829
127,550 +1,15 % 126,800 127,750 126,050 444 336 56 675 057
24,375 +1,02 % 24,525 24,665 24,220 2 392 408 58 314 945
282,000 +0,93 % 284,800 286,100 279,700 824 567 232 527 894
39,360 +0,69 % 39,220 39,540 39,000 2 891 844 113 822 980
76,000 +0,69 % 75,660 76,100 75,020 568 282 43 189 432
23,900 +0,67 % 23,850 23,970 23,620 2 823 955 67 492 525
121,700 +0,66 % 121,600 122,400 120,900 241 842 29 432 171
42,130 +0,65 % 41,900 42,500 41,450 1 591 324 67 042 480
72,460 +0,64 % 71,960 72,660 71,470 374 354 27 125 691
30,310 +0,63 % 30,100 30,490 29,970 2 155 585 65 335 781
84,980 +0,62 % 84,640 85,140 82,780 1 020 219 86 698 211
14,610 +0,52 % 14,585 14,640 14,400 3 895 519 56 913 533
24,240 +0,46 % 24,110 24,580 24,060 1 954 763 47 383 455
87,380 +0,44 % 87,290 87,880 86,600 1 876 145 163 937 550
70,980 +0,40 % 71,540 71,600 70,260 1 696 183 120 395 069
76,520 +0,31 % 76,020 77,020 75,800 1 091 064 83 488 217
92,260 +0,28 % 92,360 92,900 91,660 332 422 30 669 254
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.