| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,300 | +4,18 % | 30,000 | 31,070 | 29,855 | 3 697 072 | 112 021 282 | ||
| 73,300 | +1,13 % | 73,400 | 75,520 | 73,040 | 688 113 | 50 438 683 | ||
| 18,000 | +0,61 % | 17,950 | 18,125 | 17,935 | 3 858 325 | 69 449 850 | ||
| 64,610 | +0,58 % | 64,830 | 66,110 | 63,780 | 2 091 242 | 135 115 146 | ||
| 181,500 | +0,54 % | 181,000 | 183,080 | 180,720 | 933 085 | 169 354 928 | ||
| 70,900 | +0,54 % | 71,280 | 73,200 | 70,320 | 2 301 022 | 163 142 460 | ||
| 83,720 | +0,50 % | 83,690 | 85,120 | 82,800 | 2 186 641 | 183 065 585 | ||
| 143,800 | +0,35 % | 144,500 | 145,100 | 142,700 | 205 303 | 29 522 571 | ||
| 16,415 | +0,31 % | 16,465 | 16,730 | 16,335 | 3 643 933 | 59 815 160 | ||
| 29,030 | +0,21 % | 28,930 | 29,140 | 28,820 | 4 334 754 | 125 837 909 | ||
| 69,260 | 0,03 % | 69,880 | 70,460 | 69,160 | 924 000 | 63 996 240 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.