Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
42,175 +4,07 % 42,000 42,710 42,000 744 464 31 397 769
180,980 +1,75 % 179,620 182,060 178,280 59 098 10 695 556
137,500 +1,48 % 137,550 139,000 137,350 68 478 9 415 725
200,450 +1,35 % 200,350 203,150 200,050 244 048 48 919 422
392,800 +1,21 % 391,500 395,750 388,750 130 618 51 306 750
240,850 +1,18 % 241,450 243,600 240,400 216 974 52 258 188
228,600 +1,11 % 228,500 230,100 227,900 49 495 11 314 557
1 292,500 +1,10 % 1 291,500 1 305,000 1 281,500 27 293 35 276 203
64,700 +0,95 % 64,860 65,350 64,520 265 064 17 149 641
55,520 +0,91 % 55,460 56,060 55,040 305 610 16 967 467
92,740 +0,80 % 92,750 93,470 92,430 425 373 39 449 092
306,200 +0,59 % 307,500 309,600 306,100 150 644 46 127 193
30,440 +0,36 % 30,430 30,560 30,290 202 031 6 149 824
3,290 +0,29 % 3,267 3,335 3,267 1 122 350 3 692 532
190,120 +0,20 % 190,500 191,140 189,840 141 197 26 844 374
85,160 +0,12 % 84,840 85,800 84,740 103 816 8 840 971
113,000 0,04 % 113,950 114,250 112,950 91 711 10 363 343
27,460 0,04 % 27,430 27,610 27,260 127 328 3 496 427
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.