| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,610 | +2,75 % | 76,360 | 77,700 | 76,280 | 3 785 804 | 293 816 248 | ||
| 173,180 | +2,15 % | 174,000 | 176,640 | 172,340 | 1 194 002 | 206 777 266 | ||
| 16,000 | +2,07 % | 15,680 | 16,035 | 15,668 | 1 977 700 | 31 643 200 | ||
| 43,710 | +1,42 % | 43,400 | 43,900 | 43,110 | 2 745 703 | 120 014 678 | ||
| 73,290 | +0,88 % | 72,660 | 73,590 | 71,810 | 2 139 629 | 156 813 409 | ||
| 114,100 | +0,84 % | 113,500 | 114,150 | 112,850 | 818 949 | 93 442 081 | ||
| 15,510 | +0,68 % | 15,410 | 15,540 | 15,205 | 5 654 297 | 87 698 146 | ||
| 64,540 | +0,40 % | 64,360 | 64,840 | 64,220 | 844 001 | 54 471 825 | ||
| 44,380 | +0,36 % | 44,310 | 44,600 | 44,080 | 751 328 | 33 343 937 | ||
| 18,580 | +0,35 % | 18,590 | 18,615 | 18,380 | 4 264 900 | 79 241 842 | ||
| 109,100 | 0,09 % | 109,400 | 109,450 | 108,150 | 311 212 | 33 953 229 | ||
| 76,860 | 0,07 % | 76,830 | 78,150 | 76,740 | 1 718 967 | 132 119 804 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.