Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
71,630 +2,24 % 70,400 71,900 70,400 5 156 263 369 343 119
255,350 +1,75 % 253,550 258,150 249,200 426 469 108 898 859
31,510 +1,65 % 31,270 31,710 31,180 5 389 043 169 808 745
16,600 +1,37 % 16,460 16,645 16,460 16 708 218 277 356 419
83,740 +1,33 % 82,840 84,500 82,820 1 472 341 123 293 835
92,950 +1,30 % 92,270 93,480 92,210 4 405 488 409 490 110
62,460 +1,13 % 62,380 62,820 61,880 1 192 151 74 461 751
179,700 +1,13 % 180,440 183,020 179,020 3 476 455 624 718 964
269,950 +1,01 % 267,900 273,100 267,400 1 559 250 420 919 538
26,000 +0,97 % 25,800 26,000 25,620 2 364 495 61 476 870
305,700 +0,89 % 307,700 310,900 305,600 970 493 296 679 710
124,750 +0,85 % 124,000 125,700 123,800 629 866 78 575 784
18,805 +0,83 % 18,750 18,920 18,465 9 975 733 187 593 659
147,650 +0,81 % 146,550 148,200 146,200 849 050 125 362 233
47,030 +0,77 % 47,070 48,050 46,920 1 338 394 62 944 670
78,260 +0,72 % 77,900 79,660 77,880 2 324 301 181 899 796
101,950 +0,69 % 101,050 102,650 99,600 1 507 017 153 640 383
50,460 +0,64 % 50,180 51,020 50,180 4 014 406 202 566 927
125,050 +0,56 % 123,950 126,200 123,950 2 085 415 260 781 146
99,340 +0,55 % 98,980 99,540 98,680 1 358 954 134 998 490
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.