Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,020 | +5,99 % | 70,600 | 75,020 | 70,400 | 1 444 899 | 108 396 323 | ||
178,650 | +4,63 % | 173,050 | 178,750 | 172,600 | 774 866 | 138 429 811 | ||
71,160 | +3,16 % | 68,500 | 71,180 | 68,280 | 815 210 | 58 010 344 | ||
829,400 | +2,51 % | 807,000 | 830,500 | 804,500 | 505 251 | 419 055 179 | ||
1 778,000 | +2,15 % | 1 736,000 | 1 778,000 | 1 721,000 | 80 208 | 142 609 824 | ||
56,350 | +2,12 % | 55,160 | 56,910 | 55,120 | 6 885 333 | 387 988 515 | ||
384,400 | +1,85 % | 375,500 | 384,400 | 373,900 | 535 365 | 205 794 306 | ||
194,300 | +1,65 % | 191,100 | 194,300 | 190,850 | 461 185 | 89 608 246 | ||
154,840 | +1,60 % | 152,080 | 154,840 | 151,040 | 1 147 181 | 177 629 506 | ||
13,096 | +1,43 % | 12,966 | 13,096 | 12,858 | 5 942 379 | 77 821 395 | ||
84,840 | +1,31 % | 83,360 | 84,860 | 82,880 | 571 084 | 48 450 767 | ||
46,110 | +1,31 % | 45,550 | 46,110 | 44,725 | 2 824 609 | 130 242 721 | ||
27,835 | +1,22 % | 27,560 | 27,865 | 27,290 | 3 976 413 | 110 683 456 | ||
598,600 | +1,06 % | 590,000 | 598,600 | 584,600 | 283 741 | 169 847 363 | ||
11,260 | +0,64 % | 11,216 | 11,276 | 11,104 | 8 096 680 | 91 168 617 | ||
118,950 | +0,63 % | 118,600 | 119,250 | 117,300 | 344 144 | 40 935 929 | ||
28,610 | +0,53 % | 28,375 | 28,780 | 28,305 | 3 256 624 | 93 172 013 | ||
28,060 | +0,47 % | 27,870 | 28,090 | 27,650 | 2 229 820 | 62 568 749 | ||
50,740 | +0,44 % | 50,310 | 50,760 | 50,310 | 1 649 190 | 83 679 901 | ||
30,375 | +0,43 % | 30,125 | 30,680 | 30,055 | 1 894 571 | 57 547 594 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.