Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
285,400 +2,62 % 282,300 287,700 282,050 920 695 262 766 353
345,000 +2,53 % 339,300 345,700 338,700 1 018 904 351 521 880
52,700 +2,33 % 52,340 53,480 51,740 1 797 275 94 716 393
147,700 +2,21 % 145,850 148,200 145,850 570 991 84 335 371
79,160 +2,09 % 78,440 79,760 78,120 1 220 249 96 594 911
224,800 +1,95 % 221,000 225,600 219,600 270 611 60 833 353
4,982 +1,87 % 4,897 5,040 4,833 6 316 154 31 467 079
102,140 +1,77 % 100,820 102,140 100,480 1 867 028 190 698 240
26,780 +1,59 % 26,600 27,440 26,530 1 604 199 42 960 449
194,540 +1,55 % 192,420 195,200 191,760 1 361 858 264 935 855
64,490 +1,43 % 66,150 66,190 64,160 2 417 991 155 936 240
50,840 +1,40 % 50,380 50,920 49,760 855 446 43 490 875
43,850 +1,06 % 43,490 44,080 43,230 6 923 880 303 612 138
33,750 +1,05 % 33,590 33,850 33,470 1 486 030 50 153 513
36,440 +0,97 % 36,260 36,440 36,080 2 259 312 82 329 329
17,595 +0,86 % 17,520 17,595 17,345 3 748 849 65 960 998
127,800 +0,75 % 126,900 128,150 126,600 1 017 154 129 992 281
27,590 +0,69 % 27,570 27,750 27,470 3 193 661 88 113 107
77,370 +0,65 % 77,060 77,700 76,770 1 107 075 85 654 393
68,560 +0,56 % 68,500 69,200 68,000 305 611 20 952 690
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.