Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
8,749 +3,58 % 8,620 8,810 8,596 4 194 913 36 701 294
35,140 +3,20 % 34,700 35,790 34,660 4 052 156 142 392 762
19,134 +1,72 % 19,180 19,360 18,906 5 698 836 109 041 528
133,200 +1,29 % 132,700 136,300 132,250 993 259 132 302 099
58,500 +1,25 % 58,020 58,900 57,780 600 759 35 144 402
46,140 +1,23 % 45,900 46,360 45,720 704 284 32 495 664
23,770 +1,19 % 23,800 24,130 23,700 4 083 201 97 057 688
18,625 +1,09 % 18,620 19,095 18,440 1 953 315 36 380 492
365,300 +1,05 % 364,050 369,150 363,250 465 077 169 892 628
127,900 +0,83 % 128,100 128,850 127,450 1 197 096 153 108 578
28,730 +0,81 % 28,750 29,200 28,650 3 214 079 92 340 490
129,700 +0,70 % 128,700 129,700 128,100 829 124 107 537 383
42,030 +0,67 % 42,010 42,330 41,830 921 532 38 731 990
56,800 +0,46 % 57,160 58,060 56,780 6 802 521 386 383 193
81,580 +0,34 % 82,840 83,480 81,340 1 503 256 122 635 624
38,240 +0,26 % 38,250 38,370 37,910 8 030 483 307 085 670
222,800 +0,22 % 225,250 225,700 222,800 1 668 430 371 726 204
27,140 +0,22 % 27,180 27,340 26,860 1 914 524 51 960 181
119,400 +0,17 % 120,350 120,500 119,100 1 366 407 163 148 996
89,460 0,07 % 89,640 90,080 88,620 934 646 83 613 431
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.