| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,880 | +7,90 % | 18,520 | 20,160 | 18,520 | 4 470 250 | 88 868 570 | ||
| 89,880 | +4,44 % | 86,180 | 89,940 | 86,180 | 704 436 | 63 314 708 | ||
| 329,800 | +2,61 % | 320,400 | 330,300 | 319,600 | 497 864 | 164 195 547 | ||
| 18,505 | +2,61 % | 18,100 | 18,505 | 18,080 | 6 015 133 | 111 310 036 | ||
| 88,420 | +2,60 % | 86,140 | 88,460 | 86,140 | 355 857 | 31 464 876 | ||
| 70,000 | +2,28 % | 68,700 | 70,240 | 68,460 | 1 236 855 | 86 579 850 | ||
| 105,920 | +2,08 % | 104,000 | 105,920 | 103,560 | 1 571 440 | 166 446 925 | ||
| 46,310 | +2,07 % | 45,580 | 46,620 | 45,420 | 858 006 | 39 734 258 | ||
| 58,940 | +1,90 % | 57,600 | 59,420 | 57,600 | 1 740 941 | 102 611 063 | ||
| 77,170 | +1,86 % | 75,660 | 77,170 | 75,600 | 801 542 | 61 854 996 | ||
| 74,160 | +1,81 % | 73,000 | 74,180 | 72,900 | 659 300 | 48 893 688 | ||
| 461,700 | +1,80 % | 451,800 | 461,700 | 449,500 | 602 580 | 278 211 186 | ||
| 374,700 | +1,59 % | 367,300 | 374,700 | 366,100 | 272 601 | 102 143 595 | ||
| 242,300 | +1,47 % | 237,100 | 242,300 | 236,200 | 271 100 | 65 687 530 | ||
| 1 643,000 | +1,26 % | 1 620,500 | 1 651,000 | 1 618,500 | 50 640 | 83 201 520 | ||
| 62,900 | +1,16 % | 62,200 | 62,920 | 61,920 | 378 130 | 23 784 377 | ||
| 149,000 | +1,02 % | 147,800 | 150,000 | 147,800 | 113 988 | 16 984 212 | ||
| 268,050 | +1,00 % | 265,450 | 268,300 | 264,500 | 508 410 | 136 279 301 | ||
| 163,500 | +0,99 % | 161,950 | 163,500 | 161,200 | 403 970 | 66 049 095 | ||
| 206,050 | +0,76 % | 203,850 | 206,050 | 202,600 | 920 671 | 189 704 260 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.