| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,320 | +3,34 % | 71,600 | 72,460 | 71,000 | 690 839 | 49 961 476 | ||
| 16,450 | +1,20 % | 16,340 | 16,475 | 16,295 | 205 948 | 3 387 845 | ||
| 27,340 | +1,03 % | 27,180 | 27,350 | 27,050 | 315 374 | 8 622 325 | ||
| 17,115 | +0,65 % | 17,110 | 17,180 | 17,000 | 755 115 | 12 923 793 | ||
| 103,200 | +0,54 % | 102,900 | 103,650 | 102,800 | 49 995 | 5 159 484 | ||
| 36,300 | +0,41 % | 36,160 | 36,370 | 36,110 | 237 580 | 8 624 154 | ||
| 74,020 | +0,35 % | 74,270 | 74,940 | 73,470 | 657 985 | 48 704 050 | ||
| 388,800 | +0,22 % | 389,500 | 391,650 | 386,600 | 62 990 | 24 490 512 | ||
| 166,450 | +0,21 % | 168,200 | 169,650 | 165,700 | 120 381 | 20 037 417 | ||
| 171,540 | 0,08 % | 171,020 | 172,060 | 171,020 | 312 937 | 53 681 213 | ||
| 50,180 | 0,08 % | 50,260 | 50,340 | 50,060 | 96 875 | 4 861 188 | ||
| 43,110 | 0,05 % | 43,080 | 43,220 | 42,940 | 420 038 | 18 107 838 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.