Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
43,360 +7,06 % 40,545 43,520 40,510 2 105 082 91 276 356
181,800 +3,89 % 174,050 182,400 173,800 1 216 053 221 078 435
54,540 +3,26 % 53,180 54,800 52,620 1 318 395 71 905 263
242,700 +2,97 % 239,200 243,450 234,900 1 270 078 308 247 931
129,050 +2,46 % 126,000 129,850 125,500 561 359 72 443 379
86,960 +1,65 % 85,180 87,050 84,920 2 381 733 207 115 502
61,610 +1,22 % 60,470 61,750 60,110 1 359 997 83 789 415
91,860 +0,88 % 90,960 91,980 90,480 214 528 19 706 542
75,150 +0,76 % 74,620 75,430 74,560 1 783 437 134 025 291
15,210 +0,76 % 15,035 15,260 14,960 4 910 745 74 692 431
388,250 +0,74 % 383,850 389,400 382,400 764 796 296 932 047
100,400 +0,70 % 99,540 100,900 99,500 196 575 19 736 130
108,650 +0,70 % 107,650 109,300 107,450 770 639 83 729 927
24,690 +0,57 % 24,480 24,910 24,240 2 169 335 53 560 881
234,200 +0,56 % 232,900 235,100 230,900 189 337 44 342 725
32,620 +0,55 % 32,390 32,760 32,130 1 287 689 42 004 415
3,713 +0,54 % 3,629 3,743 3,600 4 668 284 17 331 004
99,660 +0,40 % 99,300 100,300 98,840 487 000 48 534 420
42,460 +0,31 % 42,090 42,700 42,060 2 626 933 111 539 575
67,840 +0,30 % 67,460 68,520 66,600 1 081 681 73 381 239
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.