Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
50,340 +6,54 % 47,815 50,340 47,785 2 713 698 136 607 557
303,000 +3,55 % 296,450 304,850 295,850 757 409 229 494 927
144,550 +3,43 % 141,100 146,150 141,100 561 126 81 110 763
59,120 +2,67 % 58,200 59,400 58,100 2 279 414 134 758 956
170,160 +2,24 % 167,300 171,260 166,920 1 133 144 192 815 783
189,300 +1,99 % 185,600 191,980 185,580 1 310 941 248 161 131
13,980 +1,19 % 13,775 13,980 13,720 3 937 462 55 045 719
67,100 +1,18 % 66,160 67,620 66,140 1 148 954 77 094 813
22,780 +1,15 % 22,600 22,870 22,390 5 334 322 121 515 855
106,800 +1,14 % 105,950 107,500 105,600 1 068 257 114 089 848
57,280 +0,95 % 57,120 58,020 56,400 1 760 241 100 826 604
330,100 +0,95 % 327,800 336,300 325,700 551 629 182 092 733
3,883 +0,94 % 4,008 4,047 3,866 6 959 475 27 020 162
160,500 +0,75 % 159,400 161,800 159,000 239 178 38 388 069
30,730 +0,69 % 30,600 30,800 30,280 1 759 101 54 057 174
92,060 +0,57 % 91,770 92,210 89,750 3 127 075 287 878 525
100,100 +0,54 % 99,720 101,050 98,920 308 166 30 847 417
44,200 +0,43 % 44,250 45,120 44,020 876 229 38 729 322
74,860 +0,43 % 74,000 75,400 73,300 416 371 31 169 533
42,070 +0,41 % 41,930 42,160 41,620 3 771 088 158 649 672
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.