| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384,000 | +4,15 % | 369,950 | 384,200 | 369,500 | 115 486 | 44 346 624 | ||
| 29,840 | +4,12 % | 28,890 | 30,120 | 28,860 | 477 079 | 14 236 037 | ||
| 249,300 | +3,98 % | 244,000 | 250,550 | 244,000 | 192 448 | 47 977 286 | ||
| 1 657,000 | +3,79 % | 1 610,000 | 1 661,000 | 1 608,500 | 26 080 | 43 214 560 | ||
| 486,650 | +3,72 % | 474,150 | 489,200 | 473,400 | 252 136 | 122 701 984 | ||
| 31,410 | +3,49 % | 30,440 | 31,490 | 30,440 | 666 459 | 20 933 477 | ||
| 6,998 | +3,44 % | 6,843 | 7,093 | 6,826 | 2 170 683 | 15 190 440 | ||
| 125,200 | +3,09 % | 122,550 | 125,300 | 122,550 | 81 936 | 10 258 387 | ||
| 61,430 | +2,66 % | 60,550 | 61,440 | 60,250 | 736 064 | 45 216 412 | ||
| 65,820 | +2,56 % | 64,440 | 65,940 | 64,440 | 128 787 | 8 476 760 | ||
| 46,520 | +2,44 % | 45,610 | 46,690 | 45,600 | 102 006 | 4 745 319 | ||
| 78,300 | +2,22 % | 76,900 | 79,000 | 76,900 | 155 588 | 12 182 540 | ||
| 176,040 | +2,18 % | 172,280 | 177,120 | 171,660 | 322 812 | 56 827 824 | ||
| 175,600 | +2,03 % | 174,050 | 175,850 | 173,800 | 133 880 | 23 509 328 | ||
| 184,580 | +1,44 % | 183,360 | 184,900 | 182,960 | 172 127 | 31 771 202 | ||
| 299,300 | +1,42 % | 297,200 | 300,900 | 295,500 | 125 770 | 37 642 961 | ||
| 62,060 | +1,27 % | 61,500 | 62,160 | 61,160 | 192 296 | 11 933 890 | ||
| 233,100 | +1,22 % | 230,400 | 233,900 | 229,900 | 40 505 | 9 441 716 | ||
| 62,400 | +0,71 % | 62,160 | 63,000 | 61,720 | 39 085 | 2 438 904 | ||
| 16,500 | +0,64 % | 16,445 | 16,565 | 16,420 | 893 162 | 14 737 173 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.