| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,500 | +6,25 % | 90,520 | 95,500 | 90,500 | 238 110 | 22 739 505 | ||
| 244,700 | +3,51 % | 242,100 | 247,100 | 235,700 | 121 754 | 29 793 204 | ||
| 20,550 | +3,37 % | 19,935 | 20,560 | 19,805 | 916 779 | 18 839 808 | ||
| 64,860 | +3,12 % | 63,360 | 64,880 | 63,360 | 227 102 | 14 729 836 | ||
| 16,085 | +2,42 % | 15,855 | 16,085 | 15,765 | 753 255 | 12 116 107 | ||
| 90,540 | +2,40 % | 89,000 | 90,540 | 88,720 | 141 951 | 12 852 244 | ||
| 77,840 | +2,38 % | 76,550 | 77,840 | 76,410 | 633 915 | 49 343 944 | ||
| 108,440 | +2,38 % | 107,700 | 108,860 | 106,860 | 850 862 | 92 267 475 | ||
| 16,505 | +2,13 % | 16,160 | 16,520 | 16,035 | 1 977 810 | 32 643 754 | ||
| 336,400 | +2,00 % | 334,400 | 341,800 | 334,400 | 281 195 | 94 593 998 | ||
| 78,440 | +1,65 % | 78,000 | 79,050 | 77,840 | 523 904 | 41 095 030 | ||
| 166,050 | +1,56 % | 165,800 | 167,350 | 165,300 | 221 212 | 36 732 253 | ||
| 151,200 | +1,48 % | 149,900 | 151,400 | 149,100 | 37 726 | 5 704 171 | ||
| 26,520 | +1,45 % | 26,700 | 26,980 | 26,490 | 410 420 | 10 884 338 | ||
| 34,900 | +1,42 % | 34,770 | 35,330 | 34,670 | 485 861 | 16 956 549 | ||
| 208,950 | +1,41 % | 209,350 | 211,950 | 208,400 | 531 097 | 110 972 718 | ||
| 70,960 | +1,37 % | 70,480 | 70,960 | 69,820 | 479 518 | 34 026 597 | ||
| 74,960 | +1,08 % | 75,160 | 76,040 | 74,540 | 370 018 | 27 736 549 | ||
| 45,300 | +1,05 % | 45,270 | 45,380 | 45,070 | 1 737 991 | 78 730 992 | ||
| 1 660,000 | +1,03 % | 1 670,000 | 1 690,500 | 1 658,500 | 32 832 | 54 501 120 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.