| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,400 | +3,70 % | 144,500 | 148,400 | 143,400 | 792 905 | 117 667 102 | ||
| 109,250 | +2,92 % | 106,450 | 109,450 | 106,050 | 1 037 452 | 113 341 631 | ||
| 31,340 | +2,89 % | 30,610 | 31,470 | 30,590 | 2 621 269 | 82 150 570 | ||
| 44,860 | +2,65 % | 44,070 | 44,950 | 43,910 | 870 418 | 39 046 951 | ||
| 23,450 | +2,54 % | 22,930 | 23,490 | 22,920 | 5 535 042 | 129 796 735 | ||
| 95,090 | +2,51 % | 92,530 | 95,850 | 92,500 | 2 877 641 | 273 634 883 | ||
| 52,000 | +2,22 % | 51,540 | 52,410 | 51,200 | 2 196 810 | 114 234 120 | ||
| 90,500 | +2,17 % | 89,000 | 90,560 | 88,880 | 386 273 | 34 957 707 | ||
| 25,800 | +2,14 % | 25,570 | 25,800 | 24,870 | 1 947 068 | 50 234 354 | ||
| 59,220 | +2,03 % | 58,640 | 59,340 | 58,080 | 738 845 | 43 754 401 | ||
| 213,500 | +2,03 % | 212,300 | 214,950 | 209,000 | 305 871 | 65 303 459 | ||
| 4,066 | +2,02 % | 4,026 | 4,170 | 4,010 | 4 444 459 | 18 068 948 | ||
| 67,310 | +2,00 % | 66,200 | 68,490 | 65,960 | 2 628 045 | 176 893 709 | ||
| 58,820 | +1,84 % | 58,140 | 58,820 | 57,820 | 1 269 441 | 74 668 520 | ||
| 102,000 | +1,69 % | 100,500 | 103,150 | 100,150 | 311 932 | 31 817 064 | ||
| 164,300 | +1,55 % | 162,500 | 164,700 | 162,500 | 173 966 | 28 582 614 | ||
| 67,140 | +1,54 % | 66,200 | 68,240 | 65,660 | 907 861 | 60 953 788 | ||
| 146,700 | +1,52 % | 146,150 | 147,900 | 144,650 | 730 539 | 107 170 071 | ||
| 42,770 | +1,47 % | 42,480 | 43,180 | 42,430 | 3 828 027 | 163 724 715 | ||
| 109,950 | +1,43 % | 109,550 | 112,150 | 109,100 | 469 654 | 51 638 457 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.