| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,380 | +2,67 % | 29,030 | 29,705 | 28,600 | 3 354 024 | 98 541 225 | ||
| 96,380 | +2,58 % | 93,600 | 96,860 | 93,600 | 352 871 | 34 009 707 | ||
| 65,000 | +1,37 % | 64,060 | 65,760 | 63,960 | 2 126 143 | 138 199 295 | ||
| 72,840 | +1,28 % | 71,800 | 72,840 | 71,760 | 1 783 211 | 129 889 089 | ||
| 15,695 | +1,26 % | 15,490 | 15,730 | 15,475 | 2 263 526 | 35 526 041 | ||
| 40,990 | +1,21 % | 40,500 | 41,420 | 40,430 | 1 163 384 | 47 687 110 | ||
| 479,000 | +1,12 % | 476,350 | 480,625 | 468,050 | 561 707 | 269 057 653 | ||
| 169,960 | +0,94 % | 169,520 | 170,860 | 167,540 | 855 483 | 145 397 891 | ||
| 50,240 | +0,86 % | 49,710 | 50,520 | 49,710 | 607 408 | 30 516 178 | ||
| 172,200 | +0,77 % | 171,240 | 173,040 | 170,480 | 675 323 | 116 290 621 | ||
| 306,700 | +0,76 % | 304,000 | 308,400 | 299,200 | 629 794 | 193 157 820 | ||
| 140,000 | +0,72 % | 138,800 | 140,600 | 138,800 | 195 479 | 27 367 060 | ||
| 249,700 | +0,40 % | 250,500 | 253,400 | 246,000 | 151 772 | 37 897 468 | ||
| 16,390 | +0,40 % | 16,300 | 16,545 | 16,165 | 4 946 164 | 81 067 628 | ||
| 134,600 | +0,37 % | 133,800 | 135,850 | 133,650 | 236 053 | 31 772 734 | ||
| 137,350 | +0,37 % | 136,600 | 138,600 | 135,700 | 288 789 | 39 665 169 | ||
| 248,850 | +0,34 % | 248,600 | 250,800 | 245,700 | 510 025 | 126 919 721 | ||
| 27,730 | +0,33 % | 27,330 | 27,970 | 27,300 | 3 585 907 | 99 437 201 | ||
| 1 879,000 | +0,32 % | 1 875,000 | 1 894,000 | 1 839,000 | 77 845 | 146 270 755 | ||
| 44,870 | +0,31 % | 44,100 | 45,620 | 43,900 | 2 015 890 | 90 452 984 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.