| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 132,600 | +1,96 % | 129,500 | 135,550 | 129,150 | 526 543 | 69 819 602 | |
| undefined | 20,120 | +1,59 % | 19,815 | 20,130 | 19,690 | 4 020 520 | 80 892 862 | |
| undefined | 54,960 | +1,29 % | 54,340 | 55,600 | 54,060 | 2 170 272 | 119 278 149 | |
| undefined | 54,140 | +1,23 % | 53,600 | 54,320 | 53,330 | 3 320 304 | 179 761 259 | |
| undefined | 9,701 | +1,19 % | 9,690 | 9,920 | 9,637 | 3 816 367 | 37 022 576 | |
| undefined | 87,920 | +0,77 % | 87,950 | 88,740 | 87,580 | 1 390 309 | 122 235 967 | |
| undefined | 618,800 | +0,68 % | 611,300 | 620,200 | 610,000 | 367 283 | 227 274 720 | |
| undefined | 257,400 | +0,53 % | 256,850 | 258,850 | 255,400 | 534 715 | 137 635 641 | |
| undefined | 208,400 | +0,31 % | 207,050 | 208,700 | 205,700 | 783 459 | 163 272 856 | |
| undefined | 66,940 | +0,30 % | 66,900 | 67,550 | 66,640 | 3 258 597 | 218 130 483 | |
| undefined | 318,300 | +0,25 % | 316,100 | 319,700 | 315,800 | 292 618 | 93 140 309 | |
| undefined | 16,265 | 0,06 % | 16,285 | 16,380 | 16,225 | 3 324 274 | 54 069 317 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.