| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,460 | +6,97 % | 29,060 | 29,630 | 28,920 | 2 655 895 | 78 242 667 | ||
| 273,750 | +3,32 % | 268,500 | 273,800 | 267,850 | 201 989 | 55 294 489 | ||
| 52,800 | +2,48 % | 51,380 | 52,860 | 50,520 | 214 376 | 11 319 053 | ||
| 135,500 | +2,34 % | 133,400 | 135,700 | 133,000 | 37 906 | 5 136 263 | ||
| 29,140 | +0,97 % | 28,900 | 29,230 | 28,795 | 139 930 | 4 077 560 | ||
| 155,850 | +0,68 % | 154,850 | 156,400 | 154,600 | 28 613 | 4 459 336 | ||
| 346,300 | +0,61 % | 343,500 | 347,300 | 343,400 | 37 728 | 13 065 206 | ||
| 81,200 | +0,51 % | 80,830 | 81,250 | 80,820 | 126 885 | 10 303 062 | ||
| 179,100 | +0,45 % | 178,180 | 179,100 | 177,900 | 48 336 | 8 656 978 | ||
| 104,400 | +0,43 % | 104,000 | 104,550 | 103,750 | 12 598 | 1 315 231 | ||
| 185,260 | +0,42 % | 185,500 | 186,600 | 184,660 | 93 183 | 17 263 083 | ||
| 144,050 | +0,38 % | 142,650 | 145,200 | 141,600 | 76 976 | 11 088 393 | ||
| 67,610 | +0,36 % | 67,310 | 67,670 | 67,250 | 392 681 | 26 549 162 | ||
| 142,300 | +0,32 % | 140,400 | 142,450 | 140,250 | 91 903 | 13 077 797 | ||
| 28,740 | +0,21 % | 28,560 | 28,880 | 28,460 | 121 831 | 3 501 423 | ||
| 101,450 | +0,20 % | 102,150 | 103,050 | 101,150 | 68 935 | 6 993 456 | ||
| 32,540 | +0,15 % | 32,510 | 32,820 | 32,320 | 96 313 | 3 134 025 | ||
| 40,250 | 0,10 % | 39,850 | 40,420 | 39,750 | 709 493 | 28 557 093 | ||
| 67,220 | 0,03 % | 67,340 | 67,340 | 66,430 | 18 298 | 1 229 992 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.