| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,820 | +3,61 % | 63,240 | 64,940 | 63,200 | 485 755 | 31 486 639 | ||
| 251,850 | +1,88 % | 247,850 | 253,400 | 247,850 | 39 883 | 10 044 534 | ||
| 349,700 | +1,72 % | 346,000 | 350,400 | 345,000 | 76 051 | 26 595 035 | ||
| 47,340 | +1,46 % | 46,770 | 47,350 | 46,770 | 76 350 | 3 614 409 | ||
| 82,400 | +1,40 % | 81,880 | 82,720 | 81,680 | 144 871 | 11 937 370 | ||
| 105,700 | +1,21 % | 105,500 | 106,040 | 105,000 | 250 920 | 26 522 244 | ||
| 206,950 | +1,17 % | 205,050 | 207,850 | 204,850 | 142 536 | 29 497 825 | ||
| 1 572,500 | +1,03 % | 1 575,500 | 1 588,500 | 1 567,500 | 16 833 | 26 469 893 | ||
| 160,550 | +0,88 % | 159,200 | 161,500 | 159,200 | 98 353 | 15 790 574 | ||
| 454,250 | +0,79 % | 453,000 | 457,700 | 453,000 | 52 217 | 23 719 572 | ||
| 35,050 | +0,75 % | 34,800 | 35,050 | 34,720 | 214 897 | 7 532 140 | ||
| 298,250 | +0,68 % | 297,000 | 298,800 | 296,750 | 88 710 | 26 457 758 | ||
| 42,820 | +0,62 % | 42,455 | 43,040 | 42,415 | 225 364 | 9 650 086 | ||
| 390,800 | +0,59 % | 390,000 | 392,400 | 389,950 | 31 654 | 12 370 383 | ||
| 79,170 | +0,55 % | 79,160 | 79,360 | 78,820 | 202 762 | 16 052 668 | ||
| 67,540 | +0,51 % | 67,000 | 67,700 | 66,980 | 73 821 | 4 985 870 | ||
| 120,150 | +0,46 % | 119,600 | 120,450 | 119,600 | 122 022 | 14 660 943 | ||
| 4,508 | +0,46 % | 4,516 | 4,538 | 4,495 | 1 151 725 | 5 191 976 | ||
| 168,480 | +0,42 % | 168,120 | 168,820 | 167,960 | 73 438 | 12 372 834 | ||
| 137,050 | +0,40 % | 136,350 | 137,550 | 136,050 | 41 665 | 5 710 188 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.