| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372,600 | +8,03 % | 378,800 | 378,800 | 366,150 | 341 077 | 127 085 290 | ||
| 40,100 | +7,05 % | 39,105 | 41,430 | 39,000 | 2 289 634 | 91 814 323 | ||
| 19,820 | +4,73 % | 19,755 | 20,340 | 19,285 | 1 165 259 | 23 095 433 | ||
| 83,480 | +3,34 % | 83,050 | 84,040 | 81,540 | 701 315 | 58 545 776 | ||
| 17,925 | +3,25 % | 17,500 | 18,180 | 17,495 | 1 764 933 | 31 636 424 | ||
| 31,800 | +1,63 % | 32,750 | 32,830 | 31,620 | 311 920 | 9 919 056 | ||
| 25,800 | +1,49 % | 25,220 | 25,850 | 25,200 | 394 858 | 10 187 336 | ||
| 52,100 | +1,24 % | 51,680 | 52,260 | 51,460 | 166 101 | 8 653 862 | ||
| 76,860 | +1,10 % | 76,730 | 77,320 | 76,500 | 887 439 | 68 208 562 | ||
| 147,300 | +1,10 % | 146,700 | 147,900 | 146,200 | 56 443 | 8 314 054 | ||
| 1 663,500 | +1,09 % | 1 633,000 | 1 666,000 | 1 630,500 | 19 330 | 32 155 455 | ||
| 7,371 | +1,01 % | 7,239 | 7,426 | 7,210 | 1 033 477 | 7 617 759 | ||
| 66,060 | +0,33 % | 65,520 | 66,180 | 65,420 | 128 783 | 8 507 405 | ||
| 186,460 | +0,13 % | 185,520 | 187,200 | 185,520 | 182 773 | 34 079 854 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.