| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292,850 | +16,91 % | 275,000 | 292,850 | 271,800 | 1 125 585 | 329 627 567 | ||
| 29,270 | +7,14 % | 29,240 | 30,180 | 29,000 | 2 653 507 | 77 668 150 | ||
| 107,100 | +5,31 % | 102,650 | 107,850 | 102,650 | 1 320 549 | 141 430 798 | ||
| 5,281 | +4,14 % | 5,175 | 5,337 | 5,108 | 7 069 741 | 37 335 302 | ||
| 27,910 | +2,80 % | 27,460 | 28,190 | 27,420 | 1 934 208 | 53 983 745 | ||
| 75,830 | +2,78 % | 74,800 | 76,080 | 74,590 | 2 930 345 | 222 208 061 | ||
| 17,400 | +1,31 % | 17,180 | 17,400 | 16,850 | 5 265 858 | 91 625 929 | ||
| 95,020 | +1,26 % | 94,500 | 96,040 | 93,840 | 896 539 | 85 189 136 | ||
| 68,280 | +0,74 % | 68,000 | 68,320 | 66,540 | 830 479 | 56 705 106 | ||
| 79,920 | +0,68 % | 79,950 | 80,180 | 78,990 | 2 189 539 | 174 987 957 | ||
| 68,640 | +0,18 % | 68,280 | 68,640 | 67,160 | 182 423 | 12 521 515 | ||
| 383,500 | +0,16 % | 388,600 | 388,600 | 378,800 | 378 653 | 145 213 426 | ||
| 47,290 | +0,13 % | 47,390 | 47,390 | 46,490 | 751 034 | 35 516 398 | ||
| 151,100 | 0,07 % | 150,300 | 151,100 | 148,550 | 264 930 | 40 030 923 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.