| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376,650 | +2,57 % | 373,150 | 376,900 | 371,050 | 111 129 | 41 856 738 | ||
| 59,600 | +2,23 % | 58,760 | 59,680 | 58,560 | 872 498 | 52 000 881 | ||
| 72,780 | +1,41 % | 71,930 | 72,850 | 71,580 | 999 167 | 72 719 374 | ||
| 38,780 | +1,25 % | 38,440 | 38,830 | 38,300 | 792 484 | 30 732 530 | ||
| 311,900 | +1,04 % | 310,000 | 313,400 | 308,500 | 65 799 | 20 522 708 | ||
| 625,700 | +1,03 % | 623,700 | 628,100 | 617,900 | 109 363 | 68 428 429 | ||
| 36,760 | +0,96 % | 36,970 | 36,980 | 36,290 | 628 804 | 23 114 835 | ||
| 29,250 | +0,93 % | 28,900 | 29,280 | 28,750 | 622 695 | 18 213 829 | ||
| 300,700 | +0,79 % | 301,050 | 303,000 | 296,800 | 46 251 | 13 907 676 | ||
| 203,300 | +0,77 % | 203,850 | 204,700 | 202,350 | 206 521 | 41 985 719 | ||
| 225,350 | +0,72 % | 225,300 | 225,800 | 223,500 | 259 163 | 58 402 382 | ||
| 16,450 | +0,70 % | 16,405 | 16,485 | 16,290 | 1 185 924 | 19 508 450 | ||
| 2 140,000 | +0,66 % | 2 143,000 | 2 150,000 | 2 128,000 | 9 099 | 19 471 860 | ||
| 19,470 | +0,64 % | 19,480 | 19,502 | 19,210 | 290 839 | 5 662 635 | ||
| 129,350 | +0,62 % | 129,400 | 129,900 | 128,450 | 94 615 | 12 238 450 | ||
| 56,490 | +0,57 % | 56,350 | 56,560 | 56,050 | 1 160 560 | 65 560 034 | ||
| 85,460 | +0,54 % | 85,580 | 85,680 | 84,420 | 332 672 | 28 430 149 | ||
| 24,080 | +0,50 % | 24,120 | 24,160 | 23,840 | 431 318 | 10 386 137 | ||
| 13,100 | +0,50 % | 13,010 | 13,140 | 12,965 | 399 634 | 5 235 205 | ||
| 287,700 | +0,49 % | 288,400 | 289,200 | 285,500 | 124 504 | 35 819 801 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.