| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,260 | +2,87 % | 76,400 | 78,600 | 75,560 | 1 355 286 | 106 064 682 | ||
| 6,935 | +2,23 % | 6,800 | 6,958 | 6,695 | 4 165 735 | 28 889 372 | ||
| 140,000 | +2,19 % | 137,900 | 141,200 | 137,600 | 729 055 | 102 067 700 | ||
| 106,950 | +2,15 % | 104,700 | 107,250 | 103,200 | 1 006 852 | 107 682 821 | ||
| 18,190 | +1,96 % | 17,755 | 18,190 | 17,690 | 7 082 618 | 128 832 821 | ||
| 106,150 | +1,82 % | 104,000 | 106,650 | 103,900 | 877 734 | 93 171 464 | ||
| 82,200 | +1,63 % | 81,810 | 82,200 | 81,190 | 3 455 733 | 284 061 253 | ||
| 35,960 | +1,50 % | 35,430 | 35,960 | 35,190 | 2 777 598 | 99 882 424 | ||
| 41,460 | +1,47 % | 41,030 | 41,610 | 40,780 | 10 147 361 | 420 709 587 | ||
| 276,700 | +1,39 % | 273,450 | 278,250 | 272,850 | 1 421 280 | 393 268 176 | ||
| 18,550 | +0,90 % | 18,385 | 18,630 | 17,950 | 11 137 531 | 206 601 200 | ||
| 34,400 | +0,70 % | 34,260 | 34,580 | 33,980 | 3 766 485 | 129 567 084 | ||
| 68,160 | +0,65 % | 67,900 | 68,700 | 67,500 | 487 787 | 33 247 562 | ||
| 254,900 | +0,28 % | 255,500 | 259,300 | 253,500 | 999 269 | 254 713 668 | ||
| 29,420 | +0,27 % | 29,300 | 29,580 | 29,200 | 1 686 634 | 49 620 772 | ||
| 16,045 | +0,25 % | 15,950 | 16,100 | 15,890 | 4 010 618 | 64 350 366 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.