Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
444,950 +5,04 % 449,000 449,050 439,900 872 566 388 248 242
86,890 +1,95 % 85,270 86,980 85,070 1 871 390 162 605 077
10,855 +1,64 % 10,715 10,900 10,710 6 031 029 65 466 820
145,000 +0,94 % 142,850 145,000 141,950 372 441 54 003 945
14,035 +0,93 % 13,825 14,040 13,775 5 411 708 75 953 322
35,320 +0,91 % 34,750 35,450 34,600 1 241 912 43 864 332
15,930 +0,70 % 15,835 15,950 15,735 6 102 077 97 206 087
59,440 +0,64 % 59,120 59,560 58,780 1 388 820 82 551 461
28,800 +0,59 % 28,540 28,890 28,470 1 872 450 53 926 560
187,760 +0,56 % 185,820 187,920 185,000 661 024 124 113 866
87,520 +0,51 % 86,600 88,100 86,000 204 159 17 867 996
9,896 +0,47 % 9,792 9,910 9,788 1 754 723 17 364 739
75,100 +0,29 % 74,320 75,440 73,980 260 965 19 598 472
15,760 +0,29 % 15,690 15,775 15,550 1 171 252 18 458 932
33,900 +0,24 % 33,620 34,030 33,400 4 710 545 159 687 476
24,750 +0,16 % 24,500 24,850 24,340 2 398 321 59 358 445
23,830 +0,13 % 23,560 23,880 23,440 2 137 683 50 940 986
36,120 0,08 % 35,920 36,160 35,690 642 697 23 214 216
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.