| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390,150 | +0,92 % | 387,550 | 390,850 | 387,200 | 23 981 | 9 356 187 | ||
| 1 586,000 | +0,83 % | 1 580,000 | 1 588,500 | 1 576,000 | 6 432 | 10 201 152 | ||
| 63,080 | +0,80 % | 61,260 | 63,080 | 61,120 | 341 759 | 21 558 158 | ||
| 44,060 | +0,78 % | 43,730 | 44,090 | 43,715 | 150 543 | 6 632 925 | ||
| 46,540 | +0,76 % | 46,100 | 46,580 | 46,100 | 71 496 | 3 327 424 | ||
| 34,870 | +0,75 % | 34,610 | 34,950 | 34,570 | 120 444 | 4 199 882 | ||
| 164,200 | +0,61 % | 163,600 | 164,400 | 163,500 | 7 508 | 1 232 814 | ||
| 102,950 | +0,59 % | 102,650 | 103,200 | 102,100 | 32 663 | 3 362 656 | ||
| 254,500 | +0,55 % | 252,500 | 254,500 | 251,000 | 32 592 | 8 294 664 | ||
| 167,940 | +0,49 % | 166,900 | 168,440 | 166,660 | 70 776 | 11 886 121 | ||
| 454,650 | +0,48 % | 452,900 | 455,950 | 451,400 | 53 674 | 24 402 884 | ||
| 27,680 | +0,47 % | 27,620 | 27,770 | 27,530 | 46 313 | 1 281 944 | ||
| 255,450 | +0,45 % | 254,900 | 256,400 | 254,700 | 19 092 | 4 877 051 | ||
| 204,550 | +0,42 % | 203,000 | 205,050 | 202,450 | 79 010 | 16 161 496 | ||
| 16,030 | +0,41 % | 16,030 | 16,130 | 15,990 | 216 872 | 3 476 458 | ||
| 15,930 | +0,38 % | 15,880 | 16,010 | 15,860 | 146 000 | 2 325 780 | ||
| 73,100 | +0,36 % | 72,560 | 73,240 | 72,000 | 21 225 | 1 551 547 | ||
| 45,690 | +0,35 % | 45,600 | 45,880 | 45,450 | 56 437 | 2 578 607 | ||
| 34,160 | +0,21 % | 34,110 | 34,160 | 33,920 | 129 614 | 4 427 614 | ||
| 103,200 | +0,15 % | 103,200 | 103,700 | 102,950 | 17 790 | 1 835 928 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.