| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,680 | +3,63 % | 21,470 | 21,960 | 21,430 | 1 415 836 | 30 695 324 | ||
| 108,300 | +2,17 % | 107,900 | 110,100 | 107,300 | 473 996 | 51 333 767 | ||
| 101,800 | +1,82 % | 100,650 | 103,100 | 100,400 | 674 812 | 68 695 862 | ||
| 28,630 | +1,42 % | 28,480 | 28,630 | 28,110 | 1 170 354 | 33 507 235 | ||
| 69,160 | +1,20 % | 68,300 | 69,180 | 68,160 | 491 125 | 33 966 205 | ||
| 215,400 | +1,17 % | 212,950 | 216,550 | 212,950 | 589 374 | 126 951 160 | ||
| 45,050 | +0,92 % | 44,640 | 45,050 | 44,570 | 1 506 097 | 67 849 670 | ||
| 27,570 | +0,77 % | 27,570 | 27,850 | 27,430 | 656 077 | 18 088 043 | ||
| 16,405 | +0,74 % | 16,300 | 16,450 | 16,230 | 3 746 999 | 61 469 519 | ||
| 360,500 | +0,70 % | 357,300 | 362,000 | 357,200 | 298 159 | 107 486 320 | ||
| 270,400 | +0,67 % | 270,000 | 273,700 | 269,800 | 161 809 | 43 753 154 | ||
| 20,200 | +0,50 % | 20,130 | 20,230 | 20,030 | 2 887 010 | 58 317 602 | ||
| 75,780 | +0,49 % | 75,520 | 76,150 | 75,200 | 2 433 930 | 184 443 215 | ||
| 70,440 | +0,49 % | 70,060 | 70,980 | 69,940 | 129 199 | 9 100 778 | ||
| 15,800 | +0,48 % | 15,760 | 15,815 | 15,630 | 693 611 | 10 959 054 | ||
| 46,660 | +0,21 % | 46,600 | 47,030 | 46,410 | 558 485 | 26 058 910 | ||
| 47,650 | +0,15 % | 47,520 | 47,810 | 47,180 | 483 321 | 23 030 246 | ||
| 63,740 | +0,13 % | 63,560 | 64,440 | 62,440 | 981 756 | 62 577 127 | ||
| 103,500 | 0,10 % | 103,200 | 103,500 | 102,550 | 145 359 | 15 044 657 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.