| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,520 | +2,96 % | 57,680 | 59,120 | 57,380 | 1 940 021 | 113 530 029 | ||
| 52,440 | +2,78 % | 51,300 | 52,500 | 51,260 | 1 135 637 | 59 552 804 | ||
| 13,930 | +2,54 % | 13,785 | 13,935 | 13,785 | 3 006 638 | 41 882 467 | ||
| 67,470 | +2,44 % | 66,930 | 68,450 | 66,830 | 2 065 521 | 139 360 702 | ||
| 312,700 | +2,26 % | 314,900 | 318,600 | 312,700 | 824 332 | 257 768 616 | ||
| 29,440 | +2,19 % | 29,890 | 30,010 | 29,260 | 1 595 806 | 46 980 529 | ||
| 76,340 | +1,87 % | 76,380 | 77,700 | 76,080 | 1 515 599 | 115 700 828 | ||
| 43,640 | +1,80 % | 43,400 | 43,930 | 43,330 | 742 465 | 32 401 173 | ||
| 95,660 | +1,79 % | 95,570 | 97,100 | 95,570 | 2 656 937 | 254 162 593 | ||
| 232,700 | +1,75 % | 229,800 | 235,000 | 229,700 | 210 634 | 49 014 532 | ||
| 46,080 | +1,59 % | 45,710 | 46,370 | 45,690 | 3 500 389 | 161 297 925 | ||
| 108,800 | +1,54 % | 108,550 | 109,850 | 108,450 | 318 107 | 34 610 042 | ||
| 15,365 | +1,32 % | 15,230 | 15,385 | 15,180 | 5 781 048 | 88 825 803 | ||
| 72,160 | +1,26 % | 71,600 | 72,480 | 71,380 | 826 379 | 59 631 509 | ||
| 135,600 | +1,23 % | 136,350 | 138,150 | 133,400 | 819 824 | 111 168 134 | ||
| 40,105 | +1,20 % | 40,420 | 41,075 | 39,225 | 2 468 615 | 99 003 805 | ||
| 208,250 | +1,09 % | 207,350 | 211,850 | 207,350 | 1 603 309 | 333 889 099 | ||
| 68,320 | +0,98 % | 67,980 | 69,120 | 67,980 | 1 548 860 | 105 818 115 | ||
| 114,750 | +0,92 % | 114,850 | 115,750 | 114,500 | 858 482 | 98 510 810 | ||
| 95,180 | +0,85 % | 94,940 | 95,820 | 94,840 | 263 837 | 25 112 006 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.