Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
1 612,000 +4,27 % 1 557,000 1 616,500 1 557,000 47 136 75 983 232
291,150 +2,41 % 286,400 293,500 286,250 65 288 19 008 601
16,255 +2,23 % 16,105 16,285 16,085 861 317 14 000 708
98,700 +1,59 % 98,000 100,700 97,920 288 157 28 441 096
69,140 +1,41 % 69,080 70,740 68,320 336 913 23 294 165
486,400 +1,40 % 481,500 488,100 481,500 131 859 64 136 218
265,200 +1,34 % 261,000 268,200 260,500 104 866 27 810 463
45,230 +1,25 % 44,870 45,310 44,810 494 434 22 363 250
21,630 +1,12 % 21,600 21,700 21,350 320 942 6 941 975
47,840 +1,08 % 47,400 48,070 47,340 263 812 12 620 766
19,560 +1,06 % 19,405 19,635 19,400 1 026 006 20 068 677
392,600 +1,03 % 394,300 397,250 391,500 72 391 28 420 707
74,550 +1,02 % 74,390 74,890 74,070 752 612 56 107 225
113,160 +0,93 % 112,820 113,460 112,440 382 108 43 239 341
34,290 +0,82 % 34,200 34,450 34,120 205 967 7 062 608
84,460 +0,79 % 84,050 84,740 84,050 397 394 33 563 897
138,550 +0,69 % 137,200 139,150 135,550 125 549 17 394 814
70,160 +0,69 % 69,900 70,320 69,800 63 424 4 449 828
162,200 +0,68 % 162,100 163,600 161,300 40 106 6 505 193
68,440 +0,65 % 68,880 69,060 68,360 197 489 13 516 147
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.