Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,270 | +1,51 % | 43,430 | 44,300 | 43,180 | 1 133 034 | 50 159 415 | ||
53,620 | +1,32 % | 52,780 | 53,620 | 52,660 | 1 966 493 | 105 443 355 | ||
81,530 | +0,69 % | 80,660 | 82,230 | 80,290 | 3 084 150 | 251 450 750 | ||
23,130 | +0,65 % | 22,900 | 23,530 | 22,730 | 2 598 195 | 60 096 250 | ||
298,400 | +0,13 % | 295,200 | 298,400 | 295,200 | 484 814 | 144 668 498 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.