| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,500 | +2,06 % | 58,760 | 59,780 | 58,560 | 1 989 932 | 118 400 954 | ||
| 373,900 | +1,82 % | 373,150 | 377,250 | 371,050 | 329 193 | 123 085 263 | ||
| 37,060 | +1,79 % | 36,970 | 37,120 | 36,290 | 1 803 240 | 66 828 074 | ||
| 227,300 | +1,59 % | 225,300 | 227,300 | 223,500 | 772 474 | 175 583 340 | ||
| 204,850 | +1,54 % | 203,850 | 204,850 | 202,350 | 680 047 | 139 307 628 | ||
| 313,100 | +1,43 % | 310,000 | 313,400 | 308,500 | 302 306 | 94 652 009 | ||
| 86,100 | +1,29 % | 85,580 | 86,100 | 84,420 | 1 462 979 | 125 962 492 | ||
| 29,350 | +1,28 % | 28,900 | 29,420 | 28,750 | 1 435 136 | 42 121 242 | ||
| 19,588 | +1,25 % | 19,480 | 19,696 | 19,210 | 2 351 807 | 46 067 196 | ||
| 13,195 | +1,23 % | 13,010 | 13,195 | 12,965 | 2 169 597 | 28 627 832 | ||
| 2 151,000 | +1,18 % | 2 143,000 | 2 156,000 | 2 128,000 | 44 895 | 96 569 145 | ||
| 38,740 | +1,15 % | 38,440 | 38,850 | 38,300 | 3 024 758 | 117 179 125 | ||
| 625,400 | +0,98 % | 623,700 | 628,100 | 617,900 | 287 616 | 179 875 046 | ||
| 289,100 | +0,98 % | 288,400 | 289,200 | 285,500 | 424 075 | 122 600 083 | ||
| 56,660 | +0,87 % | 56,350 | 56,760 | 56,050 | 3 913 265 | 221 725 595 | ||
| 122,050 | +0,87 % | 121,850 | 122,050 | 120,250 | 566 763 | 69 173 424 | ||
| 129,650 | +0,86 % | 129,400 | 129,900 | 128,450 | 405 355 | 52 554 276 | ||
| 21,830 | +0,83 % | 21,530 | 21,830 | 21,360 | 5 721 487 | 124 900 061 | ||
| 90,720 | +0,80 % | 89,840 | 90,820 | 89,140 | 275 989 | 25 037 722 | ||
| 72,340 | +0,79 % | 71,930 | 72,930 | 71,580 | 2 653 974 | 191 988 479 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.