| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242,750 | +3,14 % | 242,000 | 244,950 | 240,700 | 265 197 | 64 376 572 | ||
| 136,950 | +2,93 % | 135,100 | 137,950 | 135,100 | 272 557 | 37 326 681 | ||
| 47,740 | +2,05 % | 47,470 | 48,110 | 47,290 | 680 112 | 32 468 547 | ||
| 60,950 | +1,58 % | 60,840 | 61,090 | 60,350 | 1 015 051 | 61 867 358 | ||
| 256,400 | +1,22 % | 257,200 | 259,500 | 255,900 | 128 759 | 33 013 808 | ||
| 31,360 | +1,16 % | 31,330 | 31,660 | 31,180 | 211 299 | 6 626 337 | ||
| 384,650 | +1,10 % | 381,250 | 384,850 | 379,350 | 50 623 | 19 472 137 | ||
| 75,140 | +1,05 % | 76,100 | 78,340 | 75,040 | 273 742 | 20 568 974 | ||
| 71,940 | +0,76 % | 72,200 | 72,200 | 71,300 | 377 940 | 27 189 004 | ||
| 15,730 | +0,74 % | 15,600 | 15,740 | 15,550 | 357 474 | 5 623 066 | ||
| 24,880 | +0,61 % | 24,790 | 24,930 | 24,700 | 525 453 | 13 073 271 | ||
| 546,000 | +0,59 % | 543,300 | 549,000 | 540,600 | 166 231 | 90 762 126 | ||
| 157,780 | +0,56 % | 157,800 | 158,320 | 157,000 | 104 358 | 16 465 605 | ||
| 303,400 | +0,53 % | 304,700 | 305,500 | 302,200 | 143 917 | 43 664 418 | ||
| 120,300 | +0,50 % | 119,700 | 120,550 | 119,400 | 93 844 | 11 289 433 | ||
| 45,710 | +0,42 % | 45,800 | 45,880 | 45,480 | 57 288 | 2 618 634 | ||
| 38,190 | +0,34 % | 38,390 | 38,400 | 38,100 | 373 532 | 14 265 187 | ||
| 18,060 | +0,33 % | 18,150 | 18,165 | 17,990 | 669 648 | 12 093 843 | ||
| 90,630 | +0,27 % | 90,720 | 90,720 | 89,910 | 439 894 | 39 867 593 | ||
| 31,490 | +0,25 % | 31,500 | 31,660 | 31,400 | 271 800 | 8 558 982 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.