Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
154,400 +3,83 % 149,850 154,400 148,850 1 162 899 179 551 606
27,590 +3,33 % 26,890 27,800 26,840 1 965 763 54 235 401
234,000 +2,77 % 229,600 235,600 229,600 301 400 70 527 600
3,985 +2,61 % 3,944 4,018 3,871 4 256 651 16 960 626
68,220 +2,43 % 66,380 68,660 66,280 793 536 54 135 026
198,820 +2,07 % 195,560 200,400 194,660 1 471 547 292 572 975
46,900 +1,69 % 46,200 46,960 45,800 777 716 36 474 880
41,510 +1,39 % 41,400 41,560 40,980 824 697 34 233 172
23,420 +0,90 % 23,240 23,500 23,110 3 967 338 92 915 056
14,565 +0,87 % 14,350 14,570 14,325 4 715 546 68 681 927
167,200 +0,84 % 166,100 167,500 165,100 280 354 46 875 189
89,550 +0,69 % 89,970 90,110 89,310 2 539 270 227 391 629
80,710 +0,62 % 79,360 80,710 77,900 3 505 601 282 937 057
61,560 +0,56 % 61,000 61,560 60,740 1 222 451 75 254 084
216,950 +0,51 % 216,950 217,500 213,750 280 950 60 952 103
15,715 +0,45 % 15,780 15,820 15,655 5 283 674 83 032 937
108,050 +0,37 % 108,450 108,500 106,950 876 237 94 677 408
42,970 +0,28 % 42,830 43,060 42,680 2 605 890 111 975 093
134,000 +0,22 % 136,700 137,150 132,300 639 586 85 704 524
56,800 +0,21 % 57,160 57,500 56,700 1 265 648 71 888 806
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.