| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,720 | +3,31 % | 57,680 | 59,120 | 57,380 | 908 957 | 53 373 955 | ||
| 67,990 | +3,23 % | 66,930 | 68,450 | 66,830 | 907 477 | 61 699 361 | ||
| 314,500 | +2,84 % | 314,900 | 318,600 | 313,200 | 322 309 | 101 366 181 | ||
| 96,610 | +2,80 % | 95,570 | 97,100 | 95,570 | 1 161 267 | 112 190 005 | ||
| 40,730 | +2,78 % | 40,420 | 41,075 | 39,225 | 1 233 050 | 50 222 126 | ||
| 52,300 | +2,51 % | 51,300 | 52,500 | 51,260 | 450 674 | 23 570 250 | ||
| 29,530 | +2,50 % | 29,890 | 30,010 | 29,260 | 460 956 | 13 612 031 | ||
| 76,660 | +2,30 % | 76,380 | 77,700 | 76,080 | 633 547 | 48 567 713 | ||
| 233,300 | +2,01 % | 229,800 | 235,000 | 229,700 | 71 667 | 16 719 911 | ||
| 13,855 | +1,99 % | 13,785 | 13,935 | 13,785 | 789 955 | 10 944 827 | ||
| 16,100 | +1,96 % | 16,105 | 16,225 | 16,030 | 2 112 913 | 34 017 899 | ||
| 136,450 | +1,87 % | 136,350 | 138,150 | 133,400 | 279 900 | 38 192 355 | ||
| 46,200 | +1,85 % | 45,710 | 46,340 | 45,690 | 970 399 | 44 832 434 | ||
| 43,650 | +1,82 % | 43,400 | 43,930 | 43,330 | 148 857 | 6 497 608 | ||
| 209,350 | +1,63 % | 207,350 | 211,850 | 207,350 | 571 816 | 119 709 680 | ||
| 237,950 | +1,51 % | 236,900 | 239,850 | 234,200 | 475 803 | 113 217 324 | ||
| 108,750 | +1,49 % | 108,550 | 109,850 | 108,450 | 66 676 | 7 251 015 | ||
| 34,020 | +1,37 % | 33,900 | 34,150 | 33,900 | 244 249 | 8 309 351 | ||
| 115,100 | +1,23 % | 114,850 | 115,750 | 114,500 | 289 962 | 33 374 626 | ||
| 95,360 | +1,04 % | 94,940 | 95,820 | 94,840 | 56 531 | 5 390 796 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.