Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
35,940 +3,25 % 34,740 36,110 34,670 2 232 399 80 232 420
46,015 +2,90 % 44,575 46,015 44,445 3 186 000 146 603 790
59,020 +2,57 % 57,480 59,020 56,840 452 998 26 735 942
79,820 +1,92 % 78,280 80,090 77,910 2 411 779 192 508 200
128,500 +1,86 % 124,900 128,900 124,300 1 037 335 133 297 548
40,940 +1,76 % 40,010 41,020 39,840 3 751 472 153 585 264
16,950 +1,74 % 16,685 17,215 16,610 4 187 103 70 971 396
233,900 +1,65 % 228,500 233,900 228,100 354 909 83 013 215
151,800 +1,57 % 147,750 152,150 146,450 733 025 111 273 195
273,000 +1,56 % 264,100 274,600 262,600 1 293 835 353 216 955
77,640 +1,54 % 74,900 77,960 74,440 1 248 162 96 907 298
137,000 +1,48 % 133,950 137,200 132,900 327 688 44 893 256
17,770 +1,46 % 17,515 17,805 17,510 4 237 670 75 303 396
183,080 +1,37 % 180,000 183,080 179,980 997 447 182 612 597
79,290 +1,35 % 79,100 79,450 76,960 6 401 781 507 597 215
50,280 +1,35 % 49,270 50,340 49,070 1 077 118 54 157 493
1 623,500 +1,00 % 1 585,000 1 634,000 1 579,000 98 247 159 504 005
66,740 +0,97 % 65,800 66,840 65,700 1 376 529 91 869 545
62,840 +0,87 % 62,240 62,840 61,500 848 106 53 294 981
26,060 +0,81 % 25,730 26,380 25,620 1 767 220 46 053 753
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.