| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,600 | +3,05 % | 65,880 | 67,780 | 65,160 | 900 301 | 60 860 348 | ||
| 83,260 | +2,92 % | 80,720 | 83,440 | 80,640 | 404 163 | 33 650 611 | ||
| 62,380 | +2,56 % | 61,220 | 62,500 | 61,110 | 1 499 365 | 93 530 389 | ||
| 178,100 | +2,30 % | 174,100 | 178,100 | 173,400 | 362 617 | 64 582 088 | ||
| 29,350 | +2,16 % | 28,880 | 29,350 | 28,700 | 1 354 246 | 39 747 120 | ||
| 24,060 | +2,04 % | 23,620 | 24,080 | 23,520 | 1 487 007 | 35 777 388 | ||
| 177,150 | +1,93 % | 174,400 | 177,150 | 171,700 | 1 564 100 | 277 080 315 | ||
| 31,450 | +1,91 % | 30,910 | 31,450 | 30,750 | 2 129 161 | 66 962 113 | ||
| 14,365 | +1,88 % | 14,225 | 14,435 | 14,130 | 5 128 359 | 73 668 877 | ||
| 74,950 | +1,88 % | 73,460 | 74,950 | 72,840 | 2 002 753 | 150 106 337 | ||
| 413,000 | +1,80 % | 404,200 | 413,200 | 404,050 | 429 375 | 177 331 875 | ||
| 126,800 | +1,40 % | 125,150 | 127,150 | 124,150 | 492 091 | 62 397 139 | ||
| 90,120 | +0,96 % | 88,720 | 90,300 | 88,480 | 364 532 | 32 851 624 | ||
| 101,500 | +0,69 % | 100,550 | 101,500 | 99,280 | 561 018 | 56 943 327 | ||
| 66,400 | 0,06 % | 65,860 | 66,400 | 65,040 | 1 018 198 | 67 608 347 | ||
| 23,110 | 0,04 % | 23,170 | 23,210 | 22,770 | 3 502 933 | 80 952 782 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.