Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
54,910 +2,06 % 54,530 55,330 53,860 2 327 801 127 819 553
18,145 +1,45 % 17,955 18,275 17,815 1 845 951 33 494 781
103,300 +1,33 % 101,500 103,520 101,240 1 499 606 154 909 300
71,100 +1,17 % 70,500 71,280 70,280 262 758 18 682 094
168,250 +0,93 % 165,250 169,350 165,100 492 740 82 903 505
71,140 +0,89 % 71,460 71,900 70,250 3 812 462 271 218 547
264,700 +0,86 % 261,900 268,150 261,600 761 144 201 474 817
17,930 +0,82 % 17,725 17,995 17,705 3 692 863 66 213 034
75,150 +0,80 % 74,130 75,700 74,070 964 206 72 460 081
177,700 +0,70 % 176,340 177,880 176,340 794 723 141 222 277
65,660 +0,64 % 64,580 65,840 64,440 412 891 27 110 423
122,100 +0,62 % 120,950 123,050 120,500 164 472 20 082 031
88,220 +0,59 % 87,840 89,240 87,320 637 349 56 226 929
104,250 +0,58 % 103,000 104,700 102,900 245 760 25 620 480
48,040 +0,54 % 47,620 48,400 47,510 483 165 23 211 247
253,450 +0,46 % 250,350 257,850 250,350 275 314 69 778 333
58,240 +0,45 % 57,640 59,980 57,340 1 732 012 100 872 379
223,900 +0,36 % 223,800 225,800 222,800 169 129 37 867 983
27,480 +0,29 % 27,400 27,580 27,280 787 361 21 636 680
91,580 +0,28 % 92,000 93,080 89,880 843 877 77 282 256
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.