Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
77,760 +1,99 % 77,760 79,180 77,000 711 731 55 344 203
73,390 +1,45 % 72,470 73,510 72,340 2 130 568 156 362 386
34,770 +1,22 % 34,500 34,980 34,300 593 229 20 626 572
18,520 +0,98 % 18,365 18,620 18,300 473 300 8 765 516
9,017 +0,97 % 8,909 9,125 8,900 2 176 490 19 625 410
28,270 +0,96 % 27,900 28,270 27,900 900 295 25 451 340
91,580 +0,95 % 90,720 91,820 90,560 228 180 20 896 724
47,360 +0,89 % 47,000 47,470 46,910 667 907 31 632 076
133,850 +0,71 % 132,400 134,950 132,100 163 862 21 932 929
130,550 +0,69 % 129,500 131,300 128,950 308 972 40 336 295
59,900 +0,67 % 59,420 60,080 59,360 1 503 782 90 076 542
132,000 +0,53 % 131,300 133,400 131,300 348 731 46 032 492
38,930 +0,49 % 38,740 38,960 38,700 1 728 611 67 294 826
226,500 +0,40 % 227,000 227,400 224,800 157 114 35 586 321
228,200 +0,40 % 227,450 229,350 226,050 438 443 100 052 693
627,400 +0,32 % 625,400 628,700 621,600 157 842 99 030 071
83,120 +0,31 % 82,780 83,260 82,380 247 392 20 563 223
59,240 +0,30 % 59,040 59,440 58,820 122 002 7 227 398
27,260 +0,29 % 27,060 27,340 27,040 519 247 14 154 673
16,500 +0,27 % 16,450 16,535 16,400 1 962 365 32 379 023
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.