Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
174,650 +16,05 % 165,000 175,050 163,100 1 727 020 301 624 043
28,550 +2,99 % 27,830 28,590 27,830 541 801 15 468 419
173,800 +2,96 % 169,000 173,800 168,800 125 928 21 886 286
131,050 +2,95 % 129,950 131,150 128,800 316 364 41 459 502
199,120 +2,86 % 193,380 199,160 192,020 430 980 85 816 738
41,980 +2,38 % 41,305 42,095 41,210 1 246 508 52 328 406
80,660 +2,10 % 77,800 82,160 77,400 352 390 28 423 777
124,950 +1,59 % 123,200 126,050 122,200 366 691 45 818 040
248,100 +1,56 % 245,000 248,600 243,900 773 484 191 901 380
23,540 +1,51 % 23,200 23,570 22,880 461 821 10 871 266
23,110 +1,23 % 22,900 23,220 22,820 2 349 580 54 298 794
1 353,000 +1,05 % 1 333,000 1 360,000 1 331,000 38 334 51 865 902
80,770 +1,04 % 80,670 81,180 80,350 1 674 973 135 287 569
43,170 +0,75 % 42,900 43,300 42,840 1 059 393 45 733 996
173,490 +0,73 % 171,860 173,860 171,680 186 370 32 333 331
107,100 +0,56 % 106,100 107,550 105,950 293 768 31 462 553
406,100 +0,53 % 402,450 407,050 401,350 90 967 36 941 699
217,450 +0,49 % 216,300 217,750 214,950 78 788 17 132 451
388,600 +0,48 % 387,150 389,850 384,450 313 145 121 688 147
101,350 +0,40 % 100,450 101,700 100,100 297 297 30 131 051
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.