Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
97,160 +3,05 % 94,040 97,360 93,640 758 348 73 681 092
161,100 +2,48 % 158,000 161,100 157,400 191 268 30 813 275
284,300 +1,79 % 279,100 285,200 273,650 344 393 97 910 930
47,330 +1,70 % 46,600 47,410 46,600 663 032 31 381 305
109,000 +1,49 % 107,800 110,250 106,600 729 316 79 495 444
69,680 +1,25 % 68,780 69,860 68,740 137 595 9 587 620
15,895 +1,02 % 15,875 16,120 15,840 1 920 115 30 520 228
83,800 +0,96 % 83,070 83,890 82,780 1 493 410 125 147 758
68,180 +0,92 % 67,280 68,480 67,100 585 331 39 907 868
35,290 +0,89 % 35,200 35,630 35,160 1 327 616 46 851 569
173,580 +0,88 % 172,700 174,220 172,320 732 470 127 142 143
85,540 +0,73 % 85,740 85,920 84,440 985 900 84 333 886
358,500 +0,59 % 358,300 361,500 357,050 364 407 130 639 910
171,450 +0,56 % 170,500 173,200 168,300 748 115 128 264 317
214,950 +0,40 % 215,000 216,400 214,250 883 678 189 946 586
300,400 +0,38 % 301,700 303,500 297,000 1 047 502 314 669 601
21,390 +0,38 % 21,370 21,740 21,200 1 656 194 35 425 990
388,600 +0,28 % 386,950 391,950 384,650 247 408 96 142 749
64,600 +0,25 % 65,020 65,240 63,760 1 946 892 125 769 223
112,120 +0,21 % 112,000 112,260 110,960 1 306 312 146 463 701
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.