Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
28,800 +3,71 % 28,690 29,750 28,690 1 917 652 55 228 378
76,000 +3,54 % 75,650 76,950 75,090 3 105 304 236 003 104
316,400 +3,36 % 320,000 322,300 315,600 1 068 928 338 208 819
6,091 +3,24 % 6,158 6,282 6,091 7 906 100 48 156 055
78,080 +3,06 % 79,280 80,680 77,980 1 746 575 136 372 576
48,780 +2,93 % 48,690 49,480 48,570 1 155 024 56 342 071
26,120 +2,59 % 25,820 26,410 25,820 1 092 223 28 528 865
41,880 +2,50 % 41,110 42,010 41,110 4 350 268 182 189 224
183,680 +2,45 % 183,080 187,240 182,800 1 443 230 265 092 486
98,650 +2,03 % 98,530 99,450 98,180 2 004 031 197 697 658
270,150 +1,83 % 272,400 275,050 269,450 889 196 240 216 299
128,800 +1,82 % 128,650 130,000 128,500 230 429 29 679 255
127,850 +1,55 % 127,950 129,300 127,850 948 759 121 298 838
135,550 +1,50 % 135,950 137,700 135,350 583 703 79 120 942
33,580 +1,33 % 33,710 34,220 33,580 1 547 376 51 960 886
16,930 +1,23 % 17,030 17,100 16,860 6 629 085 112 230 409
68,450 +1,03 % 69,380 69,450 67,720 2 309 494 158 084 864
17,380 +0,99 % 17,345 17,840 17,205 3 006 859 52 259 209
1 712,000 +0,88 % 1 766,000 1 793,000 1 712,000 108 407 185 592 784
50,680 +0,76 % 50,900 51,100 50,540 710 408 36 003 477
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.