| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,500 | +3,51 % | 81,140 | 82,500 | 80,570 | 2 827 587 | 233 275 928 | ||
| 73,980 | +2,78 % | 72,300 | 74,720 | 72,300 | 1 048 373 | 77 558 635 | ||
| 362,900 | +1,94 % | 355,800 | 363,150 | 355,650 | 284 359 | 103 193 881 | ||
| 70,380 | +1,82 % | 69,120 | 70,460 | 69,080 | 1 677 809 | 118 084 197 | ||
| 309,800 | +1,81 % | 300,000 | 310,200 | 300,000 | 158 379 | 49 065 814 | ||
| 2 137,000 | +1,71 % | 2 084,000 | 2 157,000 | 2 084,000 | 53 757 | 114 878 709 | ||
| 76,200 | +1,68 % | 74,820 | 76,600 | 74,740 | 1 625 294 | 123 847 403 | ||
| 17,570 | +1,44 % | 17,340 | 17,610 | 17,340 | 3 087 754 | 54 251 838 | ||
| 9,410 | +1,40 % | 9,219 | 9,468 | 8,983 | 3 136 548 | 29 514 917 | ||
| 30,770 | +1,18 % | 30,340 | 30,890 | 30,340 | 1 648 134 | 50 713 083 | ||
| 14,615 | +1,11 % | 14,400 | 14,690 | 14,400 | 3 873 553 | 56 611 977 | ||
| 48,330 | +0,92 % | 47,850 | 48,380 | 47,670 | 420 189 | 20 307 734 | ||
| 634,500 | +0,83 % | 624,000 | 636,900 | 621,800 | 274 288 | 174 035 736 | ||
| 215,200 | +0,68 % | 213,200 | 215,850 | 212,600 | 773 028 | 166 355 626 | ||
| 29,500 | +0,58 % | 29,180 | 29,500 | 29,120 | 1 325 674 | 39 107 383 | ||
| 87,080 | +0,55 % | 86,200 | 87,380 | 85,740 | 330 361 | 28 767 836 | ||
| 95,140 | +0,44 % | 94,680 | 95,260 | 93,840 | 224 494 | 21 358 359 | ||
| 40,440 | +0,35 % | 40,320 | 40,490 | 40,030 | 2 594 408 | 104 917 860 | ||
| 24,200 | +0,29 % | 24,140 | 24,280 | 23,970 | 1 536 816 | 37 190 947 | ||
| 14,370 | +0,28 % | 14,320 | 14,475 | 14,200 | 2 051 158 | 29 475 140 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.