| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,580 | +3,21 % | 55,120 | 56,880 | 54,900 | 405 077 | 22 919 257 | ||
| 202,600 | +3,16 % | 196,080 | 203,200 | 195,780 | 295 755 | 59 919 963 | ||
| 133,450 | +2,93 % | 131,450 | 133,750 | 129,750 | 180 191 | 24 046 489 | ||
| 85,800 | +2,46 % | 84,400 | 86,100 | 84,390 | 1 054 760 | 90 498 408 | ||
| 302,500 | +2,37 % | 294,600 | 303,500 | 294,000 | 135 458 | 40 976 045 | ||
| 38,465 | +2,21 % | 37,190 | 38,730 | 37,020 | 516 761 | 19 877 212 | ||
| 93,740 | +1,97 % | 91,150 | 93,950 | 91,150 | 782 400 | 73 342 176 | ||
| 65,600 | +1,85 % | 64,500 | 65,760 | 64,220 | 355 794 | 23 340 086 | ||
| 50,900 | +1,80 % | 49,960 | 51,020 | 49,890 | 250 887 | 12 770 148 | ||
| 232,600 | +1,73 % | 228,000 | 233,250 | 227,500 | 242 821 | 56 480 165 | ||
| 225,400 | +1,67 % | 222,500 | 226,100 | 221,900 | 46 943 | 10 580 952 | ||
| 113,150 | +1,39 % | 111,050 | 113,200 | 111,050 | 161 879 | 18 316 609 | ||
| 34,230 | +1,33 % | 33,610 | 34,240 | 33,500 | 349 233 | 11 954 246 | ||
| 24,520 | +1,32 % | 23,930 | 24,670 | 23,890 | 1 250 396 | 30 659 710 | ||
| 75,000 | +1,21 % | 73,900 | 75,100 | 73,400 | 184 392 | 13 829 400 | ||
| 42,790 | +1,18 % | 42,260 | 42,800 | 41,950 | 73 714 | 3 154 222 | ||
| 45,090 | +0,92 % | 44,330 | 45,120 | 44,260 | 330 262 | 14 891 514 | ||
| 67,680 | +0,83 % | 66,860 | 67,960 | 66,840 | 264 647 | 17 911 309 | ||
| 29,130 | +0,80 % | 28,920 | 29,160 | 28,550 | 257 820 | 7 510 297 | ||
| 189,240 | +0,78 % | 186,500 | 189,340 | 186,020 | 198 372 | 37 539 917 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.