Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
73,400 +6,15 % 71,240 73,750 71,210 2 511 258 184 326 337
60,600 +5,87 % 59,000 60,660 57,920 3 134 646 189 959 548
47,390 +5,62 % 46,000 47,520 46,000 997 147 47 254 796
96,690 +5,17 % 94,960 97,050 94,600 3 251 218 314 360 268
67,750 +4,47 % 66,300 67,750 64,740 3 450 494 233 770 969
306,100 +3,66 % 306,600 312,300 302,100 858 930 262 918 473
268,350 +3,53 % 268,000 276,250 266,200 462 393 124 083 162
510,600 +3,53 % 508,000 521,200 501,100 930 219 474 969 821
27,770 +3,50 % 27,600 28,280 27,510 1 774 670 49 282 586
75,760 +3,38 % 75,140 77,660 75,100 1 666 614 126 262 677
1 697,000 +3,29 % 1 680,500 1 739,000 1 676,000 126 690 214 992 930
16,725 +2,95 % 16,580 16,800 16,465 8 929 225 149 341 288
33,140 +2,79 % 32,810 33,270 32,800 1 692 372 56 085 208
179,280 +2,29 % 180,620 183,720 177,780 1 384 413 248 197 563
182,700 +2,21 % 181,850 187,800 180,300 1 013 524 185 170 835
50,300 +2,07 % 49,950 50,560 49,900 720 088 36 220 426
125,900 +2,07 % 125,550 127,300 125,050 1 023 968 128 917 571
168,300 +1,99 % 165,800 168,380 164,800 1 024 317 172 392 551
126,500 +1,98 % 126,050 127,850 125,900 287 910 36 420 615
5,900 +1,88 % 5,995 6,151 5,893 8 124 230 47 932 957
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.