| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,300 | +2,81 % | 174,000 | 176,640 | 173,840 | 244 161 | 42 557 262 | ||
| 76,910 | +1,83 % | 76,360 | 77,150 | 76,280 | 782 892 | 60 212 224 | ||
| 23,150 | +1,36 % | 22,800 | 23,160 | 22,630 | 175 081 | 4 053 125 | ||
| 15,785 | +0,70 % | 15,680 | 15,830 | 15,668 | 172 114 | 2 716 819 | ||
| 64,680 | +0,62 % | 64,360 | 64,840 | 64,220 | 60 431 | 3 908 677 | ||
| 43,340 | +0,56 % | 43,400 | 43,600 | 43,220 | 231 498 | 10 033 123 | ||
| 43,250 | +0,55 % | 43,485 | 44,155 | 43,250 | 234 273 | 10 132 307 | ||
| 24,730 | +0,53 % | 24,820 | 24,930 | 24,700 | 335 537 | 8 297 830 | ||
| 44,440 | +0,50 % | 44,310 | 44,600 | 44,220 | 83 101 | 3 693 008 | ||
| 160,950 | +0,37 % | 160,800 | 162,250 | 160,200 | 65 311 | 10 511 805 | ||
| 77,050 | +0,31 % | 76,830 | 77,480 | 76,740 | 117 477 | 9 051 603 | ||
| 113,500 | +0,31 % | 113,500 | 114,050 | 112,900 | 107 152 | 12 161 752 | ||
| 32,700 | +0,31 % | 32,800 | 32,870 | 32,640 | 170 177 | 5 564 788 | ||
| 72,680 | +0,19 % | 72,600 | 73,360 | 72,420 | 26 051 | 1 893 387 | ||
| 107,400 | +0,14 % | 106,850 | 107,800 | 105,350 | 31 780 | 3 413 172 | ||
| 27,300 | 0,07 % | 27,200 | 27,460 | 27,170 | 63 521 | 1 734 123 | ||
| 109,050 | 0,05 % | 109,400 | 109,450 | 108,450 | 38 116 | 4 156 550 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.