| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,760 | +3,72 % | 25,680 | 27,360 | 25,680 | 2 707 471 | 72 451 924 | ||
| 60,860 | +2,77 % | 59,080 | 61,120 | 58,700 | 758 707 | 46 174 908 | ||
| 71,810 | +1,70 % | 70,680 | 71,870 | 70,510 | 1 549 500 | 111 269 595 | ||
| 15,955 | +1,66 % | 15,685 | 15,955 | 15,685 | 1 753 845 | 27 982 597 | ||
| 4,130 | +1,57 % | 4,051 | 4,298 | 4,045 | 5 921 590 | 24 453 206 | ||
| 14,245 | +1,32 % | 14,230 | 14,355 | 14,145 | 6 232 495 | 88 781 891 | ||
| 95,260 | +0,95 % | 94,380 | 95,660 | 94,040 | 439 662 | 41 882 202 | ||
| 110,900 | +0,86 % | 109,900 | 111,650 | 108,900 | 487 603 | 54 075 173 | ||
| 388,450 | +0,74 % | 383,350 | 389,050 | 380,050 | 548 199 | 212 947 902 | ||
| 76,520 | +0,50 % | 75,860 | 76,680 | 75,320 | 262 318 | 20 072 573 | ||
| 21,610 | +0,46 % | 21,440 | 21,740 | 21,280 | 1 594 681 | 34 461 056 | ||
| 374,400 | +0,21 % | 371,950 | 375,250 | 371,000 | 265 583 | 99 434 275 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.