| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,280 | +5,64 % | 55,300 | 57,620 | 55,260 | 1 838 066 | 105 284 420 | ||
| 115,050 | +3,79 % | 112,500 | 116,050 | 112,300 | 718 844 | 82 703 002 | ||
| 27,090 | +3,56 % | 26,700 | 27,110 | 26,680 | 1 181 530 | 32 007 648 | ||
| 211,400 | +2,35 % | 208,000 | 211,400 | 207,350 | 270 512 | 57 186 237 | ||
| 146,350 | +2,34 % | 144,850 | 148,150 | 144,850 | 717 256 | 104 970 416 | ||
| 97,280 | +2,10 % | 95,960 | 97,900 | 95,660 | 642 365 | 62 489 267 | ||
| 266,400 | +2,03 % | 264,350 | 266,900 | 262,200 | 1 286 478 | 342 717 739 | ||
| 381,200 | +1,91 % | 375,150 | 382,200 | 375,150 | 320 823 | 122 297 728 | ||
| 77,120 | +1,88 % | 76,200 | 77,260 | 76,080 | 197 695 | 15 246 238 | ||
| 26,500 | +1,77 % | 26,200 | 27,280 | 26,140 | 2 295 124 | 60 820 786 | ||
| 316,200 | +1,74 % | 314,100 | 316,500 | 312,600 | 514 581 | 162 710 512 | ||
| 1 283,000 | +1,62 % | 1 272,500 | 1 296,000 | 1 272,500 | 80 238 | 102 945 354 | ||
| 87,320 | +1,56 % | 87,160 | 87,540 | 86,540 | 269 924 | 23 569 764 | ||
| 45,390 | +1,34 % | 45,170 | 45,650 | 44,970 | 635 941 | 28 865 362 | ||
| 78,530 | +1,22 % | 77,300 | 78,670 | 76,510 | 2 796 923 | 219 642 363 | ||
| 218,300 | +1,21 % | 215,300 | 218,300 | 214,400 | 177 688 | 38 789 290 | ||
| 163,600 | +1,18 % | 163,600 | 164,700 | 163,200 | 241 405 | 39 493 858 | ||
| 169,680 | +1,04 % | 168,120 | 170,320 | 168,120 | 780 157 | 132 377 040 | ||
| 33,410 | +1,00 % | 33,280 | 33,590 | 33,170 | 1 189 487 | 39 740 761 | ||
| 63,040 | +0,86 % | 63,680 | 63,970 | 62,730 | 2 105 332 | 132 720 129 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.