Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
27,560 +1,89 % 27,050 27,600 27,040 62 150 1 712 854
16,570 +1,84 % 16,305 16,590 16,305 182 294 3 020 612
29,730 +1,82 % 29,190 29,780 28,980 115 225 3 425 639
64,480 +1,42 % 63,780 64,900 63,680 251 845 16 238 966
244,400 +1,24 % 240,350 244,500 238,600 62 821 15 353 452
150,150 +1,08 % 147,100 150,600 147,000 152 509 22 899 226
172,460 +1,00 % 169,840 172,820 169,580 143 859 24 809 923
34,730 +0,75 % 34,240 34,770 34,080 116 243 4 037 119
145,300 +0,52 % 144,200 145,650 143,500 83 112 12 076 174
297,000 +0,51 % 290,900 298,000 290,850 122 409 36 355 473
109,550 +0,50 % 108,900 109,950 108,875 61 148 6 698 763
386,400 +0,45 % 383,900 387,000 382,300 37 475 14 480 340
159,700 +0,31 % 159,200 162,400 159,200 17 577 2 807 047
46,790 +0,30 % 46,560 46,870 46,310 99 428 4 652 236
45,020 +0,27 % 44,840 45,070 44,820 66 231 2 981 720
113,900 +0,26 % 113,750 114,250 113,550 218 240 24 857 536
77,500 +0,26 % 77,950 78,190 77,400 608 320 47 144 800
105,350 +0,24 % 104,900 105,750 104,700 33 217 3 499 411
15,315 0,10 % 15,345 15,385 15,285 394 584 6 043 054
231,600 0,04 % 231,100 233,500 229,800 51 868 12 012 629
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.