Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
296,700 +8,96 % 276,200 304,000 275,700 1 746 165 518 087 156
53,560 +8,03 % 50,640 54,160 50,620 3 871 638 207 364 931
44,600 +7,68 % 42,120 44,600 42,030 1 466 204 65 392 698
243,250 +6,74 % 231,000 245,250 230,200 403 293 98 101 022
188,500 +5,98 % 179,800 191,920 179,300 2 670 945 503 473 133
80,240 +5,69 % 76,780 81,800 76,740 1 640 603 131 641 985
70,000 +5,55 % 67,460 71,220 67,410 2 450 587 171 541 090
1 671,500 +5,26 % 1 602,500 1 709,000 1 594,000 124 347 207 846 011
93,410 +5,22 % 90,000 94,720 89,980 3 070 460 286 811 669
474,000 +5,11 % 455,000 479,850 454,100 755 072 357 904 128
6,476 +4,65 % 6,265 6,685 6,265 6 161 477 39 901 725
30,700 +4,28 % 29,990 31,720 29,920 1 790 360 54 964 052
53,000 +4,21 % 51,500 53,240 51,500 1 188 330 62 981 490
41,800 +3,75 % 41,100 42,270 40,940 5 906 212 246 879 662
142,700 +3,71 % 139,350 144,150 139,350 234 824 33 509 385
17,250 +3,60 % 16,960 17,615 16,960 9 812 833 169 271 369
282,700 +3,57 % 277,900 285,100 275,450 1 238 946 350 250 034
133,500 +3,45 % 130,750 134,350 130,700 881 934 117 738 189
373,400 +3,33 % 365,650 375,650 364,500 435 314 162 546 248
176,700 +3,03 % 172,950 178,600 172,000 808 173 142 804 169
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.