| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,000 | +1,97 % | 137,500 | 142,200 | 136,800 | 824 191 | 117 035 122 | ||
| 273,100 | +1,69 % | 264,750 | 273,900 | 263,850 | 898 158 | 245 286 950 | ||
| 17,830 | +1,60 % | 17,475 | 17,845 | 17,400 | 4 040 807 | 72 047 589 | ||
| 102,320 | +1,39 % | 100,000 | 102,700 | 99,630 | 1 204 889 | 123 284 242 | ||
| 37,460 | +1,38 % | 36,970 | 37,660 | 36,900 | 1 333 083 | 49 937 289 | ||
| 4,994 | +1,29 % | 4,882 | 5,005 | 4,852 | 3 073 750 | 15 350 308 | ||
| 16,470 | +1,23 % | 16,160 | 16,510 | 16,145 | 4 261 379 | 70 184 912 | ||
| 58,720 | +1,17 % | 57,960 | 59,600 | 57,780 | 1 634 924 | 96 002 737 | ||
| 71,200 | +1,11 % | 71,600 | 72,040 | 70,760 | 3 187 988 | 226 984 746 | ||
| 178,520 | +1,01 % | 176,320 | 178,620 | 175,960 | 654 986 | 116 928 101 | ||
| 47,290 | +0,96 % | 46,610 | 47,360 | 46,400 | 682 409 | 32 271 122 | ||
| 27,410 | +0,92 % | 27,150 | 27,600 | 27,070 | 2 361 492 | 64 728 496 | ||
| 75,280 | +0,86 % | 73,550 | 75,540 | 72,930 | 1 565 328 | 117 837 892 | ||
| 121,100 | +0,46 % | 118,750 | 121,250 | 118,300 | 137 013 | 16 592 274 | ||
| 102,550 | +0,34 % | 101,500 | 102,650 | 100,850 | 138 811 | 14 235 068 | ||
| 195,940 | +0,34 % | 193,400 | 195,940 | 191,620 | 700 561 | 137 267 922 | ||
| 16,640 | +0,15 % | 16,555 | 16,715 | 16,410 | 1 396 883 | 23 244 133 | ||
| 119,400 | 0,04 % | 118,550 | 119,450 | 118,050 | 578 281 | 69 046 751 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.