Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
27,930 +4,41 % 27,700 27,930 27,000 2 989 274 83 490 423
35,880 +3,07 % 34,740 35,880 34,670 521 695 18 718 417
17,075 +2,49 % 16,685 17,090 16,610 1 079 558 18 433 453
128,100 +1,55 % 124,900 128,200 124,300 349 965 44 830 517
40,850 +1,54 % 40,010 40,860 39,840 922 597 37 688 087
17,760 +1,40 % 17,515 17,790 17,510 956 105 16 980 425
272,400 +1,34 % 264,100 273,750 262,600 435 293 118 573 813
233,000 +1,26 % 228,500 233,700 228,100 82 937 19 324 321
79,240 +1,17 % 78,280 79,330 77,910 801 632 63 521 320
66,820 +1,09 % 65,800 66,840 65,700 330 350 22 073 987
136,400 +1,04 % 133,950 136,500 132,900 60 482 8 249 745
77,200 +0,97 % 74,900 77,480 74,440 423 897 32 724 848
42,270 +0,91 % 41,110 42,490 41,080 256 515 10 842 889
26,080 +0,89 % 25,730 26,380 25,620 365 780 9 539 542
45,110 +0,87 % 44,575 45,650 44,445 1 064 656 48 026 632
182,100 +0,83 % 180,000 182,680 179,980 240 502 43 795 414
50,020 +0,83 % 49,270 50,060 49,070 151 973 7 601 689
78,860 +0,81 % 79,100 79,450 76,960 1 970 006 155 354 673
150,350 +0,60 % 147,750 152,150 146,450 171 439 25 775 854
57,860 +0,56 % 57,480 58,060 56,840 116 904 6 764 065
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.