Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,010 | +4,67 % | 24,900 | 26,050 | 24,890 | 2 097 303 | 54 550 851 | ||
489,000 | +4,55 % | 471,400 | 489,000 | 470,300 | 406 864 | 198 956 496 | ||
1 092,000 | +4,45 % | 1 048,000 | 1 092,500 | 1 042,500 | 78 843 | 86 096 556 | ||
324,800 | +4,12 % | 315,300 | 326,750 | 315,050 | 514 283 | 167 039 118 | ||
593,400 | +3,89 % | 577,000 | 594,300 | 576,000 | 465 465 | 276 206 931 | ||
87,780 | +3,27 % | 85,300 | 87,780 | 84,800 | 245 514 | 21 551 219 | ||
39,425 | +3,26 % | 38,550 | 39,555 | 38,410 | 925 821 | 36 500 493 | ||
30,445 | +3,24 % | 29,700 | 30,445 | 29,530 | 5 886 142 | 179 203 593 | ||
183,450 | +2,92 % | 180,550 | 183,950 | 179,200 | 385 922 | 70 797 391 | ||
152,700 | +2,86 % | 150,000 | 153,350 | 149,150 | 521 767 | 79 673 821 | ||
311,200 | +2,84 % | 305,400 | 312,300 | 303,500 | 95 437 | 29 699 994 | ||
111,860 | +2,57 % | 109,960 | 112,280 | 109,080 | 1 697 506 | 189 883 021 | ||
37,275 | +2,45 % | 36,645 | 37,275 | 36,470 | 1 874 922 | 69 887 718 | ||
165,660 | +2,20 % | 162,880 | 165,660 | 162,360 | 892 729 | 147 889 486 | ||
127,800 | +2,09 % | 125,740 | 127,800 | 124,820 | 862 799 | 110 265 712 | ||
82,180 | +1,66 % | 81,160 | 82,180 | 80,120 | 466 615 | 38 346 421 | ||
55,160 | +1,64 % | 54,360 | 55,430 | 54,000 | 901 301 | 49 715 763 | ||
53,550 | +1,61 % | 52,980 | 53,550 | 52,490 | 2 563 006 | 137 248 971 | ||
24,270 | +1,29 % | 24,085 | 24,370 | 23,920 | 4 591 823 | 111 443 544 | ||
186,600 | +1,22 % | 186,150 | 187,500 | 184,550 | 248 935 | 46 451 271 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.