Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,310 | +6,30 % | 26,060 | 27,030 | 25,700 | 1 190 502 | 31 322 108 | ||
249,600 | +2,97 % | 240,700 | 250,200 | 240,500 | 315 436 | 78 732 826 | ||
176,100 | +2,66 % | 172,800 | 176,100 | 171,480 | 2 026 487 | 356 864 361 | ||
25,815 | +2,26 % | 25,660 | 25,915 | 25,515 | 1 852 719 | 47 827 941 | ||
80,160 | +2,11 % | 78,840 | 80,340 | 78,780 | 290 453 | 23 282 712 | ||
27,010 | +1,69 % | 26,760 | 27,040 | 26,610 | 1 655 580 | 44 717 216 | ||
60,860 | +1,40 % | 60,260 | 61,160 | 60,260 | 348 439 | 21 205 998 | ||
267,300 | +1,37 % | 264,000 | 267,600 | 263,600 | 302 183 | 80 773 516 | ||
30,320 | +1,24 % | 30,180 | 30,630 | 30,160 | 1 699 334 | 51 523 807 | ||
97,860 | +1,12 % | 96,780 | 98,640 | 96,600 | 833 675 | 81 583 436 | ||
37,980 | +1,01 % | 37,590 | 37,980 | 37,550 | 680 346 | 25 839 541 | ||
28,680 | +0,99 % | 28,360 | 28,740 | 28,280 | 1 124 641 | 32 254 704 | ||
12,745 | +0,87 % | 12,700 | 12,780 | 12,685 | 5 101 519 | 65 018 860 | ||
123,900 | +0,69 % | 123,500 | 124,500 | 123,250 | 766 440 | 94 961 916 | ||
109,450 | +0,64 % | 109,100 | 109,900 | 108,700 | 391 094 | 42 805 238 | ||
15,810 | +0,64 % | 15,780 | 15,875 | 15,710 | 3 157 091 | 49 913 609 | ||
85,720 | +0,47 % | 85,780 | 86,100 | 85,240 | 418 655 | 35 887 107 | ||
80,460 | +0,45 % | 80,280 | 81,260 | 80,000 | 258 656 | 20 811 462 | ||
52,510 | +0,44 % | 52,570 | 52,690 | 51,940 | 3 882 582 | 203 874 381 | ||
19,820 | +0,38 % | 19,785 | 19,940 | 19,780 | 3 717 650 | 73 683 823 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.