Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
152,250 +5,00 % 148,900 152,250 147,350 1 444 581 219 937 457
276,550 +4,40 % 263,300 277,100 261,950 485 447 134 250 368
67,890 +4,19 % 65,160 68,350 64,820 3 231 747 219 403 304
333,500 +2,93 % 328,000 333,500 326,000 1 265 263 421 965 211
291,000 +2,92 % 287,350 291,650 286,150 1 970 605 573 446 055
191,940 +2,63 % 189,240 193,780 188,240 2 184 091 419 214 427
63,860 +2,14 % 62,020 63,860 61,240 892 131 56 971 486
1 763,000 +2,05 % 1 719,500 1 765,000 1 708,000 98 017 172 803 971
177,600 +1,63 % 174,850 178,100 173,300 1 034 162 183 667 171
48,860 +1,47 % 47,940 49,030 47,940 739 259 36 120 195
387,500 +1,40 % 380,600 387,500 377,850 703 803 272 723 663
79,760 +1,12 % 78,480 80,020 77,580 1 806 443 144 081 894
232,600 +0,69 % 231,100 234,100 227,400 545 593 126 904 932
17,620 +0,60 % 17,475 17,635 17,415 7 024 518 123 772 007
62,880 +0,54 % 62,240 62,880 61,440 236 088 14 845 213
26,210 +0,54 % 26,000 26,280 25,770 1 120 626 29 371 607
130,850 +0,46 % 130,150 131,500 129,750 184 945 24 200 053
17,005 +0,41 % 16,985 17,110 16,825 4 540 402 77 209 536
78,050 +0,27 % 77,540 78,460 77,090 1 953 041 152 434 850
130,650 +0,27 % 132,200 132,200 129,100 1 654 193 216 120 315
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.