| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,550 | +3,15 % | 135,300 | 138,050 | 134,650 | 83 405 | 11 472 358 | ||
| 40,925 | +2,80 % | 41,000 | 41,110 | 40,220 | 496 994 | 20 339 479 | ||
| 242,100 | +2,32 % | 239,650 | 243,000 | 238,400 | 125 419 | 30 363 940 | ||
| 230,300 | +1,50 % | 226,700 | 230,500 | 226,100 | 37 877 | 8 723 073 | ||
| 181,100 | +1,29 % | 179,700 | 181,600 | 178,700 | 67 919 | 12 300 131 | ||
| 102,200 | +0,64 % | 101,900 | 102,550 | 101,550 | 55 934 | 5 716 455 | ||
| 30,090 | +0,64 % | 29,980 | 30,200 | 29,940 | 106 793 | 3 213 401 | ||
| 121,350 | +0,58 % | 121,700 | 122,250 | 120,950 | 40 681 | 4 936 639 | ||
| 307,400 | +0,46 % | 307,400 | 308,900 | 306,400 | 52 588 | 16 165 551 | ||
| 166,400 | +0,42 % | 165,900 | 166,600 | 165,100 | 15 179 | 2 525 786 | ||
| 85,700 | +0,28 % | 85,680 | 86,230 | 85,420 | 65 567 | 5 619 092 | ||
| 1 284,000 | +0,27 % | 1 285,000 | 1 295,500 | 1 277,000 | 24 721 | 31 741 764 | ||
| 15,720 | +0,19 % | 15,670 | 15,750 | 15,610 | 446 610 | 7 020 709 | ||
| 191,300 | +0,19 % | 190,700 | 192,080 | 190,360 | 170 957 | 32 704 074 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.