| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,740 | +3,92 % | 21,470 | 21,960 | 21,430 | 184 533 | 4 011 747 | ||
| 108,050 | +1,93 % | 107,900 | 109,150 | 107,700 | 63 573 | 6 869 063 | ||
| 101,250 | +1,27 % | 100,650 | 101,750 | 100,400 | 73 243 | 7 415 854 | ||
| 272,000 | +1,27 % | 270,000 | 273,700 | 270,000 | 18 848 | 5 126 656 | ||
| 215,250 | +1,10 % | 212,950 | 216,550 | 212,950 | 101 287 | 21 802 027 | ||
| 1 592,000 | +0,79 % | 1 586,500 | 1 595,500 | 1 581,500 | 8 048 | 12 812 416 | ||
| 4,665 | +0,75 % | 4,652 | 4,690 | 4,650 | 837 110 | 3 904 700 | ||
| 27,520 | +0,58 % | 27,570 | 27,630 | 27,430 | 36 451 | 1 003 132 | ||
| 70,460 | +0,51 % | 70,060 | 70,460 | 69,940 | 12 981 | 914 641 | ||
| 359,200 | +0,34 % | 357,300 | 360,300 | 357,200 | 31 195 | 11 205 244 | ||
| 20,160 | +0,30 % | 20,130 | 20,200 | 20,030 | 665 243 | 13 411 299 | ||
| 44,760 | +0,27 % | 44,640 | 44,810 | 44,570 | 171 647 | 7 682 920 | ||
| 68,480 | +0,20 % | 68,300 | 68,700 | 68,160 | 32 106 | 2 198 619 | ||
| 16,315 | +0,18 % | 16,300 | 16,330 | 16,230 | 257 082 | 4 194 293 | ||
| 460,500 | +0,11 % | 460,800 | 463,150 | 458,850 | 65 379 | 30 107 030 | ||
| 75,490 | +0,11 % | 75,520 | 75,900 | 75,390 | 272 735 | 20 588 765 | ||
| 141,900 | +0,11 % | 142,000 | 142,100 | 141,150 | 25 237 | 3 581 130 | ||
| 34,890 | 0,09 % | 34,810 | 34,960 | 34,780 | 106 016 | 3 698 898 | ||
| 46,590 | 0,06 % | 46,600 | 46,810 | 46,410 | 43 227 | 2 013 946 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.