| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,120 | +2,56 % | 89,960 | 92,280 | 89,620 | 789 774 | 72 753 981 | ||
| 276,950 | +2,52 % | 273,250 | 280,350 | 273,250 | 910 512 | 252 166 298 | ||
| 324,000 | +2,40 % | 317,800 | 325,800 | 317,700 | 672 608 | 217 924 992 | ||
| 138,700 | +2,32 % | 136,200 | 138,900 | 136,050 | 549 421 | 76 204 693 | ||
| 1 749,500 | +2,19 % | 1 716,000 | 1 752,500 | 1 708,500 | 85 053 | 148 800 224 | ||
| 17,240 | +1,83 % | 17,000 | 17,295 | 16,980 | 7 478 294 | 128 925 789 | ||
| 77,180 | +1,55 % | 76,220 | 77,410 | 76,070 | 1 816 451 | 140 193 688 | ||
| 520,300 | +1,50 % | 512,800 | 523,800 | 509,800 | 582 796 | 303 228 759 | ||
| 99,960 | +1,33 % | 98,780 | 100,460 | 98,780 | 2 088 137 | 208 730 175 | ||
| 97,600 | +1,18 % | 96,400 | 98,660 | 96,060 | 523 875 | 51 130 200 | ||
| 42,350 | +1,12 % | 42,060 | 42,470 | 41,830 | 3 955 680 | 167 523 048 | ||
| 129,200 | +1,06 % | 128,600 | 129,400 | 127,750 | 652 215 | 84 266 178 | ||
| 265,350 | +1,01 % | 261,950 | 267,250 | 258,700 | 217 643 | 57 751 570 | ||
| 167,380 | +0,92 % | 166,700 | 167,680 | 165,840 | 636 197 | 106 486 654 | ||
| 185,300 | +0,88 % | 184,500 | 186,940 | 184,240 | 818 482 | 151 664 715 | ||
| 16,615 | +0,79 % | 16,500 | 16,645 | 16,375 | 1 573 004 | 26 135 461 | ||
| 35,880 | +0,79 % | 35,570 | 35,960 | 35,570 | 1 413 168 | 50 704 468 | ||
| 78,500 | +0,54 % | 78,200 | 78,620 | 77,260 | 1 062 213 | 83 383 721 | ||
| 33,740 | +0,48 % | 33,580 | 33,840 | 33,420 | 1 178 477 | 39 761 814 | ||
| 129,350 | +0,43 % | 129,250 | 129,400 | 128,400 | 145 884 | 18 870 095 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.