Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
16,100 +3,54 % 15,865 16,140 15,755 2 813 835 45 302 744
66,640 +2,43 % 65,000 66,640 64,680 1 345 762 89 681 580
69,390 +2,28 % 68,040 70,850 68,040 2 831 681 196 490 345
154,050 +1,68 % 150,950 155,250 150,250 692 890 106 739 705
100,300 +1,62 % 98,820 100,300 98,060 434 515 43 581 855
78,920 +1,61 % 78,010 79,070 77,520 1 262 044 99 600 512
63,480 +1,54 % 63,000 63,480 62,160 313 305 19 888 601
27,180 +1,30 % 26,960 27,190 26,860 2 843 282 77 280 405
292,750 +1,21 % 289,600 293,700 288,300 1 055 527 309 005 529
5,649 +1,07 % 5,624 5,689 5,499 7 080 661 39 998 654
55,500 +0,95 % 55,660 56,080 54,720 1 757 758 97 555 569
165,700 +0,94 % 165,480 167,440 164,260 1 283 674 212 704 782
130,650 +0,77 % 129,850 131,000 128,250 829 983 108 437 279
42,810 +0,73 % 42,630 42,810 42,270 2 943 575 126 014 446
331,200 +0,55 % 329,500 331,500 328,000 673 038 222 910 186
101,840 +0,26 % 101,900 102,360 100,900 1 779 506 181 224 891
50,420 +0,20 % 50,260 50,500 49,740 845 664 42 638 379
48,390 +0,19 % 48,120 48,630 48,000 548 216 26 528 172
33,370 0,06 % 33,320 33,450 33,060 1 030 473 34 386 884
189,520 0,05 % 190,240 191,000 187,120 1 000 961 189 702 129
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.