| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,560 | +3,20 % | 63,240 | 65,220 | 63,200 | 1 808 205 | 116 737 715 | ||
| 252,750 | +2,25 % | 247,850 | 253,400 | 247,850 | 306 043 | 77 352 368 | ||
| 350,400 | +1,92 % | 346,000 | 354,500 | 345,000 | 463 844 | 162 530 938 | ||
| 47,470 | +1,74 % | 46,770 | 48,030 | 46,770 | 548 034 | 26 015 174 | ||
| 82,300 | +1,28 % | 81,880 | 83,140 | 81,680 | 711 906 | 58 589 864 | ||
| 105,720 | +1,23 % | 105,500 | 106,420 | 105,000 | 1 280 037 | 135 325 512 | ||
| 35,140 | +1,01 % | 34,800 | 35,350 | 34,720 | 1 040 212 | 36 553 050 | ||
| 299,200 | +1,00 % | 297,000 | 301,900 | 296,750 | 572 450 | 171 277 040 | ||
| 453,800 | +0,69 % | 453,000 | 457,700 | 452,700 | 295 618 | 134 151 448 | ||
| 205,850 | +0,64 % | 205,050 | 209,550 | 204,850 | 816 992 | 168 177 803 | ||
| 137,350 | +0,62 % | 136,350 | 138,750 | 136,050 | 312 411 | 42 909 651 | ||
| 67,600 | +0,60 % | 67,000 | 68,100 | 66,980 | 604 567 | 40 868 729 | ||
| 168,720 | +0,56 % | 168,120 | 169,560 | 167,960 | 450 185 | 75 955 213 | ||
| 65,720 | +0,43 % | 65,460 | 65,720 | 65,180 | 918 367 | 60 355 079 | ||
| 15,945 | +0,31 % | 15,925 | 15,980 | 15,705 | 1 424 151 | 22 708 088 | ||
| 43,710 | 0,07 % | 43,810 | 44,000 | 43,580 | 1 903 124 | 83 185 550 | ||
| 159,200 | 0,03 % | 159,200 | 161,500 | 159,200 | 545 229 | 86 800 457 | ||
| 19,010 | 0,03 % | 19,125 | 19,185 | 19,010 | 2 789 796 | 53 034 022 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.