| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,700 | +6,92 % | 96,200 | 102,000 | 95,940 | 958 092 | 97 437 956 | ||
| 17,175 | +4,63 % | 16,900 | 17,360 | 16,700 | 6 887 107 | 118 286 063 | ||
| 67,780 | +4,60 % | 65,520 | 67,940 | 65,420 | 885 795 | 60 039 185 | ||
| 93,840 | +3,74 % | 90,680 | 94,400 | 90,680 | 821 243 | 77 065 443 | ||
| 250,500 | +3,15 % | 245,000 | 250,750 | 244,400 | 317 814 | 79 612 407 | ||
| 343,000 | +2,94 % | 332,800 | 345,700 | 329,000 | 741 087 | 254 192 841 | ||
| 21,010 | +2,94 % | 20,530 | 21,030 | 20,340 | 2 184 738 | 45 901 345 | ||
| 47,230 | +2,88 % | 46,150 | 47,320 | 46,150 | 618 718 | 29 222 051 | ||
| 76,560 | +2,46 % | 75,480 | 76,780 | 75,180 | 1 082 028 | 82 840 064 | ||
| 27,150 | +2,45 % | 26,900 | 27,490 | 26,760 | 1 232 402 | 33 459 714 | ||
| 249,300 | +2,42 % | 244,400 | 251,900 | 244,200 | 442 999 | 110 439 651 | ||
| 68,520 | +2,39 % | 67,400 | 68,740 | 66,560 | 327 663 | 22 451 469 | ||
| 1 695,500 | +2,20 % | 1 680,000 | 1 705,000 | 1 645,000 | 94 645 | 160 470 598 | ||
| 5,071 | +2,20 % | 5,038 | 5,105 | 4,962 | 5 558 523 | 28 187 270 | ||
| 72,240 | +2,09 % | 71,800 | 72,720 | 71,480 | 1 373 689 | 99 235 293 | ||
| 79,380 | +2,04 % | 78,010 | 80,160 | 77,280 | 1 943 037 | 154 238 277 | ||
| 168,650 | +1,96 % | 168,500 | 169,100 | 165,350 | 543 146 | 91 601 573 | ||
| 382,900 | +1,96 % | 381,100 | 384,950 | 376,800 | 330 806 | 126 665 617 | ||
| 59,060 | +1,55 % | 58,740 | 59,540 | 58,060 | 1 345 510 | 79 465 821 | ||
| 212,000 | +1,48 % | 210,600 | 213,350 | 209,350 | 1 277 149 | 270 755 588 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.