| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258,500 | +2,82 % | 251,000 | 258,500 | 250,200 | 227 437 | 58 792 465 | ||
| 127,950 | +1,95 % | 125,200 | 127,950 | 124,000 | 624 127 | 79 857 050 | ||
| 310,400 | +1,44 % | 305,600 | 312,300 | 305,600 | 586 438 | 182 030 355 | ||
| 57,980 | +1,29 % | 57,230 | 58,370 | 57,010 | 3 080 049 | 178 581 241 | ||
| 30,250 | +0,97 % | 30,000 | 30,250 | 29,890 | 1 519 187 | 45 955 407 | ||
| 24,100 | +0,84 % | 23,900 | 24,100 | 23,810 | 4 647 518 | 112 005 184 | ||
| 23,850 | +0,72 % | 23,860 | 23,960 | 23,630 | 1 592 090 | 37 971 347 | ||
| 231,850 | +0,61 % | 228,750 | 231,850 | 227,900 | 655 348 | 151 942 434 | ||
| 87,340 | +0,32 % | 87,200 | 88,120 | 86,160 | 499 565 | 43 632 007 | ||
| 14,985 | +0,27 % | 14,995 | 15,010 | 14,835 | 4 300 287 | 64 439 801 | ||
| 157,620 | +0,27 % | 156,300 | 157,620 | 156,040 | 656 903 | 103 541 051 | ||
| 136,350 | +0,26 % | 135,950 | 136,350 | 134,600 | 327 157 | 44 607 857 | ||
| 13,850 | +0,18 % | 13,700 | 13,860 | 13,700 | 1 341 387 | 18 578 210 | ||
| 27,320 | 0,07 % | 27,300 | 27,320 | 27,040 | 697 022 | 19 042 641 | ||
| 206,800 | 0,02 % | 205,350 | 208,000 | 205,200 | 1 485 509 | 307 203 261 | ||
| 24,650 | 0,02 % | 24,740 | 25,050 | 24,345 | 3 535 621 | 87 153 058 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.