| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,480 | +5,52 % | 67,420 | 68,600 | 67,240 | 286 138 | 19 594 730 | ||
| 204,700 | +3,88 % | 199,100 | 204,700 | 197,900 | 554 562 | 113 518 841 | ||
| 6,927 | +3,39 % | 6,879 | 6,930 | 6,833 | 3 343 161 | 23 158 076 | ||
| 77,740 | +2,97 % | 76,680 | 78,460 | 76,640 | 1 333 432 | 103 661 004 | ||
| 280,000 | +2,92 % | 274,750 | 282,100 | 271,200 | 281 770 | 78 895 600 | ||
| 34,790 | +2,81 % | 34,335 | 34,825 | 34,135 | 2 970 901 | 103 357 646 | ||
| 267,550 | +2,79 % | 261,500 | 268,250 | 261,500 | 1 122 601 | 300 351 898 | ||
| 72,430 | +2,77 % | 71,720 | 72,430 | 71,020 | 1 624 347 | 117 651 453 | ||
| 27,760 | +2,40 % | 27,310 | 27,850 | 27,300 | 1 300 204 | 36 093 663 | ||
| 45,490 | +2,39 % | 44,790 | 45,690 | 44,760 | 999 624 | 45 472 896 | ||
| 35,360 | +2,37 % | 34,600 | 35,440 | 34,550 | 2 227 977 | 78 781 267 | ||
| 317,400 | +2,35 % | 311,000 | 319,200 | 310,800 | 585 598 | 185 868 805 | ||
| 52,820 | +2,21 % | 52,400 | 52,840 | 52,100 | 2 076 263 | 109 668 212 | ||
| 104,700 | +2,20 % | 103,100 | 105,100 | 102,100 | 433 335 | 45 370 175 | ||
| 66,680 | +2,11 % | 66,160 | 66,920 | 65,800 | 721 294 | 48 095 884 | ||
| 81,020 | +2,03 % | 79,530 | 81,020 | 79,510 | 2 385 040 | 193 235 941 | ||
| 76,320 | +2,00 % | 74,980 | 76,700 | 73,860 | 798 075 | 60 909 084 | ||
| 103,900 | +1,96 % | 102,600 | 103,900 | 101,750 | 405 324 | 42 113 164 | ||
| 17,365 | +1,64 % | 17,235 | 17,385 | 17,070 | 4 473 514 | 77 682 571 | ||
| 91,110 | +1,49 % | 90,750 | 91,250 | 89,530 | 1 886 678 | 171 895 233 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.