Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
207,100 +7,39 % 205,800 209,200 202,900 707 059 146 431 919
79,600 +4,22 % 79,000 80,080 75,960 1 199 350 95 468 260
34,860 +3,63 % 33,700 35,210 33,690 2 666 950 92 969 877
108,050 +3,45 % 107,000 108,500 106,700 1 217 459 131 546 445
2 075,000 +3,39 % 2 014,000 2 111,000 2 014,000 121 335 251 770 125
105,850 +3,17 % 102,400 105,850 102,400 239 418 25 342 395
53,640 +3,00 % 51,880 53,920 51,880 427 607 22 936 839
284,200 +2,18 % 279,000 286,250 278,750 293 361 83 373 196
203,400 +1,95 % 198,500 203,400 198,500 463 965 94 370 481
398,800 +1,64 % 390,400 399,500 390,300 235 692 93 993 970
219,550 +1,62 % 214,500 219,700 214,500 686 816 150 790 453
663,100 +1,61 % 650,600 666,300 650,200 354 343 234 964 843
94,000 +1,53 % 92,100 94,420 92,100 331 507 31 161 658
167,320 +1,52 % 163,740 167,920 163,360 538 321 90 071 870
130,900 +1,50 % 128,800 130,960 128,340 1 307 519 171 154 237
127,750 +1,39 % 125,600 127,750 125,500 292 186 37 326 762
14,435 +1,23 % 14,225 14,455 14,200 4 609 875 66 543 546
59,040 +1,10 % 58,060 59,180 57,880 961 887 56 789 808
36,470 +0,97 % 36,190 36,470 35,940 1 943 882 70 893 377
32,370 +0,97 % 32,250 32,470 31,460 609 882 19 741 880
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.