Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
142,200 +1,07 % 140,850 142,250 140,850 13 088 1 861 114
122,550 +0,86 % 122,600 123,250 122,350 8 549 1 047 680
47,790 +0,82 % 47,710 48,010 47,700 35 650 1 703 714
270,000 +0,82 % 268,500 270,400 268,100 6 505 1 756 350
124,250 +0,77 % 124,200 124,500 123,900 17 567 2 182 700
26,460 +0,76 % 26,500 26,520 26,400 102 744 2 718 606
48,075 +0,67 % 48,400 48,490 47,965 106 849 5 136 766
363,700 +0,61 % 362,100 364,300 361,300 26 128 9 502 754
16,205 +0,43 % 16,210 16,225 16,125 108 563 1 759 263
34,550 +0,41 % 34,650 34,670 34,540 45 400 1 568 570
306,950 +0,39 % 305,000 308,050 304,850 48 721 14 954 911
213,250 +0,35 % 212,300 213,500 212,050 19 298 4 115 299
112,100 +0,34 % 112,040 112,120 111,860 53 385 5 984 459
85,240 +0,28 % 85,520 85,800 85,120 27 762 2 366 433
64,360 +0,28 % 64,520 64,680 64,320 29 103 1 873 069
83,830 +0,25 % 83,930 84,100 83,600 48 022 4 025 684
44,900 +0,16 % 44,810 44,930 44,790 39 562 1 776 334
20,040 0,10 % 20,040 20,100 20,000 137 125 2 747 985
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.