Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
21,290 +6,18 % 20,290 21,390 20,290 371 367 7 906 403
107,400 +4,78 % 103,900 107,550 103,900 120 485 12 940 089
28,480 +4,48 % 27,660 28,540 27,660 344 973 9 824 831
352,800 +4,26 % 346,000 353,100 345,800 133 845 47 220 516
1 585,000 +3,49 % 1 531,500 1 585,500 1 531,500 16 516 26 177 860
491,550 +3,45 % 474,800 491,550 474,775 136 819 67 253 379
169,250 +3,17 % 164,700 169,400 162,600 186 804 31 616 577
208,550 +3,14 % 206,350 209,850 206,300 289 550 60 385 653
46,300 +3,12 % 45,500 46,400 45,500 148 187 6 861 058
83,520 +2,76 % 82,060 83,720 81,500 238 735 19 939 147
62,400 +2,73 % 61,500 62,960 61,490 409 989 25 583 314
5,104 +2,69 % 5,010 5,153 5,010 2 193 171 11 193 945
83,000 +2,08 % 82,370 83,200 82,370 330 925 27 466 775
94,480 +2,01 % 92,760 94,560 92,760 69 977 6 611 427
250,800 +1,99 % 248,500 251,600 248,300 32 451 8 138 711
289,750 +1,95 % 283,700 289,750 283,650 52 722 15 276 200
69,040 +1,80 % 67,380 69,040 67,380 68 343 4 718 401
28,140 +1,74 % 27,880 28,140 27,840 156 071 4 391 838
393,550 +1,71 % 384,350 393,650 384,350 55 037 21 659 811
124,500 +1,59 % 124,400 126,100 124,300 195 991 24 400 880
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.