| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,300 | +5,07 % | 231,500 | 242,100 | 229,400 | 433 685 | 103 347 136 | ||
| 18,425 | +3,74 % | 17,855 | 19,000 | 17,625 | 3 872 547 | 71 351 678 | ||
| 76,180 | +2,54 % | 74,920 | 76,680 | 74,530 | 5 177 504 | 394 422 255 | ||
| 27,720 | +0,58 % | 27,560 | 27,845 | 27,370 | 3 461 792 | 95 960 874 | ||
| 104,700 | 0,10 % | 104,950 | 105,050 | 104,100 | 226 624 | 23 727 533 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.