Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,940 | +2,59 % | 55,260 | 57,720 | 54,740 | 1 102 564 | 62 779 994 | ||
511,500 | +0,77 % | 507,000 | 512,100 | 503,500 | 425 645 | 217 717 418 | ||
132,050 | +0,69 % | 130,750 | 132,200 | 129,850 | 912 520 | 120 498 266 | ||
296,300 | +0,58 % | 294,900 | 296,300 | 293,000 | 374 284 | 110 900 349 | ||
165,000 | +0,46 % | 163,950 | 165,000 | 161,850 | 223 472 | 36 872 880 | ||
9,588 | +0,27 % | 9,552 | 9,624 | 9,512 | 5 555 127 | 53 262 558 | ||
125,350 | +0,16 % | 125,450 | 125,950 | 123,250 | 1 039 056 | 130 245 670 | ||
81,460 | 0,05 % | 81,110 | 81,620 | 80,620 | 2 012 106 | 163 906 155 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.