Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,610 | +13,34 % | 24,900 | 27,850 | 24,870 | 11 236 094 | 310 228 555 | ||
34,955 | +13,18 % | 32,750 | 35,280 | 32,380 | 13 136 386 | 459 182 373 | ||
93,240 | +6,17 % | 88,120 | 93,480 | 87,940 | 1 650 202 | 153 864 834 | ||
105,600 | +3,23 % | 105,000 | 106,600 | 103,600 | 1 139 797 | 120 362 563 | ||
251,900 | +3,09 % | 239,700 | 253,750 | 235,100 | 700 364 | 176 421 692 | ||
239,500 | +3,06 % | 234,400 | 239,700 | 233,700 | 980 545 | 234 840 528 | ||
68,260 | +2,80 % | 66,750 | 68,450 | 66,550 | 4 195 725 | 286 400 189 | ||
353,100 | +2,17 % | 345,550 | 353,650 | 343,900 | 388 089 | 137 034 226 | ||
92,800 | +2,02 % | 91,040 | 94,440 | 91,040 | 208 011 | 19 303 421 | ||
14,955 | +1,91 % | 14,700 | 14,980 | 14,570 | 11 484 833 | 171 755 678 | ||
48,680 | +1,90 % | 47,770 | 49,170 | 47,600 | 970 631 | 47 250 317 | ||
21,595 | +1,86 % | 21,080 | 21,770 | 20,985 | 4 695 843 | 101 406 730 | ||
96,140 | +1,78 % | 94,700 | 96,240 | 94,300 | 516 702 | 49 675 730 | ||
81,520 | +1,77 % | 80,060 | 82,060 | 79,840 | 556 142 | 45 336 696 | ||
107,250 | +1,76 % | 105,400 | 107,650 | 105,350 | 947 213 | 101 588 594 | ||
170,320 | +1,60 % | 167,920 | 170,440 | 166,000 | 1 062 175 | 180 909 646 | ||
696,900 | +1,59 % | 684,800 | 699,400 | 679,000 | 485 215 | 338 146 334 | ||
33,050 | +1,44 % | 32,450 | 33,190 | 32,410 | 1 458 313 | 48 197 245 | ||
49,970 | +1,42 % | 49,360 | 50,040 | 49,210 | 494 869 | 24 728 604 | ||
2 759,000 | +1,32 % | 2 745,000 | 2 771,000 | 2 726,000 | 48 539 | 133 919 101 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.