Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
208,300 +7,04 % 202,500 209,050 202,500 2 342 279 487 896 716
74,290 +2,03 % 73,560 74,840 73,360 4 805 659 357 012 407
27,560 +1,96 % 27,170 27,820 27,080 3 106 409 85 612 632
26,360 +1,85 % 25,700 26,570 25,460 1 502 014 39 593 089
37,250 +1,83 % 36,740 37,330 36,610 1 256 960 46 821 760
58,270 +1,78 % 56,810 58,300 56,230 2 331 202 135 839 141
106,780 +1,54 % 104,500 107,180 104,420 2 852 331 304 571 904
16,425 +1,48 % 16,290 16,425 16,135 3 068 523 50 400 490
327,300 +1,36 % 323,300 328,200 322,600 608 888 199 289 042
70,580 +1,32 % 69,560 70,780 69,080 294 950 20 817 571
48,300 +1,15 % 47,900 48,320 47,750 555 746 26 842 532
78,060 +1,11 % 76,720 78,240 76,620 1 310 580 102 303 875
63,140 +0,88 % 62,580 64,580 62,200 827 643 52 257 379
74,600 +0,87 % 73,900 75,180 73,460 672 433 50 163 502
104,600 +0,77 % 103,850 105,250 103,350 257 475 26 931 885
226,800 +0,76 % 225,800 229,300 224,800 213 291 48 374 399
18,240 +0,75 % 18,080 18,290 17,995 3 639 497 66 384 425
119,250 +0,68 % 118,500 119,800 118,300 613 517 73 161 902
58,240 +0,66 % 57,400 58,600 56,780 1 189 196 69 258 775
16,650 +0,63 % 16,540 16,910 16,455 2 648 887 44 103 969
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.