Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
21,400 +3,73 % 21,340 21,700 20,800 2 237 628 47 885 239
3,985 +2,64 % 3,896 4,040 3,890 3 187 148 12 700 785
25,260 +2,35 % 24,500 25,480 24,380 1 353 985 34 201 661
226,800 +1,84 % 224,400 228,900 223,200 218 967 49 661 716
75,800 +1,80 % 74,700 75,800 74,680 3 401 040 257 798 832
88,580 +1,21 % 87,340 88,580 87,120 345 550 30 608 819
144,500 +1,19 % 142,450 146,450 141,650 626 260 90 494 570
15,500 +1,14 % 15,460 15,585 15,325 2 125 122 32 939 391
50,870 +1,05 % 50,500 51,110 49,935 1 890 052 96 146 945
75,540 +0,91 % 74,920 76,660 74,860 412 968 31 195 603
33,310 +0,88 % 32,940 33,600 32,900 1 125 722 37 497 800
161,800 +0,81 % 161,000 162,500 159,500 169 176 27 372 677
92,760 +0,76 % 91,570 92,760 89,880 2 151 218 199 546 982
65,990 +0,67 % 65,640 65,990 64,240 2 429 718 160 337 091
380,900 +0,62 % 378,850 382,800 376,850 525 270 200 075 343
57,600 +0,56 % 56,720 57,680 55,980 1 349 972 77 758 387
22,870 +0,40 % 22,730 22,940 22,610 3 528 159 80 688 996
14,030 +0,36 % 14,000 14,100 13,980 3 748 750 52 594 963
170,760 +0,35 % 175,800 177,160 170,760 862 315 147 248 909
16,930 +0,27 % 16,840 16,935 16,580 7 006 046 118 612 359
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.