Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
131,500 +3,50 % 124,550 131,550 124,400 476 630 62 676 845
81,220 +3,04 % 78,440 82,080 78,420 1 085 204 88 140 269
8,447 +3,01 % 8,032 8,486 8,012 2 530 992 21 379 289
361,500 +2,66 % 351,700 362,500 350,600 361 045 130 517 768
128,800 +2,55 % 125,800 130,600 125,800 506 738 65 267 854
84,100 +2,51 % 81,380 84,320 81,100 536 153 45 090 467
18,425 +2,30 % 18,000 18,445 17,910 988 152 18 206 701
27,660 +2,22 % 26,970 27,690 26,900 2 120 008 58 639 421
13,945 +2,09 % 13,640 13,945 13,610 3 561 601 49 666 526
119,200 +2,05 % 116,250 119,450 116,000 1 327 978 158 294 978
34,320 +1,78 % 33,240 34,320 33,180 1 282 679 44 021 543
78,460 +1,71 % 77,200 78,460 77,100 1 359 721 106 683 710
45,580 +1,33 % 44,520 45,580 44,430 498 279 22 711 557
81,300 +1,19 % 79,040 81,300 78,840 1 195 332 97 180 492
86,320 +1,17 % 85,250 86,500 85,120 2 095 107 180 849 636
12,985 +1,09 % 12,690 13,025 12,630 2 360 526 30 651 430
38,140 +0,95 % 37,600 38,330 37,410 4 077 850 155 529 199
41,750 +0,77 % 41,030 41,820 40,850 765 468 31 958 289
2 124,000 +0,76 % 2 089,000 2 136,000 2 077,000 48 904 103 872 096
23,490 +0,73 % 23,000 23,800 22,860 3 865 674 90 804 682
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.