| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332,800 | +8,30 % | 324,000 | 337,300 | 319,900 | 911 583 | 303 374 822 | ||
| 104,850 | +5,12 % | 104,500 | 105,600 | 99,920 | 1 562 424 | 163 820 156 | ||
| 65,460 | +2,25 % | 64,240 | 66,240 | 63,780 | 307 579 | 20 134 121 | ||
| 32,800 | +1,89 % | 32,150 | 33,380 | 32,040 | 1 623 466 | 53 249 685 | ||
| 34,480 | +1,56 % | 33,560 | 34,480 | 33,100 | 2 856 813 | 98 502 912 | ||
| 90,860 | +1,43 % | 89,160 | 91,060 | 87,640 | 1 436 554 | 130 525 296 | ||
| 28,445 | +1,21 % | 28,370 | 28,675 | 27,945 | 2 656 079 | 75 552 167 | ||
| 15,680 | +1,16 % | 15,435 | 15,725 | 15,400 | 3 442 437 | 53 977 412 | ||
| 284,350 | +1,12 % | 279,850 | 286,750 | 277,950 | 249 007 | 70 805 140 | ||
| 192,420 | +1,05 % | 190,000 | 194,580 | 189,900 | 1 255 279 | 241 540 785 | ||
| 72,740 | +1,00 % | 72,900 | 74,000 | 72,480 | 1 305 350 | 94 951 159 | ||
| 135,300 | +0,97 % | 133,400 | 135,350 | 133,300 | 804 753 | 108 883 081 | ||
| 27,200 | +0,67 % | 26,940 | 27,320 | 26,800 | 1 716 293 | 46 683 170 | ||
| 124,600 | +0,48 % | 123,700 | 127,900 | 123,600 | 343 614 | 42 814 304 | ||
| 99,460 | +0,42 % | 97,240 | 99,880 | 96,600 | 523 236 | 52 041 053 | ||
| 33,450 | +0,36 % | 33,320 | 33,680 | 32,940 | 2 078 228 | 69 516 727 | ||
| 169,400 | +0,30 % | 168,360 | 169,740 | 167,140 | 758 712 | 128 525 813 | ||
| 149,250 | +0,17 % | 149,150 | 150,900 | 145,400 | 782 017 | 116 716 037 | ||
| 64,380 | +0,12 % | 64,490 | 64,530 | 63,700 | 3 692 769 | 237 740 468 | ||
| 135,400 | +0,11 % | 135,400 | 136,800 | 134,950 | 224 616 | 30 413 006 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.