Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
78,950 +2,79 % 77,050 79,110 77,050 1 195 184 94 359 777
91,560 +1,55 % 90,700 91,770 90,020 549 034 50 269 553
28,680 +1,41 % 28,390 28,730 28,310 729 752 20 929 287
70,980 +1,36 % 70,420 71,120 69,990 204 031 14 482 120
78,400 +1,34 % 78,900 79,000 77,640 155 706 12 207 350
17,615 +1,32 % 17,360 17,615 17,315 512 244 9 023 178
16,680 +1,31 % 16,560 16,705 16,500 258 135 4 305 692
35,990 +1,24 % 35,650 36,020 35,590 253 516 9 124 041
129,200 +1,14 % 128,500 129,600 128,150 110 883 14 326 084
17,320 +1,08 % 17,185 17,345 17,125 612 131 10 602 109
50,040 +1,05 % 49,740 50,260 49,550 185 109 9 262 854
67,260 +1,02 % 66,420 67,260 66,400 150 040 10 091 690
41,170 +0,98 % 41,030 41,200 40,880 453 663 18 677 306
376,650 +0,76 % 371,550 378,350 371,200 70 323 26 487 158
42,655 +0,65 % 42,430 43,555 42,425 659 490 28 130 546
65,100 +0,62 % 64,540 65,320 64,380 134 652 8 765 845
79,370 +0,60 % 78,400 79,490 77,920 342 535 27 187 003
462,300 +0,51 % 461,000 464,500 460,000 70 265 32 483 510
166,280 +0,43 % 165,280 166,640 164,380 159 048 26 446 501
187,250 +0,43 % 185,400 187,400 184,900 174 140 32 607 715
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.