| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,850 | +5,74 % | 62,450 | 65,510 | 62,450 | 3 790 380 | 245 806 143 | ||
| 57,240 | +2,76 % | 55,960 | 57,660 | 55,960 | 2 308 335 | 132 129 095 | ||
| 264,300 | +2,56 % | 259,850 | 264,550 | 257,950 | 1 035 647 | 273 721 502 | ||
| 27,410 | +1,74 % | 27,020 | 27,600 | 26,940 | 2 940 071 | 80 587 346 | ||
| 237,800 | +1,62 % | 233,900 | 239,100 | 233,900 | 207 338 | 49 304 976 | ||
| 35,200 | +1,44 % | 34,780 | 35,420 | 34,730 | 1 693 835 | 59 622 992 | ||
| 16,545 | +1,35 % | 16,420 | 16,800 | 16,375 | 2 092 205 | 34 615 532 | ||
| 295,300 | +1,30 % | 290,500 | 297,000 | 290,500 | 562 619 | 166 141 391 | ||
| 259,200 | +1,25 % | 252,200 | 261,800 | 249,750 | 474 888 | 123 090 970 | ||
| 145,700 | +1,18 % | 143,300 | 145,700 | 141,700 | 181 950 | 26 510 115 | ||
| 493,200 | +1,14 % | 485,750 | 508,600 | 484,000 | 756 418 | 373 065 358 | ||
| 17,760 | +1,08 % | 17,620 | 17,825 | 17,555 | 4 122 286 | 73 211 799 | ||
| 78,000 | +0,98 % | 77,330 | 78,890 | 77,330 | 4 025 834 | 314 015 052 | ||
| 49,280 | +0,80 % | 48,960 | 49,780 | 48,850 | 815 967 | 40 210 854 | ||
| 99,740 | +0,75 % | 98,720 | 100,500 | 98,540 | 304 881 | 30 408 831 | ||
| 69,150 | +0,57 % | 68,850 | 70,190 | 68,520 | 1 585 111 | 109 610 426 | ||
| 124,050 | +0,53 % | 123,250 | 125,200 | 123,000 | 212 893 | 26 409 377 | ||
| 26,830 | +0,52 % | 26,600 | 27,050 | 26,400 | 1 078 023 | 28 923 357 | ||
| 1 643,000 | +0,46 % | 1 629,500 | 1 676,500 | 1 625,000 | 83 012 | 136 388 716 | ||
| 123,350 | +0,41 % | 123,150 | 124,050 | 122,600 | 828 593 | 102 206 947 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.