Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,380 | +4,09 % | 36,190 | 37,425 | 36,120 | 424 368 | 15 862 876 | ||
15,675 | +3,67 % | 15,145 | 15,695 | 15,115 | 741 814 | 11 627 934 | ||
21,015 | +2,74 % | 20,500 | 21,060 | 20,500 | 1 435 001 | 30 156 546 | ||
91,620 | +2,05 % | 90,280 | 91,620 | 90,280 | 174 236 | 15 963 502 | ||
12,384 | +1,76 % | 12,200 | 12,392 | 12,196 | 1 855 751 | 22 981 620 | ||
60,780 | +1,71 % | 59,830 | 60,780 | 59,550 | 894 407 | 54 362 057 | ||
163,160 | +1,67 % | 161,000 | 163,440 | 160,560 | 109 236 | 17 822 946 | ||
172,640 | +1,54 % | 170,620 | 172,780 | 170,200 | 196 436 | 33 912 711 | ||
23,665 | +1,50 % | 23,390 | 23,665 | 23,310 | 740 287 | 17 518 892 | ||
1 960,000 | +1,39 % | 1 941,800 | 1 962,600 | 1 930,600 | 12 608 | 24 711 680 | ||
23,815 | +1,36 % | 23,725 | 23,855 | 23,655 | 516 214 | 12 293 636 | ||
44,640 | +1,34 % | 44,480 | 44,650 | 44,285 | 286 261 | 12 778 691 | ||
29,660 | +1,33 % | 29,405 | 29,770 | 29,310 | 1 108 502 | 32 878 169 | ||
52,020 | +1,25 % | 51,500 | 52,100 | 51,420 | 124 214 | 6 461 612 | ||
138,120 | +1,14 % | 136,740 | 138,320 | 136,020 | 290 342 | 40 102 037 | ||
191,150 | +1,11 % | 189,950 | 191,300 | 189,200 | 94 097 | 17 986 642 | ||
63,080 | +1,09 % | 62,700 | 63,220 | 62,340 | 170 308 | 10 743 029 | ||
35,430 | +1,00 % | 35,110 | 35,450 | 35,090 | 255 112 | 9 038 618 | ||
43,965 | +0,98 % | 43,595 | 43,965 | 43,550 | 321 158 | 14 119 711 | ||
136,700 | +0,96 % | 135,550 | 137,600 | 135,350 | 74 022 | 10 118 807 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.