| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344,500 | +1,35 % | 343,000 | 347,000 | 342,900 | 30 632 | 10 552 724 | ||
| 134,650 | +1,09 % | 134,100 | 135,350 | 134,100 | 22 241 | 2 994 751 | ||
| 42,675 | +1,08 % | 43,285 | 43,320 | 42,585 | 146 966 | 6 271 774 | ||
| 294,750 | +1,01 % | 294,650 | 297,050 | 294,100 | 35 388 | 10 430 613 | ||
| 204,600 | +0,94 % | 204,550 | 205,700 | 204,500 | 56 245 | 11 507 727 | ||
| 25,330 | +0,80 % | 25,210 | 25,340 | 25,170 | 186 575 | 4 725 945 | ||
| 118,200 | +0,68 % | 117,800 | 118,600 | 117,800 | 13 045 | 1 541 919 | ||
| 46,150 | +0,61 % | 46,000 | 46,240 | 45,980 | 30 943 | 1 428 019 | ||
| 4,456 | +0,58 % | 4,469 | 4,492 | 4,441 | 1 083 689 | 4 828 376 | ||
| 76,400 | +0,55 % | 76,200 | 76,460 | 76,100 | 290 365 | 22 183 886 | ||
| 119,300 | +0,55 % | 119,200 | 119,700 | 119,075 | 43 492 | 5 188 596 | ||
| 46,420 | +0,52 % | 46,550 | 46,800 | 46,410 | 28 526 | 1 324 177 | ||
| 168,480 | +0,47 % | 168,020 | 168,480 | 167,840 | 38 597 | 6 502 823 | ||
| 164,600 | +0,43 % | 163,600 | 164,700 | 163,400 | 12 932 | 2 128 607 | ||
| 19,145 | +0,31 % | 19,145 | 19,215 | 19,145 | 243 450 | 4 660 850 | ||
| 15,870 | +0,25 % | 15,840 | 15,920 | 15,840 | 171 554 | 2 722 562 | ||
| 103,250 | +0,24 % | 103,300 | 103,550 | 103,000 | 3 526 | 364 060 | ||
| 251,600 | +0,24 % | 252,500 | 253,300 | 250,500 | 12 426 | 3 126 382 | ||
| 34,090 | +0,18 % | 34,120 | 34,210 | 34,010 | 60 559 | 2 064 456 | ||
| 73,380 | +0,16 % | 73,280 | 73,540 | 72,880 | 15 102 | 1 108 185 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.