Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
4,678 +3,10 % 4,580 4,695 4,524 4 197 102 19 634 043
330,200 +2,55 % 325,000 332,200 324,100 422 730 139 585 446
44,675 +2,37 % 43,760 44,695 43,720 1 739 660 77 719 311
29,580 +2,28 % 29,180 29,580 28,840 1 431 752 42 351 224
415,300 +2,16 % 408,000 420,050 407,600 732 113 304 046 529
238,600 +1,90 % 235,500 242,750 235,100 290 231 69 249 117
199,400 +1,85 % 197,860 199,520 197,420 966 055 192 631 367
141,850 +1,68 % 139,700 142,250 138,550 510 344 72 392 296
102,900 +1,38 % 101,450 103,000 100,650 442 136 45 495 794
291,100 +1,29 % 290,000 292,200 287,000 565 832 164 713 695
379,850 +1,14 % 376,100 383,950 375,550 298 706 113 463 474
74,720 +1,14 % 74,240 74,990 74,170 1 413 827 105 641 153
103,760 +1,09 % 103,400 103,920 102,680 1 353 242 140 412 390
111,450 +0,81 % 110,900 111,950 110,800 825 379 91 988 490
226,800 +0,76 % 225,200 227,000 223,800 318 571 72 251 903
107,400 +0,66 % 106,850 107,700 106,550 405 380 43 537 812
46,070 +0,59 % 45,940 46,410 45,770 548 614 25 274 647
43,190 +0,51 % 43,390 43,540 43,150 2 242 223 96 841 611
78,770 +0,50 % 78,610 79,110 77,840 2 447 424 192 783 588
18,625 +0,46 % 18,570 18,745 18,510 2 711 671 50 504 872
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.