| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,900 | +3,26 % | 142,300 | 142,700 | 139,000 | 615 406 | 86 710 705 | ||
| 46,900 | +2,47 % | 47,160 | 47,210 | 46,520 | 631 427 | 29 613 926 | ||
| 67,240 | +2,41 % | 65,520 | 68,420 | 65,280 | 2 378 796 | 159 950 243 | ||
| 44,805 | +1,77 % | 44,390 | 45,360 | 44,215 | 2 302 789 | 103 176 461 | ||
| 4,780 | +1,59 % | 4,704 | 4,810 | 4,696 | 5 025 491 | 24 021 847 | ||
| 383,900 | +1,43 % | 377,000 | 383,900 | 376,100 | 246 490 | 94 627 511 | ||
| 29,140 | +1,01 % | 29,150 | 29,740 | 28,920 | 1 940 658 | 56 550 774 | ||
| 198,960 | +0,99 % | 196,480 | 202,150 | 196,480 | 686 153 | 136 517 001 | ||
| 44,640 | +0,97 % | 44,230 | 44,640 | 44,060 | 3 003 923 | 134 095 123 | ||
| 24,010 | +0,92 % | 23,800 | 24,070 | 23,590 | 3 617 856 | 86 864 723 | ||
| 35,160 | +0,89 % | 34,910 | 35,180 | 34,620 | 1 158 193 | 40 722 066 | ||
| 113,950 | +0,71 % | 112,450 | 114,450 | 111,850 | 766 326 | 87 322 848 | ||
| 44,510 | +0,68 % | 44,100 | 44,580 | 43,790 | 638 297 | 28 410 599 | ||
| 333,500 | +0,60 % | 331,900 | 334,800 | 330,500 | 245 937 | 82 019 990 | ||
| 16,405 | +0,46 % | 16,340 | 16,470 | 16,240 | 1 723 457 | 28 273 312 | ||
| 104,540 | +0,38 % | 103,800 | 104,800 | 103,160 | 1 547 481 | 161 773 664 | ||
| 75,780 | +0,37 % | 75,480 | 76,120 | 75,260 | 764 310 | 57 919 412 | ||
| 31,900 | +0,28 % | 31,690 | 32,040 | 31,660 | 1 721 333 | 54 910 523 | ||
| 97,140 | +0,27 % | 97,000 | 97,200 | 96,280 | 197 071 | 19 143 477 | ||
| 245,200 | +0,25 % | 245,250 | 247,700 | 243,000 | 254 090 | 62 302 868 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.