| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,600 | +4,19 % | 66,700 | 68,620 | 66,680 | 503 482 | 34 538 865 | ||
| 14,145 | +2,20 % | 14,055 | 14,160 | 13,985 | 354 990 | 5 021 334 | ||
| 46,500 | +1,95 % | 45,580 | 46,560 | 45,510 | 74 159 | 3 448 394 | ||
| 46,750 | +1,94 % | 46,000 | 46,750 | 45,930 | 67 133 | 3 138 468 | ||
| 80,330 | +1,43 % | 79,500 | 80,350 | 79,250 | 253 118 | 20 332 969 | ||
| 126,700 | +1,40 % | 124,700 | 127,000 | 124,200 | 24 537 | 3 108 838 | ||
| 15,830 | +1,34 % | 15,660 | 15,885 | 15,625 | 676 082 | 10 702 378 | ||
| 159,920 | +1,25 % | 158,100 | 159,960 | 157,980 | 100 067 | 16 002 715 | ||
| 132,800 | +1,22 % | 132,000 | 133,950 | 131,950 | 55 481 | 7 367 877 | ||
| 38,880 | +1,17 % | 38,560 | 38,940 | 38,550 | 447 454 | 17 397 012 | ||
| 75,880 | +1,07 % | 76,080 | 76,260 | 75,500 | 90 020 | 6 830 718 | ||
| 391,050 | +1,05 % | 389,750 | 391,150 | 387,500 | 40 202 | 15 720 992 | ||
| 85,080 | +1,05 % | 84,240 | 85,120 | 83,720 | 76 104 | 6 474 928 | ||
| 119,000 | +0,93 % | 119,000 | 119,200 | 118,400 | 19 349 | 2 302 531 | ||
| 122,250 | +0,91 % | 120,800 | 122,350 | 120,650 | 123 794 | 15 133 817 | ||
| 46,360 | +0,83 % | 44,420 | 46,380 | 44,310 | 526 118 | 24 390 830 | ||
| 257,700 | +0,66 % | 257,500 | 258,100 | 255,000 | 42 328 | 10 907 926 | ||
| 2 041,000 | +0,59 % | 2 033,000 | 2 044,000 | 2 023,000 | 9 155 | 18 685 355 | ||
| 93,520 | +0,56 % | 93,460 | 93,760 | 92,840 | 45 548 | 4 259 649 | ||
| 259,300 | +0,54 % | 259,400 | 260,200 | 258,000 | 77 860 | 20 189 098 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.