| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,460 | +3,07 % | 57,000 | 58,580 | 56,920 | 2 343 369 | 136 993 352 | ||
| 69,290 | +2,58 % | 68,150 | 70,070 | 68,000 | 3 265 461 | 226 263 793 | ||
| 134,900 | +2,47 % | 131,750 | 137,150 | 130,850 | 519 759 | 70 115 489 | ||
| 647,200 | +2,26 % | 637,000 | 650,400 | 635,000 | 487 410 | 315 451 752 | ||
| 34,950 | +2,25 % | 34,410 | 35,060 | 34,340 | 1 799 513 | 62 892 979 | ||
| 87,720 | +2,21 % | 86,300 | 89,240 | 85,260 | 759 221 | 66 598 866 | ||
| 36,480 | +1,98 % | 36,100 | 36,950 | 35,930 | 1 702 443 | 62 105 121 | ||
| 21,670 | +1,88 % | 21,330 | 21,740 | 21,330 | 5 215 477 | 113 019 387 | ||
| 133,650 | +1,71 % | 132,400 | 134,800 | 132,150 | 749 440 | 100 162 656 | ||
| 2 200,000 | +1,71 % | 2 178,000 | 2 211,000 | 2 173,000 | 65 805 | 144 771 000 | ||
| 239,100 | +1,70 % | 236,100 | 243,000 | 235,600 | 1 009 137 | 241 284 657 | ||
| 320,700 | +1,68 % | 317,300 | 322,600 | 316,600 | 401 630 | 128 802 741 | ||
| 16,225 | +1,28 % | 16,080 | 16,418 | 16,080 | 4 201 168 | 68 163 951 | ||
| 119,900 | +1,27 % | 118,750 | 120,350 | 118,550 | 650 832 | 78 034 757 | ||
| 90,130 | +1,21 % | 89,500 | 90,650 | 89,290 | 1 816 316 | 163 704 561 | ||
| 59,380 | +1,09 % | 58,920 | 59,800 | 58,880 | 246 068 | 14 611 518 | ||
| 41,150 | +0,96 % | 40,960 | 41,330 | 40,920 | 775 649 | 31 917 956 | ||
| 47,120 | +0,92 % | 46,590 | 47,290 | 46,440 | 462 753 | 21 804 921 | ||
| 38,540 | +0,92 % | 38,400 | 38,730 | 38,220 | 4 944 062 | 190 544 149 | ||
| 83,180 | +0,53 % | 82,680 | 84,140 | 82,320 | 929 272 | 77 296 845 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.