Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
43,090 +2,64 % 42,500 43,910 42,500 925 733 39 889 835
455,600 +2,44 % 447,900 455,750 443,750 834 682 380 281 119
74,440 +2,34 % 74,840 75,880 74,160 1 984 066 147 693 873
174,300 +2,23 % 171,100 174,900 170,100 395 625 68 957 438
71,660 +1,91 % 70,960 72,500 70,000 948 208 67 948 585
297,600 +1,74 % 297,100 304,000 291,800 1 583 733 471 318 941
106,000 +1,68 % 105,550 106,450 105,100 264 107 27 995 342
15,780 +1,68 % 15,700 15,905 15,570 6 294 938 99 334 122
191,950 +1,51 % 191,800 193,500 188,500 1 190 121 228 443 726
13,640 +1,37 % 13,500 13,705 13,395 2 342 098 31 946 217
68,560 +1,36 % 68,260 69,320 67,360 2 347 436 160 940 212
26,190 +1,35 % 25,900 26,270 25,860 2 181 021 57 120 940
112,950 +1,35 % 112,600 113,750 112,350 1 316 916 148 745 662
189,720 +1,26 % 188,480 190,900 187,600 1 514 471 287 325 438
15,340 +1,19 % 15,230 15,390 15,110 5 679 797 87 128 086
45,710 +1,17 % 45,400 46,130 45,400 3 879 109 177 314 072
89,040 +1,16 % 88,000 89,280 87,140 265 720 23 659 709
30,220 +1,07 % 30,060 30,680 29,900 1 797 581 54 322 898
1 387,000 +1,06 % 1 400,000 1 421,000 1 349,500 155 145 215 186 115
64,520 +0,99 % 64,770 65,660 63,160 2 159 453 139 327 908
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.