| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,200 | +9,91 % | 127,700 | 134,750 | 127,500 | 2 733 298 | 366 808 592 | ||
| 134,300 | +5,71 % | 128,150 | 134,500 | 128,150 | 369 876 | 49 674 347 | ||
| 51,200 | +4,47 % | 49,350 | 51,640 | 48,930 | 2 978 187 | 152 483 174 | ||
| 48,250 | +3,63 % | 46,900 | 48,250 | 46,840 | 890 509 | 42 967 059 | ||
| 140,850 | +1,92 % | 138,150 | 141,200 | 137,150 | 431 502 | 60 777 057 | ||
| 252,900 | +1,83 % | 249,750 | 254,500 | 248,250 | 728 318 | 184 191 622 | ||
| 308,000 | +1,82 % | 302,000 | 308,000 | 301,400 | 479 931 | 147 818 748 | ||
| 88,340 | +1,68 % | 87,100 | 88,560 | 85,640 | 975 519 | 86 177 348 | ||
| 93,180 | +1,30 % | 92,410 | 93,640 | 91,450 | 2 447 477 | 228 055 907 | ||
| 24,890 | +1,16 % | 24,350 | 25,010 | 23,855 | 2 610 355 | 64 971 736 | ||
| 48,780 | +1,10 % | 47,940 | 48,900 | 47,550 | 464 918 | 22 678 700 | ||
| 62,580 | +1,02 % | 62,620 | 63,000 | 61,890 | 3 694 490 | 231 201 184 | ||
| 191,300 | +0,94 % | 190,120 | 191,660 | 188,740 | 830 960 | 158 962 648 | ||
| 25,700 | +0,90 % | 25,430 | 25,960 | 25,420 | 4 315 366 | 110 904 906 | ||
| 17,865 | +0,82 % | 17,720 | 17,910 | 17,670 | 3 678 669 | 65 719 422 | ||
| 116,900 | +0,69 % | 115,000 | 117,200 | 114,400 | 268 545 | 31 392 911 | ||
| 32,020 | +0,53 % | 31,830 | 32,220 | 31,790 | 1 660 067 | 53 155 345 | ||
| 39,660 | +0,51 % | 39,590 | 39,880 | 39,430 | 2 708 984 | 107 438 305 | ||
| 2 055,000 | +0,29 % | 2 030,000 | 2 063,000 | 2 001,000 | 49 287 | 101 284 785 | ||
| 32,980 | 0,09 % | 32,900 | 33,190 | 32,730 | 1 757 635 | 57 966 802 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.