| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 617,500 | +3,49 % | 1 577,500 | 1 628,500 | 1 572,750 | 33 535 | 54 242 863 | ||
| 140,950 | +3,34 % | 138,400 | 141,200 | 138,400 | 109 797 | 15 475 887 | ||
| 162,100 | +2,92 % | 161,150 | 163,450 | 161,000 | 193 567 | 31 377 211 | ||
| 457,600 | +2,28 % | 450,000 | 458,750 | 449,950 | 108 780 | 49 777 728 | ||
| 256,100 | +2,22 % | 252,400 | 257,500 | 252,200 | 76 228 | 19 521 991 | ||
| 28,980 | +2,04 % | 28,620 | 28,990 | 28,420 | 321 050 | 9 304 029 | ||
| 302,650 | +1,71 % | 298,000 | 303,650 | 298,000 | 107 032 | 32 393 235 | ||
| 72,190 | +1,63 % | 71,910 | 72,290 | 71,390 | 729 545 | 52 665 854 | ||
| 4,642 | +1,51 % | 4,581 | 4,657 | 4,560 | 1 792 800 | 8 322 178 | ||
| 169,160 | +1,43 % | 168,040 | 169,560 | 167,920 | 104 370 | 17 655 229 | ||
| 34,730 | +1,14 % | 34,540 | 34,900 | 34,540 | 292 821 | 10 169 673 | ||
| 43,380 | +1,07 % | 43,300 | 43,510 | 43,240 | 448 004 | 19 434 414 | ||
| 24,350 | +1,04 % | 24,260 | 24,540 | 24,220 | 685 323 | 16 687 615 | ||
| 32,910 | +1,01 % | 32,750 | 33,050 | 32,700 | 237 709 | 7 823 003 | ||
| 80,260 | +1,01 % | 79,900 | 80,720 | 79,860 | 165 013 | 13 243 943 | ||
| 346,500 | +0,96 % | 347,000 | 347,900 | 345,700 | 66 514 | 23 047 101 | ||
| 64,500 | +0,94 % | 64,120 | 64,640 | 64,120 | 199 501 | 12 867 815 | ||
| 387,950 | +0,81 % | 386,850 | 389,400 | 386,250 | 32 567 | 12 634 368 | ||
| 43,925 | +0,78 % | 43,945 | 44,155 | 43,850 | 235 730 | 10 354 440 | ||
| 74,670 | +0,67 % | 74,840 | 75,010 | 74,480 | 393 813 | 29 406 017 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.