| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,200 | +2,98 % | 110,900 | 114,950 | 110,800 | 140 803 | 16 079 703 | ||
| 77,040 | +2,15 % | 75,970 | 77,070 | 75,830 | 760 728 | 58 606 485 | ||
| 95,840 | +0,61 % | 95,020 | 96,500 | 94,640 | 46 187 | 4 426 562 | ||
| 59,040 | +0,44 % | 58,600 | 59,060 | 58,500 | 201 879 | 11 918 936 | ||
| 21,670 | +0,28 % | 21,550 | 21,820 | 21,490 | 192 895 | 4 180 035 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.