| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,100 | +1,71 % | 102,650 | 104,850 | 102,100 | 414 540 | 43 153 614 | ||
| 392,500 | +1,53 % | 387,550 | 393,750 | 387,200 | 238 012 | 93 419 710 | ||
| 459,350 | +1,51 % | 452,900 | 459,850 | 451,400 | 408 727 | 187 748 747 | ||
| 46,180 | +1,43 % | 45,600 | 46,290 | 45,450 | 473 502 | 21 866 322 | ||
| 35,080 | +1,36 % | 34,610 | 35,130 | 34,570 | 1 042 281 | 36 563 217 | ||
| 16,060 | +1,20 % | 15,880 | 16,060 | 15,850 | 1 488 950 | 23 912 537 | ||
| 27,840 | +1,05 % | 27,620 | 27,890 | 27,530 | 576 415 | 16 047 394 | ||
| 22,660 | +1,03 % | 22,350 | 22,700 | 22,240 | 1 568 873 | 35 550 662 | ||
| 44,110 | +0,89 % | 43,730 | 44,150 | 43,715 | 1 609 301 | 70 986 267 | ||
| 69,000 | +0,85 % | 68,100 | 69,200 | 67,700 | 475 962 | 32 841 378 | ||
| 73,260 | +0,58 % | 72,560 | 73,440 | 72,000 | 140 808 | 10 315 594 | ||
| 255,750 | +0,57 % | 254,900 | 257,200 | 254,200 | 151 141 | 38 654 311 | ||
| 1 580,500 | +0,48 % | 1 580,000 | 1 601,000 | 1 576,000 | 65 471 | 103 476 916 | ||
| 163,900 | +0,43 % | 163,600 | 164,700 | 163,000 | 106 240 | 17 412 736 | ||
| 62,800 | +0,35 % | 61,260 | 63,400 | 61,120 | 1 225 532 | 76 963 410 | ||
| 167,700 | +0,35 % | 166,900 | 168,980 | 166,660 | 531 766 | 89 177 158 | ||
| 111,400 | +0,22 % | 111,000 | 111,650 | 110,000 | 285 417 | 31 795 454 | ||
| 19,085 | 0,08 % | 19,070 | 19,125 | 19,030 | 2 802 635 | 53 488 289 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.