Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
272,950 +4,76 % 262,500 273,100 261,700 908 553 247 989 541
49,580 +4,18 % 47,610 49,580 47,530 2 056 545 101 963 501
48,800 +3,82 % 47,010 48,965 46,895 3 146 935 153 570 428
50,860 +2,89 % 49,500 50,860 49,420 739 008 37 585 947
155,700 +2,74 % 152,750 155,750 151,600 423 663 65 964 329
272,300 +2,68 % 267,100 272,300 266,200 599 357 163 204 911
129,050 +2,58 % 126,500 129,250 126,350 828 722 106 946 574
137,600 +2,34 % 134,750 138,550 134,750 183 328 25 225 933
26,500 +1,84 % 26,200 26,630 26,200 830 227 22 001 016
64,420 +1,71 % 63,600 64,520 63,540 605 813 39 026 473
19,600 +1,63 % 19,250 19,640 19,220 1 843 752 36 137 539
58,740 +1,52 % 58,020 58,900 58,020 451 612 26 527 689
88,780 +1,52 % 87,280 88,920 86,620 1 550 414 137 645 755
450,950 +1,35 % 442,050 453,150 441,250 467 424 210 784 853
171,500 +1,33 % 171,400 173,500 168,650 741 287 127 130 721
236,300 +1,33 % 233,300 238,400 232,700 244 197 57 703 751
17,915 +1,30 % 18,000 18,290 17,890 4 014 195 71 914 303
31,190 +1,13 % 30,900 31,330 30,780 1 557 184 48 568 569
75,920 +1,09 % 74,920 75,940 74,640 980 974 74 475 546
35,670 +1,02 % 35,300 35,910 35,250 2 128 933 75 939 040
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.