Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
295,000 +3,24 % 290,850 296,350 290,100 706 198 208 328 410
44,650 +2,75 % 44,105 45,040 44,080 2 284 502 102 003 014
330,700 +2,38 % 325,500 330,800 325,100 413 755 136 828 779
138,850 +2,25 % 137,950 140,100 137,750 495 422 68 789 345
78,060 +2,12 % 76,920 78,540 76,720 308 980 24 118 979
383,800 +2,06 % 377,000 384,550 376,600 189 907 72 886 307
46,500 +2,02 % 45,910 46,530 45,370 487 097 22 650 011
73,870 +1,76 % 75,150 76,120 73,380 1 901 291 140 448 366
159,700 +1,72 % 158,000 160,600 158,000 159 007 25 393 418
20,900 +1,65 % 20,530 21,050 20,530 1 047 476 21 892 248
141,250 +1,62 % 139,150 141,650 138,850 661 208 93 395 630
70,100 +1,42 % 69,660 70,420 69,240 718 085 50 337 758
165,220 +1,26 % 163,380 165,960 162,900 495 736 81 905 502
105,500 +1,10 % 104,800 108,000 104,750 546 834 57 690 987
111,950 +1,04 % 111,200 112,250 111,150 575 896 64 471 557
1 344,000 +0,94 % 1 318,500 1 347,000 1 298,500 114 211 153 499 584
33,350 +0,82 % 33,200 33,520 33,000 1 055 510 35 201 259
4,230 +0,75 % 4,251 4,276 4,217 3 365 064 14 234 221
74,590 +0,73 % 74,250 74,700 73,740 1 469 589 109 616 644
194,780 +0,72 % 195,060 196,000 192,960 927 996 180 755 061
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.