| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,770 | +2,74 % | 27,070 | 27,830 | 27,070 | 225 005 | 6 248 389 | ||
| 75,190 | +2,52 % | 74,130 | 75,400 | 73,950 | 293 301 | 22 053 302 | ||
| 236,300 | +1,59 % | 234,500 | 238,900 | 233,600 | 36 068 | 8 522 868 | ||
| 511,900 | +1,35 % | 510,700 | 516,300 | 510,700 | 68 557 | 35 094 328 | ||
| 71,230 | +1,27 % | 71,190 | 71,430 | 70,740 | 506 024 | 36 044 090 | ||
| 5,640 | +1,26 % | 5,551 | 5,670 | 5,550 | 717 511 | 4 046 762 | ||
| 17,230 | +0,88 % | 17,060 | 17,265 | 17,005 | 174 763 | 3 011 166 | ||
| 89,660 | +0,74 % | 89,100 | 89,940 | 88,060 | 76 295 | 6 840 610 | ||
| 168,140 | +0,61 % | 167,860 | 168,180 | 167,360 | 54 884 | 9 228 196 | ||
| 89,700 | +0,56 % | 89,500 | 89,860 | 89,020 | 31 215 | 2 799 986 | ||
| 15,505 | +0,52 % | 15,400 | 15,515 | 15,370 | 125 765 | 1 949 986 | ||
| 68,200 | +0,46 % | 67,530 | 68,230 | 67,360 | 169 417 | 11 554 239 | ||
| 335,000 | +0,45 % | 333,100 | 338,700 | 333,100 | 67 480 | 22 605 800 | ||
| 56,060 | +0,36 % | 55,380 | 56,100 | 55,160 | 175 595 | 9 843 856 | ||
| 17,660 | +0,23 % | 17,635 | 17,660 | 17,545 | 459 358 | 8 112 262 | ||
| 42,490 | +0,21 % | 42,420 | 42,550 | 42,310 | 165 062 | 7 013 484 | ||
| 1 766,500 | +0,20 % | 1 765,000 | 1 784,500 | 1 764,000 | 6 817 | 12 042 231 | ||
| 65,820 | +0,18 % | 65,940 | 65,980 | 65,560 | 50 731 | 3 339 114 | ||
| 33,450 | +0,15 % | 33,310 | 33,470 | 33,310 | 54 763 | 1 831 822 | ||
| 146,500 | +0,14 % | 146,300 | 146,800 | 145,500 | 30 320 | 4 441 880 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.