Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
44,125 +2,93 % 42,815 44,275 42,715 1 439 569 63 520 982
26,050 +1,80 % 25,540 26,130 25,480 199 483 5 196 532
43,850 +1,72 % 43,800 43,910 42,540 381 020 16 707 727
19,505 +1,25 % 19,140 19,550 18,940 490 181 9 560 980
380,350 +1,20 % 372,550 380,800 371,700 130 958 49 809 875
16,610 +1,03 % 16,545 16,620 16,465 393 700 6 539 357
152,000 +0,96 % 149,800 152,050 148,800 62 691 9 529 032
105,400 +0,81 % 104,150 105,400 103,550 42 805 4 511 647
240,050 +0,80 % 235,750 240,800 233,700 52 039 12 491 962
189,280 +0,76 % 187,440 189,560 187,200 217 812 41 227 455
35,770 +0,45 % 35,460 35,780 35,330 243 136 8 696 975
32,250 +0,40 % 31,690 32,270 31,620 270 356 8 718 981
76,890 +0,38 % 77,210 78,210 76,720 1 159 573 89 159 568
78,300 +0,36 % 81,020 81,300 77,060 474 499 37 153 272
275,750 +0,33 % 271,900 276,250 269,350 206 854 57 039 991
62,200 +0,32 % 61,680 62,900 61,420 117 265 7 293 883
69,790 +0,11 % 68,970 70,010 68,200 448 694 31 314 354
41,320 0,07 % 41,160 41,380 41,030 753 728 31 144 041
28,700 0,07 % 28,640 28,800 28,590 782 948 22 470 608
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.