| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189,960 | +5,39 % | 181,480 | 190,260 | 181,400 | 150 740 | 28 634 570 | ||
| 92,140 | +5,17 % | 88,920 | 92,250 | 88,650 | 1 464 883 | 134 974 320 | ||
| 64,480 | +4,76 % | 62,490 | 64,700 | 62,340 | 1 054 504 | 67 994 418 | ||
| 56,560 | +4,43 % | 54,400 | 56,940 | 54,100 | 508 531 | 28 762 513 | ||
| 15,575 | +3,70 % | 15,140 | 15,595 | 15,140 | 1 863 842 | 29 029 339 | ||
| 44,600 | +3,60 % | 43,330 | 44,630 | 43,200 | 1 017 359 | 45 374 211 | ||
| 28,200 | +3,52 % | 27,490 | 28,250 | 27,240 | 220 837 | 6 227 603 | ||
| 294,900 | +3,47 % | 284,000 | 295,400 | 282,300 | 232 152 | 68 461 625 | ||
| 49,420 | +3,35 % | 47,950 | 49,495 | 47,850 | 333 363 | 16 474 799 | ||
| 1 355,500 | +3,28 % | 1 318,000 | 1 359,000 | 1 305,500 | 30 931 | 41 926 971 | ||
| 24,050 | +3,13 % | 23,460 | 24,070 | 23,460 | 2 508 697 | 60 334 163 | ||
| 33,440 | +3,11 % | 32,600 | 33,480 | 32,545 | 407 563 | 13 628 907 | ||
| 445,600 | +2,98 % | 434,950 | 445,600 | 430,150 | 120 941 | 53 891 310 | ||
| 72,400 | +2,96 % | 70,600 | 72,960 | 70,420 | 623 786 | 45 162 106 | ||
| 198,900 | +2,89 % | 193,000 | 199,060 | 191,700 | 410 323 | 81 613 245 | ||
| 83,160 | +2,69 % | 81,880 | 83,190 | 81,050 | 838 314 | 69 714 192 | ||
| 412,300 | +2,69 % | 404,300 | 413,400 | 399,700 | 197 162 | 81 289 893 | ||
| 103,850 | +2,67 % | 101,800 | 103,850 | 101,050 | 86 909 | 9 025 500 | ||
| 13,408 | +2,54 % | 13,145 | 13,440 | 13,145 | 666 280 | 8 933 149 | ||
| 128,250 | +2,44 % | 124,700 | 128,450 | 123,600 | 130 240 | 16 703 280 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.