Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,763 | +4,44 % | 9,395 | 9,810 | 9,388 | 3 340 235 | 32 610 714 | ||
23,305 | +2,87 % | 22,790 | 23,305 | 22,690 | 3 107 780 | 72 426 813 | ||
49,100 | +2,53 % | 48,000 | 49,210 | 48,000 | 1 083 585 | 53 204 024 | ||
254,700 | +2,25 % | 249,100 | 254,700 | 249,100 | 830 966 | 211 647 040 | ||
2 596,000 | +2,24 % | 2 551,000 | 2 596,000 | 2 540,000 | 72 237 | 187 527 252 | ||
47,710 | +1,92 % | 46,790 | 47,710 | 46,770 | 513 631 | 24 505 335 | ||
98,760 | +1,63 % | 96,880 | 100,300 | 96,680 | 259 001 | 25 578 939 | ||
161,100 | +1,59 % | 158,400 | 161,100 | 158,140 | 850 760 | 137 057 436 | ||
108,550 | +1,45 % | 106,750 | 108,750 | 106,750 | 501 930 | 54 484 502 | ||
190,900 | +1,36 % | 189,840 | 193,440 | 189,280 | 283 860 | 54 188 874 | ||
220,000 | +1,31 % | 216,000 | 220,000 | 214,050 | 1 139 841 | 250 765 020 | ||
536,900 | +1,21 % | 532,000 | 541,100 | 530,200 | 627 140 | 336 711 466 | ||
96,540 | +1,17 % | 95,480 | 97,680 | 95,480 | 576 923 | 55 696 146 | ||
102,100 | +0,99 % | 101,400 | 102,250 | 100,800 | 709 643 | 72 454 550 | ||
29,400 | +0,96 % | 29,080 | 29,500 | 29,080 | 937 547 | 27 563 882 | ||
34,520 | +0,94 % | 34,200 | 34,520 | 34,100 | 1 278 337 | 44 128 193 | ||
34,390 | +0,91 % | 34,200 | 34,390 | 33,930 | 1 332 002 | 45 807 549 | ||
28,170 | +0,82 % | 27,920 | 28,250 | 27,850 | 1 188 570 | 33 482 017 | ||
53,410 | +0,64 % | 52,810 | 53,410 | 52,650 | 3 365 576 | 179 755 414 | ||
251,600 | +0,52 % | 250,000 | 251,600 | 249,000 | 496 532 | 124 927 451 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.