| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,693 | +3,91 % | 3,620 | 3,703 | 3,617 | 6 214 458 | 22 946 886 | ||
| 1 278,500 | +3,23 % | 1 250,000 | 1 294,500 | 1 250,000 | 126 061 | 161 168 989 | ||
| 40,500 | +2,62 % | 39,455 | 40,785 | 39,230 | 2 500 328 | 101 263 284 | ||
| 85,550 | +2,43 % | 84,220 | 86,030 | 84,220 | 2 798 849 | 239 441 532 | ||
| 99,700 | +2,34 % | 98,500 | 100,500 | 98,500 | 240 360 | 23 963 892 | ||
| 23,310 | +2,19 % | 22,960 | 23,380 | 22,920 | 3 781 286 | 88 141 777 | ||
| 232,900 | +2,15 % | 228,100 | 233,900 | 226,800 | 242 747 | 56 535 776 | ||
| 60,870 | +2,03 % | 60,260 | 61,460 | 60,200 | 1 847 843 | 112 478 203 | ||
| 235,700 | +1,86 % | 231,800 | 236,150 | 230,600 | 1 123 682 | 264 851 847 | ||
| 31,840 | +1,82 % | 31,500 | 31,890 | 31,410 | 1 077 014 | 34 292 126 | ||
| 85,980 | +1,51 % | 84,720 | 86,340 | 84,680 | 354 155 | 30 450 247 | ||
| 125,950 | +1,49 % | 124,500 | 127,300 | 124,400 | 505 529 | 63 671 378 | ||
| 40,900 | +1,49 % | 40,520 | 40,900 | 40,520 | 659 975 | 26 992 978 | ||
| 42,330 | +1,49 % | 41,970 | 42,510 | 41,880 | 3 036 363 | 128 529 246 | ||
| 107,900 | +1,36 % | 106,850 | 108,600 | 106,800 | 931 555 | 100 514 785 | ||
| 45,130 | +1,35 % | 44,730 | 45,930 | 44,730 | 1 194 954 | 53 928 274 | ||
| 15,095 | +1,17 % | 15,055 | 15,195 | 15,050 | 5 402 754 | 81 554 572 | ||
| 32,440 | +1,09 % | 32,140 | 32,560 | 32,120 | 1 524 982 | 49 470 416 | ||
| 26,200 | +1,08 % | 26,050 | 26,590 | 25,940 | 1 285 107 | 33 669 803 | ||
| 67,640 | +1,08 % | 67,700 | 68,120 | 67,340 | 821 807 | 55 587 025 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.