Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
251,200 +3,27 % 244,500 254,550 243,300 125 111 31 427 883
1 722,000 +3,02 % 1 691,500 1 749,500 1 679,000 52 273 90 014 106
484,350 +2,18 % 477,450 493,500 476,650 304 072 147 277 273
54,640 +2,02 % 53,980 54,720 53,540 846 689 46 263 087
31,290 +1,92 % 30,990 31,580 30,870 482 199 15 088 007
45,250 +1,46 % 45,000 45,920 44,880 394 454 17 849 044
81,340 +1,37 % 80,100 82,220 80,000 688 353 55 990 633
70,730 +1,04 % 70,230 71,310 70,100 448 501 31 722 476
48,985 +1,00 % 49,200 49,415 48,700 828 999 40 608 516
299,500 +0,94 % 297,800 304,300 296,400 312 914 93 717 743
36,490 +0,80 % 36,360 36,610 35,980 536 117 19 562 909
143,750 +0,74 % 142,200 144,150 141,800 40 403 5 807 931
161,250 +0,72 % 165,050 166,950 161,100 326 203 52 600 234
32,290 +0,50 % 32,240 32,410 32,100 389 433 12 574 792
284,050 +0,48 % 285,000 287,900 283,450 251 177 71 346 827
177,400 +0,40 % 177,350 180,300 176,350 264 299 46 886 643
17,315 +0,38 % 17,205 17,370 17,175 1 754 436 30 378 059
133,950 +0,34 % 133,050 134,350 132,900 216 009 28 934 406
93,690 +0,30 % 93,690 94,430 93,370 444 307 41 627 123
60,160 +0,27 % 60,000 60,420 59,500 88 591 5 329 635
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.