| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,980 | +1,43 % | 67,220 | 68,400 | 67,060 | 1 037 343 | 70 518 577 | ||
| 76,430 | +1,34 % | 75,400 | 76,530 | 75,080 | 1 683 016 | 128 632 913 | ||
| 99,980 | +0,97 % | 99,180 | 100,650 | 98,880 | 444 271 | 44 418 215 | ||
| 16,285 | +0,84 % | 16,150 | 16,300 | 16,120 | 3 428 691 | 55 836 233 | ||
| 383,300 | +0,75 % | 381,600 | 386,450 | 380,600 | 242 355 | 92 894 672 | ||
| 34,860 | +0,72 % | 34,590 | 34,880 | 34,290 | 1 800 346 | 62 760 062 | ||
| 70,100 | +0,72 % | 69,860 | 70,460 | 69,640 | 124 732 | 8 743 713 | ||
| 26,130 | +0,62 % | 25,960 | 26,220 | 25,920 | 3 045 129 | 79 569 221 | ||
| 68,340 | +0,56 % | 68,300 | 68,820 | 68,060 | 502 673 | 34 352 673 | ||
| 46,560 | +0,47 % | 46,740 | 47,060 | 46,530 | 534 211 | 24 872 864 | ||
| 112,400 | +0,36 % | 112,840 | 113,820 | 112,140 | 1 275 412 | 143 356 309 | ||
| 106,000 | +0,33 % | 106,200 | 107,650 | 105,750 | 354 662 | 37 594 172 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.