| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,475 | +1,71 % | 15,450 | 15,510 | 15,365 | 981 492 | 15 188 589 | ||
| 234,950 | +1,16 % | 232,350 | 235,950 | 230,250 | 127 373 | 29 926 286 | ||
| 97,120 | +1,12 % | 96,480 | 97,420 | 95,800 | 204 704 | 19 880 852 | ||
| 160,400 | +0,82 % | 159,700 | 161,500 | 159,500 | 35 926 | 5 762 530 | ||
| 20,320 | +0,74 % | 20,130 | 20,350 | 19,895 | 441 570 | 8 972 702 | ||
| 101,900 | +0,74 % | 100,700 | 102,000 | 100,350 | 100 971 | 10 288 945 | ||
| 24,220 | +0,71 % | 24,150 | 24,400 | 24,090 | 1 273 806 | 30 851 581 | ||
| 73,990 | +0,68 % | 73,990 | 74,800 | 73,650 | 816 711 | 60 428 447 | ||
| 16,490 | +0,46 % | 16,375 | 16,555 | 16,340 | 488 665 | 8 058 086 | ||
| 71,120 | +0,25 % | 70,840 | 71,520 | 70,200 | 368 827 | 26 230 976 | ||
| 27,750 | +0,25 % | 27,680 | 27,900 | 27,620 | 207 622 | 5 761 511 | ||
| 18,530 | +0,22 % | 18,575 | 18,650 | 18,465 | 1 620 028 | 30 019 119 | ||
| 78,300 | +0,12 % | 78,800 | 79,220 | 78,160 | 2 056 378 | 161 014 397 | ||
| 42,980 | 0,09 % | 43,200 | 43,330 | 42,970 | 693 623 | 29 811 917 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.