| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279,550 | +3,48 % | 273,250 | 279,750 | 273,250 | 221 067 | 61 799 280 | ||
| 322,100 | +1,80 % | 317,800 | 325,800 | 317,700 | 136 189 | 43 866 477 | ||
| 137,950 | +1,77 % | 136,200 | 138,900 | 136,050 | 109 569 | 15 115 044 | ||
| 98,060 | +1,66 % | 96,400 | 98,660 | 96,060 | 87 427 | 8 573 092 | ||
| 17,180 | +1,48 % | 17,000 | 17,220 | 16,980 | 1 601 586 | 27 515 247 | ||
| 91,080 | +1,40 % | 89,960 | 91,240 | 89,620 | 84 448 | 7 691 524 | ||
| 77,050 | +1,38 % | 76,220 | 77,380 | 76,070 | 415 073 | 31 981 375 | ||
| 99,940 | +1,31 % | 98,780 | 100,460 | 98,780 | 437 255 | 43 699 265 | ||
| 1 733,500 | +1,26 % | 1 716,000 | 1 740,500 | 1 708,500 | 20 810 | 36 074 135 | ||
| 185,880 | +1,20 % | 184,500 | 186,940 | 184,360 | 207 525 | 38 574 747 | ||
| 42,180 | +0,72 % | 42,060 | 42,260 | 41,830 | 536 066 | 22 611 264 | ||
| 232,100 | +0,65 % | 231,800 | 235,700 | 231,800 | 61 506 | 14 275 543 | ||
| 166,840 | +0,59 % | 166,700 | 167,560 | 165,840 | 125 024 | 20 859 004 | ||
| 73,420 | +0,58 % | 73,000 | 73,520 | 72,600 | 876 042 | 64 319 004 | ||
| 17,470 | +0,52 % | 17,405 | 17,790 | 17,375 | 241 048 | 4 211 109 | ||
| 514,900 | +0,45 % | 512,800 | 518,500 | 509,800 | 99 245 | 51 101 251 | ||
| 148,900 | +0,40 % | 148,600 | 149,500 | 147,900 | 35 839 | 5 336 427 | ||
| 128,100 | +0,20 % | 128,600 | 128,600 | 127,750 | 120 845 | 15 480 245 | ||
| 17,560 | +0,17 % | 17,615 | 17,650 | 17,390 | 543 451 | 9 543 000 | ||
| 35,660 | +0,17 % | 35,570 | 35,880 | 35,570 | 184 213 | 6 569 036 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.