| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,180 | +2,98 % | 46,565 | 48,530 | 46,485 | 660 476 | 31 821 734 | ||
| 70,380 | +1,97 % | 69,160 | 71,140 | 69,000 | 172 455 | 12 137 383 | ||
| 304,950 | +1,45 % | 300,000 | 306,250 | 299,400 | 251 486 | 76 690 656 | ||
| 22,010 | +1,29 % | 21,840 | 22,330 | 21,830 | 412 784 | 9 085 376 | ||
| 75,250 | +1,26 % | 74,110 | 75,350 | 73,630 | 668 119 | 50 275 955 | ||
| 214,950 | +1,18 % | 213,500 | 216,200 | 212,850 | 224 251 | 48 202 752 | ||
| 140,400 | +0,97 % | 138,700 | 140,600 | 138,250 | 122 449 | 17 191 840 | ||
| 358,600 | +0,96 % | 355,000 | 360,400 | 354,700 | 103 586 | 37 145 940 | ||
| 267,100 | +0,94 % | 265,500 | 270,400 | 264,800 | 81 729 | 21 829 816 | ||
| 85,440 | +0,85 % | 84,960 | 85,560 | 84,520 | 244 181 | 20 862 825 | ||
| 45,400 | +0,78 % | 45,000 | 45,630 | 44,880 | 668 102 | 30 331 831 | ||
| 34,370 | +0,59 % | 34,060 | 34,430 | 33,960 | 372 889 | 12 816 195 | ||
| 26,710 | +0,56 % | 26,700 | 26,780 | 26,380 | 547 565 | 14 625 461 | ||
| 28,350 | +0,53 % | 28,200 | 28,460 | 27,940 | 211 437 | 5 994 239 | ||
| 35,250 | +0,51 % | 35,150 | 35,300 | 34,790 | 364 881 | 12 862 055 | ||
| 161,600 | +0,50 % | 160,300 | 162,700 | 160,100 | 33 134 | 5 354 454 | ||
| 19,540 | +0,41 % | 19,500 | 19,555 | 19,335 | 810 970 | 15 846 354 | ||
| 171,950 | +0,38 % | 171,800 | 175,800 | 171,300 | 275 483 | 47 369 302 | ||
| 70,120 | +0,34 % | 69,880 | 70,900 | 69,840 | 40 205 | 2 819 175 | ||
| 173,660 | +0,25 % | 173,700 | 174,210 | 173,220 | 134 111 | 23 289 716 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.