| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,600 | +5,89 % | 55,820 | 58,600 | 55,800 | 3 128 691 | 183 341 293 | ||
| 37,510 | +2,80 % | 36,740 | 37,620 | 36,740 | 1 315 385 | 49 340 091 | ||
| 27,730 | +2,06 % | 27,300 | 27,810 | 27,270 | 2 358 124 | 65 390 779 | ||
| 147,700 | +1,86 % | 146,100 | 147,900 | 145,100 | 196 479 | 29 019 948 | ||
| 26,370 | +1,66 % | 25,940 | 26,560 | 25,750 | 1 069 316 | 28 197 863 | ||
| 62,780 | +1,62 % | 61,070 | 62,900 | 60,810 | 1 449 492 | 90 999 108 | ||
| 143,350 | +1,59 % | 142,800 | 144,350 | 142,400 | 329 172 | 47 186 806 | ||
| 280,100 | +1,52 % | 275,350 | 281,700 | 274,650 | 621 910 | 174 196 991 | ||
| 48,330 | +1,36 % | 47,810 | 48,410 | 47,810 | 656 201 | 31 714 194 | ||
| 129,600 | +1,33 % | 127,900 | 130,400 | 127,900 | 116 797 | 15 136 891 | ||
| 85,700 | +1,16 % | 85,180 | 85,700 | 84,220 | 443 853 | 38 038 202 | ||
| 206,150 | +1,10 % | 208,000 | 209,200 | 204,950 | 794 284 | 163 741 647 | ||
| 356,700 | +0,96 % | 356,100 | 358,200 | 353,100 | 528 697 | 188 586 220 | ||
| 27,200 | +0,93 % | 27,100 | 27,260 | 26,980 | 569 185 | 15 481 832 | ||
| 103,150 | +0,88 % | 102,350 | 103,300 | 102,200 | 178 352 | 18 397 009 | ||
| 127,900 | +0,79 % | 126,950 | 128,950 | 126,950 | 553 451 | 70 786 383 | ||
| 75,810 | +0,74 % | 75,460 | 75,830 | 74,840 | 1 163 787 | 88 226 692 | ||
| 80,240 | +0,48 % | 80,320 | 80,580 | 79,740 | 490 193 | 39 333 086 | ||
| 91,900 | +0,37 % | 91,340 | 92,160 | 90,920 | 428 922 | 39 417 932 | ||
| 50,900 | +0,35 % | 50,840 | 50,900 | 50,140 | 510 935 | 26 006 592 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.