Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
undefined 73,320 +1,50 % 72,680 73,380 72,620 78 585 5 761 852
undefined 27,320 +1,19 % 26,800 27,320 26,760 209 354 5 719 551
undefined 27,200 +0,89 % 26,940 27,220 26,920 38 978 1 060 202
undefined 218,250 +0,81 % 215,000 218,250 214,350 19 951 4 354 306
undefined 14,495 +0,76 % 14,395 14,535 14,375 299 954 4 347 833
undefined 493,100 +0,65 % 485,800 493,100 484,950 52 569 25 921 774
undefined 402,400 +0,60 % 398,800 402,700 398,800 23 205 9 337 692
undefined 18,725 +0,56 % 18,705 18,740 18,590 392 351 7 346 772
undefined 101,450 +0,55 % 100,900 101,500 100,700 43 382 4 401 104
undefined 273,200 +0,52 % 271,100 273,200 270,700 34 028 9 296 450
undefined 184,160 +0,49 % 182,680 184,180 182,680 100 815 18 566 090
undefined 13,060 +0,46 % 13,065 13,095 13,035 192 252 2 510 811
undefined 68,080 +0,41 % 67,800 68,120 67,800 14 234 969 051
undefined 86,740 +0,29 % 86,430 86,850 86,390 132 611 11 502 678
undefined 91,000 +0,15 % 91,100 91,300 90,660 41 991 3 821 181
undefined 30,600 +0,13 % 30,720 30,750 30,550 99 563 3 046 628
undefined 26,270 0,08 % 26,200 26,320 26,100 26 671 700 647
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.