| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,700 | +6,61 % | 105,500 | 111,450 | 105,450 | 916 913 | 100 585 356 | ||
| 21,250 | +4,99 % | 20,580 | 21,420 | 20,580 | 2 517 123 | 53 488 864 | ||
| 100,350 | +3,67 % | 97,300 | 100,800 | 97,300 | 545 626 | 54 753 569 | ||
| 61,200 | +3,00 % | 59,660 | 61,800 | 59,580 | 623 719 | 38 171 603 | ||
| 75,430 | +2,96 % | 74,000 | 75,960 | 73,700 | 2 765 071 | 208 569 306 | ||
| 16,610 | +2,09 % | 16,370 | 16,625 | 16,345 | 1 825 668 | 30 324 345 | ||
| 72,160 | +2,07 % | 70,820 | 73,060 | 70,820 | 402 823 | 29 067 708 | ||
| 15,800 | +1,64 % | 15,630 | 15,825 | 15,595 | 3 824 301 | 60 423 956 | ||
| 230,400 | +1,59 % | 226,400 | 232,000 | 226,300 | 278 680 | 64 207 872 | ||
| 62,280 | +1,47 % | 61,600 | 62,580 | 61,380 | 1 393 034 | 86 758 158 | ||
| 160,300 | +1,33 % | 159,700 | 161,900 | 159,400 | 261 116 | 41 856 895 | ||
| 384,200 | +1,15 % | 378,550 | 384,200 | 376,100 | 314 253 | 120 736 003 | ||
| 43,670 | +1,11 % | 43,300 | 43,750 | 43,200 | 2 556 331 | 111 634 975 | ||
| 1 414,000 | +1,04 % | 1 393,000 | 1 422,500 | 1 388,000 | 81 530 | 115 283 420 | ||
| 79,530 | +0,96 % | 79,500 | 80,090 | 79,000 | 3 641 360 | 289 597 361 | ||
| 147,700 | +0,89 % | 147,350 | 148,600 | 146,200 | 812 119 | 119 949 976 | ||
| 417,450 | +0,52 % | 410,450 | 417,900 | 407,850 | 547 272 | 228 458 696 | ||
| 27,930 | +0,40 % | 27,920 | 28,150 | 27,850 | 841 985 | 23 516 641 | ||
| 166,880 | +0,22 % | 166,340 | 167,900 | 165,760 | 668 391 | 111 541 090 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.