Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
251,050 +2,39 % 247,600 251,150 245,900 50 577 12 697 356
351,700 +1,97 % 346,400 352,100 346,200 82 955 29 175 274
135,000 +1,58 % 133,300 135,400 133,200 28 916 3 903 660
168,120 +1,55 % 166,520 168,220 166,260 135 971 22 859 445
15,210 +1,37 % 15,240 15,240 15,065 284 873 4 332 918
77,860 +1,34 % 77,100 77,880 76,880 381 112 29 673 380
95,780 +1,25 % 94,760 95,960 94,180 72 758 6 968 761
71,210 +1,24 % 70,720 71,960 70,720 197 483 14 062 764
5,713 +1,04 % 5,728 5,729 5,600 1 231 421 7 035 108
131,650 +1,00 % 130,900 132,050 130,600 77 514 10 204 718
17,115 +0,91 % 17,120 17,165 16,960 666 776 11 411 871
1 663,500 +0,85 % 1 665,000 1 680,000 1 631,000 24 612 40 942 062
40,580 +0,77 % 40,450 40,770 40,290 233 472 9 474 294
31,640 +0,73 % 31,630 31,690 31,210 544 601 17 231 176
28,880 +0,70 % 28,920 28,930 28,500 263 524 7 610 573
61,120 +0,59 % 60,860 61,760 60,840 52 393 3 202 260
194,150 +0,57 % 193,650 195,100 191,200 118 065 22 922 320
26,480 +0,53 % 26,490 26,550 26,270 628 832 16 651 471
26,120 +0,46 % 26,100 26,300 25,880 193 489 5 053 933
44,360 +0,34 % 44,290 44,530 43,750 397 048 17 613 049
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.