| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,530 | +2,21 % | 55,520 | 56,680 | 55,380 | 4 177 915 | 236 177 535 | ||
| 325,800 | +2,13 % | 320,000 | 326,000 | 319,100 | 543 759 | 177 156 682 | ||
| 73,120 | +1,98 % | 72,000 | 74,320 | 71,980 | 515 032 | 37 659 140 | ||
| 220,200 | +1,87 % | 216,400 | 220,400 | 215,650 | 891 147 | 196 230 569 | ||
| 146,900 | +1,70 % | 144,200 | 147,700 | 142,350 | 347 601 | 51 062 587 | ||
| 24,730 | +1,64 % | 24,435 | 24,730 | 24,230 | 1 802 447 | 44 574 514 | ||
| 75,480 | +1,10 % | 75,200 | 76,380 | 74,700 | 541 988 | 40 909 254 | ||
| 2 238,000 | +0,90 % | 2 210,000 | 2 262,000 | 2 210,000 | 52 478 | 117 445 764 | ||
| 278,000 | +0,72 % | 273,300 | 281,400 | 269,900 | 743 601 | 206 721 078 | ||
| 17,765 | +0,71 % | 17,720 | 17,820 | 17,625 | 2 590 371 | 46 017 941 | ||
| 238,450 | +0,70 % | 238,000 | 239,650 | 235,500 | 619 579 | 147 738 613 | ||
| 69,680 | +0,69 % | 69,580 | 70,180 | 69,120 | 1 669 209 | 116 310 483 | ||
| 27,160 | +0,44 % | 27,100 | 27,560 | 27,060 | 898 375 | 24 399 865 | ||
| 41,290 | +0,34 % | 40,860 | 41,560 | 40,440 | 1 714 193 | 70 779 029 | ||
| 77,580 | +0,28 % | 76,840 | 77,640 | 76,600 | 1 268 547 | 98 413 876 | ||
| 127,050 | +0,24 % | 127,150 | 127,700 | 126,450 | 447 296 | 56 828 957 | ||
| 30,120 | +0,20 % | 30,000 | 30,420 | 29,820 | 2 153 161 | 64 853 209 | ||
| 33,430 | 0,03 % | 33,300 | 33,520 | 32,900 | 1 207 287 | 40 359 604 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.