| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,630 | +3,95 % | 71,250 | 72,640 | 71,170 | 532 244 | 38 656 882 | ||
| 63,300 | +2,10 % | 63,000 | 63,780 | 62,760 | 168 942 | 10 694 029 | ||
| 45,690 | +1,80 % | 46,160 | 46,480 | 45,610 | 275 036 | 12 566 395 | ||
| 46,000 | +1,72 % | 45,850 | 46,210 | 45,770 | 80 185 | 3 688 510 | ||
| 136,750 | +1,60 % | 136,450 | 138,000 | 136,450 | 58 416 | 7 988 388 | ||
| 294,350 | +1,57 % | 294,800 | 297,300 | 293,650 | 152 674 | 44 939 592 | ||
| 106,850 | +1,47 % | 105,850 | 106,950 | 105,500 | 38 351 | 4 097 804 | ||
| 18,180 | +1,34 % | 18,100 | 18,185 | 18,050 | 601 785 | 10 940 451 | ||
| 111,800 | +1,18 % | 111,200 | 111,950 | 110,750 | 147 184 | 16 455 171 | ||
| 99,530 | +1,12 % | 99,620 | 100,000 | 98,940 | 353 020 | 35 136 081 | ||
| 26,430 | +1,07 % | 26,150 | 26,530 | 25,880 | 382 442 | 10 107 942 | ||
| 70,400 | +0,83 % | 70,460 | 70,680 | 69,820 | 205 786 | 14 487 334 | ||
| 31,530 | +0,70 % | 31,400 | 31,650 | 31,400 | 146 026 | 4 604 200 | ||
| 33,720 | +0,66 % | 33,610 | 33,790 | 33,480 | 113 272 | 3 819 532 | ||
| 336,300 | +0,60 % | 338,000 | 340,300 | 335,100 | 151 142 | 50 829 055 | ||
| 43,250 | +0,58 % | 43,230 | 43,410 | 43,080 | 66 072 | 2 857 614 | ||
| 227,050 | +0,58 % | 227,050 | 228,700 | 226,300 | 28 743 | 6 526 098 | ||
| 16,225 | +0,53 % | 16,100 | 16,255 | 16,040 | 139 577 | 2 264 637 | ||
| 26,900 | +0,52 % | 26,780 | 27,020 | 26,700 | 125 637 | 3 379 635 | ||
| 14,085 | +0,50 % | 14,010 | 14,125 | 13,980 | 815 539 | 11 486 867 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.