| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303,600 | +1,39 % | 297,650 | 303,600 | 296,600 | 41 102 | 12 478 567 | ||
| 62,140 | +0,84 % | 62,000 | 62,160 | 61,600 | 54 820 | 3 406 515 | ||
| 632,100 | +0,77 % | 629,700 | 634,700 | 629,500 | 55 878 | 35 320 484 | ||
| 2 095,000 | +0,62 % | 2 078,000 | 2 099,000 | 2 078,000 | 8 205 | 17 189 475 | ||
| 35,730 | +0,53 % | 35,550 | 35,730 | 35,400 | 241 867 | 8 641 908 | ||
| 76,880 | +0,52 % | 76,520 | 76,880 | 76,400 | 175 671 | 13 505 586 | ||
| 38,420 | +0,42 % | 38,190 | 38,460 | 38,180 | 399 385 | 15 344 372 | ||
| 126,600 | +0,40 % | 126,100 | 127,100 | 126,100 | 56 748 | 7 184 297 | ||
| 73,160 | +0,36 % | 72,900 | 73,320 | 72,780 | 148 105 | 10 835 362 | ||
| 363,800 | +0,34 % | 362,350 | 364,800 | 362,200 | 74 028 | 26 931 386 | ||
| 127,300 | +0,28 % | 127,000 | 127,500 | 126,650 | 81 224 | 10 339 815 | ||
| 88,080 | +0,23 % | 88,140 | 88,640 | 87,800 | 80 730 | 7 110 698 | ||
| 27,940 | +0,18 % | 27,950 | 28,070 | 27,900 | 122 233 | 3 415 190 | ||
| 141,650 | +0,18 % | 141,400 | 142,000 | 140,600 | 80 977 | 11 470 392 | ||
| 27,140 | +0,15 % | 27,200 | 27,300 | 27,060 | 171 899 | 4 665 339 | ||
| 9,422 | +0,13 % | 9,383 | 9,450 | 9,367 | 494 901 | 4 662 957 | ||
| 160,020 | +0,11 % | 160,440 | 160,900 | 160,020 | 135 147 | 21 626 223 | ||
| 92,300 | +0,11 % | 91,940 | 92,700 | 91,940 | 63 307 | 5 843 236 | ||
| 41,140 | 0,07 % | 40,800 | 41,250 | 40,800 | 355 376 | 14 620 169 | ||
| 14,055 | 0,04 % | 14,010 | 14,130 | 14,010 | 751 613 | 10 563 921 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.