| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,900 | +1,82 % | 206,000 | 209,950 | 206,000 | 530 491 | 111 350 061 | ||
| 5,014 | +1,70 % | 5,004 | 5,075 | 4,975 | 4 718 498 | 23 658 549 | ||
| 63,680 | +1,43 % | 61,900 | 64,000 | 61,410 | 1 240 078 | 78 968 167 | ||
| 241,300 | +1,30 % | 235,700 | 243,450 | 233,200 | 125 598 | 30 306 797 | ||
| 149,200 | +1,02 % | 148,000 | 150,400 | 147,700 | 54 243 | 8 093 056 | ||
| 78,120 | +1,01 % | 78,000 | 78,850 | 77,720 | 449 777 | 35 136 579 | ||
| 44,020 | +0,71 % | 43,990 | 44,220 | 43,880 | 662 085 | 29 144 982 | ||
| 86,300 | +0,70 % | 85,860 | 87,880 | 85,820 | 153 613 | 13 256 802 | ||
| 92,540 | +0,70 % | 91,900 | 93,820 | 91,440 | 250 273 | 23 160 263 | ||
| 35,050 | +0,60 % | 34,810 | 35,330 | 34,740 | 551 770 | 19 339 539 | ||
| 103,260 | +0,56 % | 103,080 | 103,460 | 102,420 | 432 409 | 44 650 553 | ||
| 17,805 | +0,48 % | 17,780 | 17,820 | 17,675 | 2 282 526 | 40 640 375 | ||
| 358,000 | +0,36 % | 358,500 | 360,800 | 356,100 | 192 553 | 68 933 974 | ||
| 172,300 | 0,06 % | 173,100 | 177,950 | 171,500 | 213 925 | 36 859 278 | ||
| 143,400 | 0,03 % | 142,500 | 143,750 | 140,350 | 149 992 | 21 508 853 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.