| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,680 | +2,28 % | 63,960 | 65,040 | 63,300 | 1 427 308 | 92 318 281 | ||
| 42,605 | +1,96 % | 42,330 | 43,010 | 42,320 | 1 830 867 | 78 004 089 | ||
| 24,070 | +1,95 % | 23,680 | 24,070 | 23,670 | 5 290 745 | 127 348 232 | ||
| 107,700 | +1,89 % | 105,750 | 108,000 | 105,750 | 291 827 | 31 429 768 | ||
| 44,550 | +1,78 % | 43,960 | 44,840 | 43,960 | 760 786 | 33 893 016 | ||
| 135,300 | +1,77 % | 133,650 | 136,100 | 133,550 | 453 735 | 61 390 346 | ||
| 74,700 | +1,66 % | 73,360 | 74,740 | 72,740 | 385 665 | 28 809 176 | ||
| 238,000 | +1,56 % | 235,200 | 240,050 | 233,450 | 352 483 | 83 890 954 | ||
| 279,400 | +1,49 % | 277,600 | 280,550 | 276,650 | 669 103 | 186 947 378 | ||
| 44,210 | +1,35 % | 43,500 | 44,210 | 43,500 | 2 724 152 | 120 434 760 | ||
| 112,000 | +1,27 % | 110,700 | 112,550 | 110,700 | 856 352 | 95 911 424 | ||
| 73,670 | +1,25 % | 73,530 | 74,080 | 73,220 | 1 295 550 | 95 443 169 | ||
| 326,300 | +1,24 % | 325,400 | 327,400 | 323,000 | 519 135 | 169 393 751 | ||
| 31,860 | +1,14 % | 31,520 | 31,990 | 31,480 | 1 555 347 | 49 553 355 | ||
| 45,610 | +1,11 % | 45,450 | 45,970 | 45,330 | 820 370 | 37 417 076 | ||
| 410,950 | +1,11 % | 406,000 | 411,700 | 403,150 | 613 823 | 252 250 562 | ||
| 102,320 | +1,01 % | 102,020 | 102,700 | 101,000 | 1 677 359 | 171 627 373 | ||
| 196,280 | +0,76 % | 195,840 | 197,620 | 194,780 | 951 096 | 186 681 123 | ||
| 1 383,000 | +0,58 % | 1 370,000 | 1 389,000 | 1 358,500 | 91 961 | 127 182 063 | ||
| 145,100 | +0,48 % | 144,350 | 146,050 | 143,050 | 582 878 | 84 575 598 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.