| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,000 | +2,23 % | 54,530 | 55,330 | 53,860 | 934 443 | 51 394 365 | ||
| 58,840 | +1,48 % | 57,640 | 59,980 | 57,340 | 841 973 | 49 541 691 | ||
| 266,200 | +1,43 % | 261,900 | 268,150 | 261,600 | 233 674 | 62 204 019 | ||
| 137,150 | +1,29 % | 135,350 | 137,850 | 135,100 | 114 014 | 15 637 020 | ||
| 254,450 | +0,85 % | 250,350 | 257,850 | 250,350 | 79 327 | 20 184 755 | ||
| 102,580 | +0,63 % | 101,500 | 103,520 | 101,240 | 475 903 | 48 818 130 | ||
| 118,600 | +0,55 % | 118,200 | 120,050 | 117,550 | 210 421 | 24 955 931 | ||
| 47,990 | +0,44 % | 47,620 | 48,400 | 47,510 | 117 594 | 5 643 336 | ||
| 74,850 | +0,40 % | 74,130 | 75,700 | 74,070 | 375 564 | 28 110 965 | ||
| 167,350 | +0,39 % | 165,250 | 169,350 | 165,100 | 173 032 | 28 956 905 | ||
| 121,800 | +0,37 % | 120,950 | 123,050 | 120,500 | 38 329 | 4 668 472 | ||
| 104,000 | +0,34 % | 103,000 | 104,350 | 102,900 | 49 869 | 5 186 376 | ||
| 17,835 | +0,28 % | 17,725 | 17,995 | 17,705 | 1 155 808 | 20 613 836 | ||
| 87,940 | +0,27 % | 87,840 | 89,240 | 87,320 | 108 724 | 9 561 189 | ||
| 26,930 | +0,26 % | 26,790 | 27,090 | 26,760 | 540 284 | 14 549 848 | ||
| 70,460 | +0,26 % | 70,500 | 71,280 | 70,280 | 97 216 | 6 849 839 | ||
| 223,600 | +0,22 % | 223,800 | 225,800 | 222,800 | 44 560 | 9 963 616 | ||
| 70,530 | 0,03 % | 71,460 | 71,900 | 70,250 | 1 849 811 | 130 467 170 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.