Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
191,700 +6,36 % 181,480 193,700 181,400 540 458 103 605 799
28,630 +5,10 % 27,490 28,670 27,240 2 035 455 58 275 077
45,180 +4,95 % 43,330 45,360 43,200 5 481 384 247 648 929
91,700 +4,67 % 88,920 92,840 88,650 4 517 529 414 257 409
1 372,500 +4,57 % 1 318,000 1 390,500 1 305,500 118 978 163 297 305
84,100 +3,85 % 81,880 84,100 81,050 3 466 706 291 549 975
63,890 +3,80 % 62,490 64,730 62,340 3 376 663 215 734 999
416,250 +3,67 % 404,300 421,100 399,700 850 014 353 818 328
200,100 +3,51 % 193,000 201,100 191,700 1 569 060 313 968 906
25,840 +3,44 % 24,850 25,930 24,460 2 342 668 60 534 541
72,740 +3,44 % 70,600 72,980 70,420 1 921 839 139 794 569
129,500 +3,43 % 124,700 130,150 123,600 631 331 81 757 365
15,520 +3,33 % 15,140 15,645 15,140 9 624 770 149 376 430
104,450 +3,26 % 101,800 105,050 101,050 583 579 60 954 827
49,370 +3,24 % 47,950 49,690 47,850 1 296 092 63 988 062
24,070 +3,22 % 23,460 24,300 23,460 7 354 652 177 026 474
15,160 +3,13 % 14,750 15,240 14,680 6 416 287 97 270 911
70,320 +3,02 % 68,000 70,680 67,380 887 160 62 385 091
13,455 +2,91 % 13,145 13,535 13,145 3 301 224 44 417 969
444,750 +2,78 % 434,950 448,100 430,150 663 958 295 295 321
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.