Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,395 | +2,71 % | 32,560 | 33,565 | 32,525 | 310 890 | 10 382 172 | ||
27,890 | +2,57 % | 27,200 | 28,040 | 27,200 | 510 105 | 14 226 828 | ||
27,830 | +2,39 % | 27,120 | 27,860 | 27,100 | 287 945 | 8 013 509 | ||
15,300 | +2,31 % | 14,878 | 15,328 | 14,852 | 1 077 139 | 16 480 227 | ||
23,085 | +2,10 % | 22,805 | 23,250 | 22,780 | 1 319 656 | 30 464 259 | ||
25,465 | +1,68 % | 25,020 | 25,585 | 25,000 | 1 290 205 | 32 855 070 | ||
11,000 | +1,38 % | 10,920 | 11,028 | 10,918 | 1 229 593 | 13 525 523 | ||
57,540 | +1,37 % | 57,200 | 57,720 | 57,030 | 954 977 | 54 949 377 | ||
56,710 | +1,18 % | 55,910 | 56,960 | 55,810 | 273 493 | 15 509 788 | ||
16,755 | +1,09 % | 16,575 | 16,805 | 16,560 | 390 538 | 6 543 464 | ||
14,268 | +0,95 % | 14,196 | 14,318 | 14,174 | 1 025 916 | 14 637 769 | ||
55,300 | +0,93 % | 55,630 | 55,720 | 54,960 | 895 918 | 49 544 265 | ||
30,520 | +0,79 % | 30,350 | 30,550 | 30,270 | 188 860 | 5 764 007 | ||
819,000 | +0,78 % | 806,200 | 820,900 | 804,700 | 66 373 | 54 359 487 | ||
46,270 | +0,59 % | 45,890 | 46,320 | 45,460 | 111 174 | 5 144 021 | ||
28,580 | +0,32 % | 28,450 | 28,600 | 28,440 | 240 848 | 6 883 436 | ||
157,300 | +0,25 % | 156,500 | 157,460 | 156,160 | 86 907 | 13 670 471 | ||
95,050 | +0,11 % | 95,190 | 95,560 | 94,710 | 141 937 | 13 491 112 | ||
43,125 | 0,09 % | 42,665 | 43,360 | 42,400 | 633 961 | 27 339 568 | ||
89,420 | 0,09 % | 88,880 | 89,640 | 88,620 | 100 607 | 8 996 278 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.