Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,460 | +4,68 % | 94,400 | 98,900 | 93,940 | 362 706 | 35 712 033 | ||
32,850 | +2,21 % | 31,730 | 32,900 | 31,610 | 2 294 084 | 75 360 659 | ||
36,990 | +1,54 % | 36,270 | 37,150 | 36,200 | 977 060 | 36 141 449 | ||
13,105 | +1,20 % | 12,960 | 13,180 | 12,935 | 2 208 609 | 28 943 821 | ||
31,500 | +1,06 % | 30,800 | 31,640 | 30,700 | 595 086 | 18 745 209 | ||
32,100 | +0,98 % | 31,530 | 32,220 | 31,510 | 2 995 334 | 96 150 221 | ||
17,920 | +0,62 % | 17,765 | 17,995 | 17,755 | 6 377 965 | 114 293 133 | ||
11,780 | +0,55 % | 11,680 | 11,800 | 11,665 | 7 035 243 | 82 875 163 | ||
49,270 | +0,55 % | 48,000 | 49,800 | 47,960 | 978 034 | 48 187 735 | ||
70,820 | +0,40 % | 70,800 | 71,260 | 70,700 | 1 362 356 | 96 482 052 | ||
101,860 | +0,39 % | 101,560 | 102,100 | 101,020 | 1 645 925 | 167 653 921 | ||
77,560 | +0,39 % | 77,000 | 78,340 | 76,700 | 225 277 | 17 472 484 | ||
119,200 | +0,34 % | 117,850 | 119,650 | 117,500 | 899 445 | 107 213 844 | ||
28,340 | +0,28 % | 28,040 | 28,340 | 27,880 | 944 428 | 26 765 090 | ||
60,510 | +0,17 % | 60,140 | 60,920 | 60,040 | 4 286 074 | 259 350 338 | ||
40,100 | 0,10 % | 39,750 | 40,170 | 39,600 | 3 150 779 | 126 346 238 | ||
2 474,000 | 0,08 % | 2 458,000 | 2 479,000 | 2 443,000 | 53 446 | 132 225 404 | ||
202,250 | 0,07 % | 201,000 | 204,850 | 200,550 | 341 283 | 69 024 487 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.