Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 64,240 | +1,71 % | 63,700 | 64,520 | 62,480 | 410 150 | 26 348 036 | |
undefined | 266,950 | +1,39 % | 265,000 | 268,600 | 262,100 | 402 763 | 107 517 583 | |
undefined | 20,350 | +1,34 % | 20,260 | 20,440 | 20,040 | 981 990 | 19 983 497 | |
undefined | 23,120 | +1,14 % | 23,095 | 23,170 | 22,725 | 1 951 267 | 45 113 293 | |
undefined | 8,230 | +1,04 % | 8,209 | 8,389 | 8,099 | 3 980 217 | 32 757 186 | |
undefined | 12,135 | +0,79 % | 12,105 | 12,140 | 12,025 | 1 957 045 | 23 748 741 | |
undefined | 89,900 | +0,76 % | 89,700 | 89,900 | 88,640 | 470 102 | 42 262 170 | |
undefined | 79,440 | +0,76 % | 79,490 | 80,040 | 79,000 | 2 000 118 | 158 889 374 | |
undefined | 511,300 | +0,71 % | 510,100 | 512,300 | 503,500 | 508 171 | 259 827 832 | |
undefined | 83,320 | +0,68 % | 83,320 | 83,340 | 82,500 | 592 550 | 49 371 266 | |
undefined | 35,150 | +0,51 % | 35,000 | 35,390 | 34,900 | 1 145 174 | 40 252 866 | |
undefined | 27,520 | +0,47 % | 27,640 | 27,840 | 27,360 | 1 552 462 | 42 723 754 | |
undefined | 41,040 | +0,34 % | 41,400 | 41,620 | 40,950 | 701 017 | 28 769 738 | |
undefined | 62,780 | +0,22 % | 62,880 | 63,040 | 62,140 | 185 263 | 11 630 811 | |
undefined | 2 121,000 | 0,09 % | 2 129,000 | 2 134,000 | 2 104,000 | 42 094 | 89 281 374 | |
undefined | 123,150 | 0,08 % | 124,050 | 124,200 | 121,450 | 397 389 | 48 938 455 | |
undefined | 13,680 | 0,07 % | 13,700 | 13,735 | 13,590 | 3 777 822 | 51 680 605 |
{{columnTH.label || columnTH}} |
---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.