| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,050 | +7,56 % | 142,150 | 145,450 | 141,600 | 277 067 | 40 188 568 | ||
| 47,265 | +3,11 % | 46,880 | 47,300 | 46,740 | 370 187 | 17 496 889 | ||
| 299,400 | +3,06 % | 294,500 | 300,400 | 293,700 | 154 414 | 46 231 552 | ||
| 27,180 | +2,30 % | 26,940 | 27,290 | 26,920 | 268 987 | 7 311 067 | ||
| 46,350 | +0,98 % | 46,000 | 46,430 | 45,880 | 75 926 | 3 519 170 | ||
| 169,600 | +0,82 % | 167,500 | 169,960 | 167,300 | 122 958 | 20 853 677 | ||
| 335,600 | +0,78 % | 333,100 | 336,100 | 331,300 | 72 627 | 24 373 621 | ||
| 72,370 | +0,51 % | 72,120 | 72,400 | 71,930 | 235 602 | 17 050 517 | ||
| 103,400 | +0,44 % | 102,450 | 104,150 | 101,900 | 44 935 | 4 646 279 | ||
| 4,057 | +0,31 % | 4,053 | 4,096 | 4,037 | 696 860 | 2 827 161 | ||
| 17,970 | +0,20 % | 17,960 | 18,095 | 17,915 | 786 836 | 14 139 443 | ||
| 96,280 | +0,15 % | 95,940 | 96,420 | 95,580 | 44 841 | 4 317 291 | ||
| 226,200 | 0,09 % | 225,600 | 227,000 | 224,100 | 29 635 | 6 703 437 | ||
| 91,780 | 0,09 % | 91,780 | 92,060 | 91,560 | 19 774 | 1 814 858 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.