Palmarès Actions

Choisissez votre type de palmarès
 

Actions

 
 
Libellé Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Capitaux éch. Liens
81,280 +6,89 % 80,140 83,480 78,580 2 031 659 165 133 244
158,600 +6,16 % 155,500 159,300 153,200 462 829 73 404 679
27,110 +3,99 % 26,600 27,520 26,600 6 789 523 184 063 969
19,275 +2,61 % 19,445 19,785 19,150 8 064 708 155 447 247
74,470 +2,34 % 74,230 75,260 74,000 3 588 109 267 206 477
60,740 +1,91 % 60,120 61,380 58,920 2 553 918 155 124 979
289,600 +1,76 % 286,650 294,850 286,650 1 387 571 401 840 562
34,970 +1,36 % 34,470 35,070 34,400 2 384 051 83 370 263
76,420 +1,12 % 75,150 76,420 75,090 3 448 606 263 542 471
245,900 +1,07 % 245,700 251,300 244,600 261 357 64 267 686
105,300 +0,77 % 105,500 106,150 104,850 282 332 29 729 560
109,660 +0,75 % 109,160 110,240 108,160 2 083 182 228 441 738
131,400 +0,54 % 132,450 136,300 130,850 1 193 277 156 796 598
102,500 +0,49 % 101,750 105,350 100,250 764 222 78 332 755
475,150 +0,39 % 468,950 478,900 467,500 429 187 203 928 203
164,050 +0,28 % 161,650 167,700 161,050 892 324 146 385 752
81,310 +0,26 % 81,370 82,890 80,630 2 022 436 164 444 271
45,675 +0,11 % 47,995 48,160 45,440 4 522 423 206 561 671
{{table.title}}
{{columnTH.label || columnTH}}

Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.