| Libellé | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Capitaux éch. | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,700 | +2,46 % | 55,820 | 56,880 | 55,800 | 283 200 | 16 057 440 | ||
| 143,800 | +1,91 % | 142,800 | 144,350 | 142,400 | 41 482 | 5 965 112 | ||
| 37,170 | +1,86 % | 36,740 | 37,210 | 36,740 | 147 838 | 5 495 138 | ||
| 27,650 | +1,77 % | 27,300 | 27,780 | 27,270 | 229 066 | 6 333 675 | ||
| 48,230 | +1,15 % | 47,810 | 48,350 | 47,810 | 60 746 | 2 929 780 | ||
| 26,220 | +1,08 % | 25,940 | 26,400 | 25,750 | 73 663 | 1 931 444 | ||
| 103,040 | +0,70 % | 102,900 | 103,140 | 102,440 | 98 595 | 10 159 229 | ||
| 128,800 | +0,70 % | 127,900 | 129,150 | 127,900 | 9 403 | 1 211 106 | ||
| 62,210 | +0,70 % | 61,070 | 62,340 | 60,810 | 273 412 | 17 008 961 | ||
| 277,800 | +0,69 % | 275,350 | 279,700 | 274,650 | 71 695 | 19 916 871 | ||
| 205,250 | +0,66 % | 208,000 | 209,200 | 205,000 | 214 533 | 44 032 898 | ||
| 145,800 | +0,55 % | 146,100 | 146,700 | 145,100 | 29 372 | 4 282 438 | ||
| 127,600 | +0,55 % | 126,950 | 127,950 | 126,950 | 31 096 | 3 967 850 | ||
| 27,050 | +0,37 % | 27,100 | 27,110 | 26,980 | 33 589 | 908 582 | ||
| 77,790 | +0,35 % | 77,900 | 78,190 | 77,700 | 35 718 | 2 778 503 | ||
| 17,785 | +0,34 % | 17,795 | 17,825 | 17,755 | 187 959 | 3 342 851 | ||
| 67,040 | +0,24 % | 67,150 | 67,230 | 66,820 | 190 229 | 12 752 952 | ||
| 34,800 | +0,23 % | 34,900 | 35,190 | 34,800 | 108 928 | 3 790 694 | ||
| 102,400 | +0,15 % | 102,350 | 102,650 | 102,200 | 6 719 | 688 026 | ||
| 353,800 | +0,14 % | 356,100 | 357,400 | 353,100 | 63 224 | 22 368 651 |
| {{columnTH.label || columnTH}} |
|---|
Aucune valeur n'a été trouvée pour les critères indiqués.