FR0000017329 - Allianz Global Investors GmbH
Perf. sur 1 an
+ Haut sur 1 an
1 056,17+ Bas sur 1 an
884,86Notation Morningstar
Indice de risque du DIC
Cote de durabilité ? La note de durabilité de Morningstar (Morningstar Sustainability Rating) mesure la manière dont les sociétés en portefeuille gèrent les risques ESG par rapport aux portefeuilles de la catégorie correspondante.
Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).
Ce fonds ne bénéficie pas des conditions avantageuses de Fortuneo.
Société de gestion | Allianz Global Investors GmbH |
---|---|
Nom du gérant | Christine Clet-Messadi |
Code ISIN | FR0000017329 |
Fonds de fonds | non |
Catégorie Morningstar | Actions Zone Euro Grandes Cap. |
Catégorie AMF | Actions de la zone Euro |
Date de création | 15.10.1991 |
Devise | EUR |
Actif net au 28.02.2023 | 777 102,10 KEUR |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Eligibilité PEA | oui |
Eligibilité PEA-PME | non |
Eligibilité Fortuneo Vie | oui |
Site internet de la société de gestion | www.allianzglobalinvestors.de |
Période | Variation 01/01 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation | +7,64 % | -4,55 % | -0,61 % | -4,42 % | +12,79 % | +5,62 % | +34,68 % |
Rang en pourcentile | 22 | 30 | 38 | 19 | 25 | 25 | 42 |
Volatilité | - | - | - | - | +10,98 % | +15,44 % | +17,43 % |
Ratio de Sharpe | - | - | - | - | 1,48 | 0,15 | 0,41 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Droits d'entrée Prospectus | 3,00 % |
---|---|
Droits de sortie Prospectus | 0,00 % |
Frais de courtage Fortuneo | 30,00 EUR |
Frais courants (inclus dans la valeur liquidative) (1) | 1,80 % |
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) | 0,90 % |
---|---|
Souscription min. initiale | - |
Souscription min. ultérieure | - |