LU1548497772 - Allianz Global Investors GmbH
Perf. sur 1 an
+ Haut sur 1 an
212,25+ Bas sur 1 an
142,64Indice de risque du PRIIPS
Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).
Société de gestion | Allianz Global Investors GmbH |
---|---|
Nom du gérant | Sebastian Thomas |
Code ISIN | LU1548497772 |
Fonds de fonds | non |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies |
Catégorie AMF | Actions internationales |
Date de création | 31.03.2017 |
Devise | EUR |
Actif net au 31.10.2023 | 5 766 141,99 KEUR |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Eligibilité PEA | non |
Eligibilité PEA-PME | non |
Eligibilité Fortuneo Vie | oui |
Site internet de la société de gestion | www.allianzglobalinvestors.de |
Période | Variation 01/01 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation | +34,27 % | +12,37 % | -0,40 % | +3,13 % | +20,04 % | -21,26 % | +62,14 % |
Rang en pourcentile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volatilité | - | - | - | - | +26,72 % | +29,17 % | +28,66 % |
Ratio de Sharpe | - | - | - | - | 0,10 | -0,12 | 0,42 |
Droits d'entrée Fortuneo | 0,00 % |
---|---|
Droits d'entrée Fortuneo Vie | 0,00 % |
Droits d'entrée Prospectus | 5,00 % |
Droits de sortie Fortuneo | 0,00 % |
Droits de sortie Fortuneo Vie | 0,00 % |
Droits de sortie Prospectus | 0,00 % |
Frais de courtage Fortuneo | 0,00 EUR |
---|---|
Frais de gestion maximum PRIIPS (1) | 0,00 % |
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) | 0,87 % |
Souscription min. initiale | - |
Souscription min. ultérieure | - |
Frais de courtage Fortuneo facturés dans la limite du maximum légal autorisé pour les PEA et PEA-PME.