LU1981791327 - Allianz Global Investors GmbH
Perf. sur 1 an
+ Haut sur 1 an
172,15+ Bas sur 1 an
149,46Notation Morningstar
Indice de risque du DIC
Cote de durabilité ? La note de durabilité de Morningstar (Morningstar Sustainability Rating) mesure la manière dont les sociétés en portefeuille gèrent les risques ESG par rapport aux portefeuilles de la catégorie correspondante.
Ce fonds ne peut pas être souscrit par des US Persons (résident fiscal américain, de nationalité américaine ou titulaire d'une green card).
Ce fonds ne bénéficie pas des conditions avantageuses de Fortuneo.
Société de gestion | Allianz Global Investors GmbH |
---|---|
Nom du gérant | Andreas Fruschki |
Code ISIN | LU1981791327 |
Fonds de fonds | non |
Catégorie Morningstar | Actions International Flex-Cap. |
Catégorie AMF | Actions internationales |
Date de création | 02.05.2019 |
Devise | EUR |
Actif net au 31.12.2024 | 3 745 185,10 KEUR |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Eligibilité PEA | non |
Eligibilité PEA-PME | non |
Eligibilité Fortuneo Vie | oui |
Site internet de la société de gestion | www.allianzglobalinvestors.de |
Période | Variation 01/01 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation | +0,63 % | -1,75 % | +1,14 % | +2,82 % | +9,85 % | +6,16 % | +50,51 % |
Rang en pourcentile | 78 | 50 | 61 | 74 | 78 | 78 | 31 |
Volatilité | - | - | - | - | +6,43 % | +15,64 % | +15,27 % |
Ratio de Sharpe | - | - | - | - | 0,72 | -0,05 | 0,58 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Droits d'entrée Fortuneo Vie | 0,00 % |
---|---|
Droits d'entrée Prospectus | 5,00 % |
Droits de sortie Fortuneo Vie | 0,00 % |
Droits de sortie Prospectus | 0,00 % |
Frais de courtage Fortuneo | 30,00 EUR |
Frais courants (inclus dans la valeur liquidative) (1) | 1,95 % |
---|---|
Dont rétrocession perçue par Fortuneo (2) | 0,80 % |
Souscription min. initiale | - |
Souscription min. ultérieure | - |