B810Z - DE000CB3D962 - Euronext Bruxelles
Ouverture
0Veille
16,00+ Haut
0+ Bas
0Volume
0Emetteur | Commerzbank |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000CB3D962 |
Place de cotation | Euronext Bruxelles |
Heure de cotation | - |
Nature | Warrant |
Type | Call |
Strike/Barrière | 37,4534 EUR |
Parité | 1.12230044656 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Américain |
Type de sous-jacent | - |
Date d'émission | 19.12.2008 |
Echéance | 17.12.2018 |
Dernier jour de négociation | - |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | - |
---|---|
Elasticité | 0,00 % |
Delta | 0,00 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
- | - |
---|---|
Dernier | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.