VCAC - QS0011052139 - Euronext Paris
Ouverture
21,87Veille
21,87+ Haut
22,64+ Bas
18,72Volume
0Emetteur | - |
---|---|
Instrument complexe | non |
Code isin | QS0011052139 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | - |
Nature | Indice action |
Type | - |
Parité | 0 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | - |
Type de sous-jacent | - |
Date d'émission | - |
Echéance | Ouverte |
Dernier jour de négociation | - |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | - |
---|---|
Elasticité | 0,00 % |
Delta | 0,00 % |
Point mort | 0,00 |
Premium | 0,00 |
- | - |
---|---|
Dernier | - |
Volume | - |
Ouverture | - |
+ Haut | - |
+ Bas | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.