769BS - FRSGE001R7H6 - Euronext Paris
Ouverture
18,61Veille
18,61+ Haut
18,72+ Bas
18,43Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRSGE001R7H6 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Discount |
Type | Call |
Niveau de discount | 20,0000 EUR |
Parité | 1 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Action ordinaire |
Date d'émission | 26.09.2024 |
Echéance | 27.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 19.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | 0,00 % |
Elasticité | 0,00 % |
Delta | +97,09 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
- | - |
---|---|
Dernier | 18,64 |
Volume | 0 |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.