FO43V - DE000VK21EW2 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
5,335+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
| Emetteur | Vontobel |
|---|---|
| Instrument complexe | oui |
| Code isin | DE000VK21EW2 |
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
| Nature | Warrants |
| Type | Put |
| Strike | 21 500,0000 USD |
| Parité | 100 |
| Quotité | 1 |
| Style d'exercice | Européen |
| Type de sous-jacent | Indice action |
| Date d'émission | 13.05.2025 |
| Echéance | 23.05.2025 |
| Dernier jour de négociation | 23.05.2025 |
| Taxe financière | non |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Statut | Expiré |
|---|---|
| Elasticité | -34,08 % |
| Delta | -99,80 % |
| Point mort | 20 887,94 USD |
| Premium | 0,06 USD |
| NASDAQ 100 (I:NDX) | -0,45 % |
|---|---|
| Dernier | 30 433,22 |
| Volume | 494 665 320 |
| Ouverture | 30 174,59 |
| + Haut | 30 436,11 |
| + Bas | 30 092,24 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.