A15CS - DE000FA1Y0K3 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,0010+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
| Emetteur | Société Générale |
|---|---|
| Instrument complexe | oui |
| Code isin | DE000FA1Y0K3 |
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
| Nature | Warrants |
| Type | Call |
| Strike | 24 500,0000 EUR |
| Parité | 100 |
| Quotité | 1 |
| Style d'exercice | Européen |
| Type de sous-jacent | Indice action |
| Date d'émission | 02.06.2025 |
| Echéance | 13.06.2025 |
| Dernier jour de négociation | 13.06.2025 |
| Taxe financière | non |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Statut | Expiré |
|---|---|
| Elasticité | 0,00 % |
| Delta | 0,00 % |
| Point mort | 24 506,00 EUR |
| Premium | 2,80 EUR |
| DAX (DAX) | -0,56 % |
|---|---|
| Dernier | 23 168,08 |
| Volume | 61 239 451 |
| Ouverture | 22 935,23 |
| + Haut | 23 235,16 |
| + Bas | 22 677,92 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.