43Q4S - DE000SY07XV0 - Euronext Paris
Ouverture
0,0010Veille
0,0010+ Haut
0,0010+ Bas
0,0010Indice de risque du DIC
| Emetteur | Société Générale |
|---|---|
| Instrument complexe | oui |
| Code isin | DE000SY07XV0 |
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
| Nature | Warrants |
| Type | Call |
| Strike | 9 600,0000 EUR |
| Parité | 200 |
| Quotité | 1 |
| Style d'exercice | Européen |
| Type de sous-jacent | Indice action |
| Date d'émission | 04.06.2024 |
| Echéance | 19.06.2026 |
| Dernier jour de négociation | 19.06.2026 |
| Taxe financière | non |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Statut | Actif |
|---|---|
| Monnaie | Hors de la monnaie |
| Elasticité | 0,02 % |
| Delta | 0,00 % |
| Point mort | 9 606,00 EUR |
| Premium | 18,00 EUR |
| CAC 40 (PX1) | +0,48 % |
|---|---|
| Dernier | 8 200,80 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 8 154,54 |
| + Haut | 8 249,79 |
| + Bas | 8 150,06 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.