PX81V - DE000VG14MP2 - Euronext Paris
Ouverture
0,069Veille
0,025+ Haut
0,071+ Bas
0,025Indice de risque du DIC
Emetteur | Vontobel |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000VG14MP2 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Warrants |
Type | Call |
Strike | 8 250,0000 EUR |
Parité | 200 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 03.01.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Monnaie | Hors de la monnaie |
Elasticité | +3,85 % |
Delta | +0,49 % |
Point mort | 8 260,00 EUR |
Premium | 5,78 EUR |
CAC 40 (PX1) | +0,19 % |
---|---|
Dernier | 7 804,87 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 794,88 |
+ Haut | 7 815,00 |
+ Bas | 7 769,84 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.