H575S - DE000SJ1ZEG2 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,0010+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000SJ1ZEG2 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Warrants |
Type | Put |
Strike | 7 575,0000 EUR |
Parité | 200 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 30.10.2024 |
Echéance | 17.01.2025 |
Dernier jour de négociation | 17.01.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Expiré |
---|---|
Elasticité | 0,00 % |
Delta | 0,00 % |
Point mort | 7 559,00 EUR |
Premium | -0,70 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,72 % |
---|---|
Dernier | 7 719,61 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 741,04 |
+ Haut | 7 751,16 |
+ Bas | 7 698,23 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.