XI3VH - DE000GG3APD1 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,0100+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
| Emetteur | Goldman Sachs |
|---|---|
| Instrument complexe | oui |
| Code isin | DE000GG3APD1 |
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
| Nature | Warrants |
| Type | Put |
| Strike | 7 350,0000 EUR |
| Parité | 100 |
| Quotité | 1 |
| Style d'exercice | Européen |
| Type de sous-jacent | Indice action |
| Date d'émission | 02.02.2024 |
| Echéance | 19.04.2024 |
| Dernier jour de négociation | 19.04.2024 |
| Taxe financière | non |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Statut | Expiré |
|---|---|
| Elasticité | -13,21 % |
| Delta | -0,99 % |
| Point mort | 7 344,00 EUR |
| Premium | 8,27 EUR |
| CAC 40 (PX1) | +0,94 % |
|---|---|
| Dernier | 8 233,07 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 8 186,20 |
| + Haut | 8 234,45 |
| + Bas | 8 142,49 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.