KB16H - DE000GJ9WBR9 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,0100+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Emetteur | Goldman Sachs |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000GJ9WBR9 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Warrants |
Type | Put |
Strike | 6 800,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 23.01.2025 |
Echéance | 17.04.2025 |
Dernier jour de négociation | 17.04.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Elasticité | -30,64 % |
Delta | -2,10 % |
Point mort | 6 795,00 EUR |
Premium | 6,85 EUR |
- | - |
---|---|
Dernier | 7 791,47 |
Volume | 0 |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.