Q34TB - NLBNPFR2A9O2 - Euronext Paris
Ouverture
0,010Veille
0,005+ Haut
0,010+ Bas
0,005Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | NLBNPFR2A9O2 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Warrants |
Type | Put |
Strike | 6 250,0000 EUR |
Parité | 200 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 08.04.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Monnaie | Hors de la monnaie |
Elasticité | 0,00 % |
Delta | 0,00 % |
Point mort | 6 260,00 EUR |
Premium | 0,20 EUR |
CAC 40 (PX1) | +0,19 % |
---|---|
Dernier | 7 804,87 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 794,88 |
+ Haut | 7 815,00 |
+ Bas | 7 769,84 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.