C917S - FR0012708022 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,02+ Haut
0+ Bas
0Volume
0Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FR0012708022 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 09h05 - 17h30 |
Nature | Warrants |
Type | Put |
Strike | 50,0000 EUR |
Parité | 10 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Action ordinaire |
Date d'émission | 28.04.2015 |
Echéance | 18.03.2016 |
Dernier jour de négociation | 17.03.2016 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Expiré |
---|---|
Elasticité | 0,00 % |
Delta | 0,00 % |
Point mort | 50,00 EUR |
Premium | 0,28 EUR |
ATOS (ATO) | -2,34 % |
---|---|
Dernier | 37,50 |
Volume | 75 863 |
Ouverture | 38,57 |
+ Haut | 39,30 |
+ Bas | 37,50 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.