U111S - DE000FA1CXW2 - Euronext Paris
Ouverture
2,345Veille
1,915+ Haut
2,615+ Bas
1,845Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000FA1CXW2 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Put |
Strike/Barrière | 7 950,0000 EUR |
Strike 2 | 7 950,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 21.05.2025 |
Echéance | 18.07.2025 |
Dernier jour de négociation | 18.07.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +2,35 % |
Elasticité | +38,78 % |
Delta | -98,85 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,14 % |
---|---|
Dernier | 7 765,11 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 741,04 |
+ Haut | 7 783,64 |
+ Bas | 7 698,23 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.