L9WIB - FRBNPP092N63 - Euronext Paris
Ouverture
0,760Veille
1,235+ Haut
1,445+ Bas
0,515Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRBNPP092N63 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Put |
Strike/Barrière | 7 900,0000 EUR |
Strike 2 | 7 900,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 24.04.2025 |
Echéance | 18.07.2025 |
Dernier jour de négociation | 18.07.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +0,81 % |
Elasticité | -57,65 % |
Delta | -91,95 % |
Point mort | 8 025,00 EUR |
Premium | -0,01 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,47 % |
---|---|
Dernier | 7 836,79 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 875,39 |
+ Haut | 7 877,74 |
+ Bas | 7 805,70 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.