AN02V - DE000VG8ZNK8 - Euronext Paris
Ouverture
4,610Veille
4,485+ Haut
5,080+ Bas
4,095Indice de risque du DIC
Emetteur | Vontobel |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000VG8ZNK8 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Put |
Strike/Barrière | 7 900,0000 EUR |
Strike 2 | 7 900,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 01.04.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +4,04 % |
Elasticité | -19,82 % |
Delta | -111,04 % |
Point mort | 7 474,50 EUR |
Premium | 1,56 EUR |
CAC 40 (PX1) | +0,50 % |
---|---|
Dernier | 7 593,87 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 586,65 |
+ Haut | 7 609,32 |
+ Bas | 7 512,23 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.