0E2ZB - FRBNPP097A89 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,190+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRBNPP097A89 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Put |
Strike/Barrière | 7 900,0000 EUR |
Strike 2 | 7 900,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 19.05.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Désactivé |
---|---|
Distance barrière | 0,09 % |
Elasticité | -596,78 % |
Delta | -136,10 % |
Point mort | 7 972,00 EUR |
Premium | -0,00 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,58 % |
---|---|
Dernier | 7 864,44 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 870,57 |
+ Haut | 7 887,10 |
+ Bas | 7 807,05 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.