958RS - DE000SX6Y9N8 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,0800+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000SX6Y9N8 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Put |
Strike/Barrière | 7 885,0000 EUR |
Strike 2 | 7 885,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 31.03.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Désactivé |
---|---|
Distance barrière | 0,05 % |
Elasticité | +308,60 % |
Delta | -125,30 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,36 % |
---|---|
Dernier | 7 751,89 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 776,04 |
+ Haut | 7 811,49 |
+ Bas | 7 747,90 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.