0IP0B - FRBNPP098Z30 - Euronext Paris
Ouverture
1,115Veille
1,275+ Haut
1,145+ Bas
0,790Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRBNPP098Z30 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Put |
Strike/Barrière | 7 870,0000 EUR |
Strike 2 | 7 870,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 26.05.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +0,83 % |
Elasticité | -67,67 % |
Delta | -74,56 % |
Point mort | 7 956,00 EUR |
Premium | -0,01 EUR |
CAC 40 (PX1) | +0,19 % |
---|---|
Dernier | 7 804,87 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 794,88 |
+ Haut | 7 815,00 |
+ Bas | 7 769,84 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.