543JS - DE000SX64WU7 - Euronext Paris
Ouverture
4,115Veille
4,005+ Haut
4,525+ Bas
3,555Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000SX64WU7 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Put |
Strike/Barrière | 7 865,0000 EUR |
Strike 2 | 7 865,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 02.04.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +3,16 % |
Elasticité | +26,99 % |
Delta | -118,58 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
CAC 40 (PX1) | +0,50 % |
---|---|
Dernier | 7 593,87 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 586,65 |
+ Haut | 7 609,32 |
+ Bas | 7 512,23 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.