A85BS - DE000FA1WZW5 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,0300+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000FA1WZW5 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Put |
Strike/Barrière | 7 780,0000 EUR |
Strike 2 | 7 780,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 30.05.2025 |
Echéance | 18.07.2025 |
Dernier jour de négociation | 18.07.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Désactivé |
---|---|
Distance barrière | -0,09 % |
Elasticité | 0,00 % |
Delta | 0,00 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
- | - |
---|---|
Dernier | 7 791,47 |
Volume | 0 |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.