0JOWB - FRBNPP099C85 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,150+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRBNPP099C85 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 7 780,0000 EUR |
Strike 2 | 7 780,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 27.05.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Désactivé |
---|---|
Distance barrière | +0,11 % |
Elasticité | +728,75 % |
Delta | +130,99 % |
Point mort | 7 839,00 EUR |
Premium | -0,00 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,50 % |
---|---|
Dernier | 7 712,80 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 714,91 |
+ Haut | 7 738,50 |
+ Bas | 7 668,90 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.