JX01V - DE000VK8PB28 - Euronext Paris
Ouverture
0,485Veille
1,060+ Haut
0,485+ Bas
0,001Indice de risque du DIC
Emetteur | Vontobel |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000VK8PB28 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 7 720,0000 EUR |
Strike 2 | 7 720,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 10.07.2025 |
Echéance | 19.09.2025 |
Dernier jour de négociation | 19.09.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Product Deactivation |
---|---|
Distance barrière | +0,58 % |
Elasticité | 0,00 % |
Delta | +108,81 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
CAC 40 (PX1) | -2,91 % |
---|---|
Dernier | 7 546,16 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 676,39 |
+ Haut | 7 691,12 |
+ Bas | 7 523,61 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.