0JKWB - FRBNPP099AG1 - Euronext Paris
Ouverture
0,505Veille
0,690+ Haut
0,595+ Bas
0,290Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRBNPP099AG1 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 7 650,0000 EUR |
Strike 2 | 7 650,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 27.05.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Product Deactivation |
---|---|
Distance barrière | +0,18 % |
Elasticité | +372,83 % |
Delta | +116,75 % |
Point mort | 7 733,00 EUR |
Premium | -0,01 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,76 % |
---|---|
Dernier | 7 683,73 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 687,17 |
+ Haut | 7 702,75 |
+ Bas | 7 646,76 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.