FK01V - DE000VK3U3L3 - Euronext Paris
Ouverture
2,440Veille
2,525+ Haut
2,580+ Bas
1,905Indice de risque du DIC
Emetteur | Vontobel |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000VK3U3L3 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 7 640,0000 EUR |
Strike 2 | 7 640,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 09.05.2025 |
Echéance | 16.05.2025 |
Dernier jour de négociation | 16.05.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +2,43 % |
Elasticité | +37,32 % |
Delta | +100,33 % |
Point mort | 7 850,50 EUR |
Premium | 0,26 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,47 % |
---|---|
Dernier | 7 836,79 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 875,39 |
+ Haut | 7 877,74 |
+ Bas | 7 805,70 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.