0CP3B - FRBNPP096RO5 - Euronext Paris
Ouverture
1,905Veille
1,735+ Haut
2,225+ Bas
1,865Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRBNPP096RO5 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 7 620,0000 EUR |
Strike 2 | 7 620,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 15.05.2025 |
Echéance | 15.08.2025 |
Dernier jour de négociation | 15.08.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +2,37 % |
Elasticité | +34,92 % |
Delta | +97,99 % |
Point mort | 7 839,00 EUR |
Premium | -0,02 EUR |
CAC 40 (PX1) | +0,19 % |
---|---|
Dernier | 7 804,87 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 794,88 |
+ Haut | 7 815,00 |
+ Bas | 7 769,84 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.