FA08V - DE000VK3AQ15 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
3,175+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Emetteur | Vontobel |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000VK3AQ15 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 7 610,0000 EUR |
Strike 2 | 7 610,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 05.05.2025 |
Echéance | 16.05.2025 |
Dernier jour de négociation | 16.05.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Expiré |
---|---|
Distance barrière | +3,82 % |
Elasticité | +24,88 % |
Delta | +99,99 % |
Point mort | 7 928,00 EUR |
Premium | 0,20 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,58 % |
---|---|
Dernier | 7 864,44 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 870,57 |
+ Haut | 7 887,10 |
+ Bas | 7 807,05 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.