275US - DE000SX686Q4 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,0900+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000SX686Q4 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Put |
Strike/Barrière | 7 580,0000 EUR |
Strike 2 | 7 580,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 04.04.2025 |
Echéance | 16.05.2025 |
Dernier jour de négociation | 16.05.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Désactivé |
---|---|
Distance barrière | +0,25 % |
Elasticité | +235,74 % |
Delta | -130,95 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
CAC 40 (PX1) | +0,50 % |
---|---|
Dernier | 7 593,87 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 586,65 |
+ Haut | 7 609,32 |
+ Bas | 7 512,23 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.