023SB - FRBNPP094SM2 - Euronext Paris
Ouverture
0Veille
0,230+ Haut
0+ Bas
0Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRBNPP094SM2 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 7 530,0000 EUR |
Strike 2 | 7 530,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 06.05.2025 |
Echéance | 18.07.2025 |
Dernier jour de négociation | 18.07.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Désactivé |
---|---|
Distance barrière | 0,08 % |
Elasticité | +483,85 % |
Delta | +154,09 % |
Point mort | 7 578,00 EUR |
Premium | -0,00 EUR |
CAC 40 (PX1) | +1,78 % |
---|---|
Dernier | 7 691,55 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 613,35 |
+ Haut | 7 691,55 |
+ Bas | 7 609,96 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.