85C5S - DE000SX5XP40 - Euronext Paris
Ouverture
9,65Veille
10,17+ Haut
9,86+ Bas
9,35Indice de risque du DIC
Emetteur | Société Générale |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | DE000SX5XP40 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 6 750,0000 EUR |
Strike 2 | 6 750,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 13.03.2025 |
Echéance | 19.09.2025 |
Dernier jour de négociation | 19.09.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +11,94 % |
Elasticité | +8,14 % |
Delta | +100,97 % |
Point mort | 0,00 EUR |
Premium | 0,00 EUR |
CAC 40 (PX1) | -0,76 % |
---|---|
Dernier | 7 683,73 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 687,17 |
+ Haut | 7 702,75 |
+ Bas | 7 646,76 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.