6LQTB - FRBNPP08TYH9 - Euronext Paris
Ouverture
10,265Veille
10,105+ Haut
10,615+ Bas
10,235Indice de risque du DIC
Emetteur | BNP Paribas |
---|---|
Instrument complexe | oui |
Code isin | FRBNPP08TYH9 |
Place de cotation | Euronext Paris |
Heure de cotation | 08h00 - 18h30 |
Nature | Turbo |
Type | Call |
Strike/Barrière | 6 750,0000 EUR |
Strike 2 | 6 750,0000 EUR |
Parité | 100 |
Quotité | 1 |
Style d'exercice | Européen |
Type de sous-jacent | Indice action |
Date d'émission | 04.04.2025 |
Echéance | 20.06.2025 |
Dernier jour de négociation | 20.06.2025 |
Taxe financière | non |
Taxe sur les dividendes US | non |
Statut | Actif |
---|---|
Distance barrière | +13,52 % |
Elasticité | +7,38 % |
Delta | +99,88 % |
Point mort | 7 807,00 EUR |
Premium | -0,13 EUR |
CAC 40 (PX1) | +0,19 % |
---|---|
Dernier | 7 804,87 |
Volume | 0 |
Ouverture | 7 794,88 |
+ Haut | 7 815,00 |
+ Bas | 7 769,84 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.