GBSE-XPAR - JE00B8DFY052 - Euronext Paris
Ouverture
22,47Veille
22,14+ Haut
22,58+ Bas
22,31Indice de risque du DIC
Code isin | JE00B8DFY052 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | MS LONG GOLD EURO HEDGED INDEX |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | - |
Type | ETF |
Emetteur | - |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,12 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.