3EUL - IE00B7SD4R47 - Euronext Paris
Ouverture
433,15Veille
474,30+ Haut
433,15+ Bas
433,15Indice de risque du DIC
Code isin | IE00B7SD4R47 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE 3(EUR)(TRN) |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | - |
Type | ETF |
Emetteur | - |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,75 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 6 043,30 |
Volume | - |
Ouverture | 6 385,11 |
+ Haut | 6 420,20 |
+ Bas | 6 003,09 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.