LSIL - JE00B2NFTS64 - Euronext Amsterdam
Ouverture
5,207Veille
5,799+ Haut
5,291+ Bas
4,968Indice de risque du DIC
| Code isin | JE00B2NFTS64 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | BLOOMBERG SILVER SUBINDEX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,98 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.