CRUDP - GB00B15KXV33 - Euronext Paris
Ouverture
12,765Veille
12,524+ Haut
12,882+ Bas
12,382Indice de risque du DIC
| Code isin | GB00B15KXV33 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | BLOOMBERG WTI CRUDE OIL SUBINDEX |
| Instrument complexe | oui |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | Autre certificat |
| Emetteur | WisdomTree |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,49 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.