COPAP - GB00B15KXQ89 - Euronext Paris
Ouverture
42,44Veille
42,10+ Haut
42,49+ Bas
41,87Indice de risque du DIC
| Code isin | GB00B15KXQ89 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | BLOOMBERG COPPER SUBINDEX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,49 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.