COPAP - GB00B15KXQ89 - Euronext Paris
Ouverture
38,97Veille
38,80+ Haut
38,97+ Bas
38,50Indice de risque du DIC
| Code isin | GB00B15KXQ89 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | BLOOMBERG COPPER SUBINDEX |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,49 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.