3CAC - XS2637077020 - Euronext Paris
Ouverture
60,74Veille
59,83+ Haut
61,00+ Bas
60,74Indice de risque du DIC
| Code isin | XS2637077020 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | FRANCE CAC 40 X3 LEVERAGE |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | - |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | - |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,75 % |
| FRANCE CAC 40 X3 LEVERAGE (CAC3L) | -0,96 % |
|---|---|
| Dernier | 54 560,00 |
| Volume | - |
| Ouverture | 55 499,88 |
| + Haut | 56 119,10 |
| + Bas | 54 560,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.