NCLR - IE0003BJ2JS4 - Euronext Paris
Ouverture
48,16Veille
48,76+ Haut
48,98+ Bas
48,14Indice de risque du DIC
| Code isin | IE0003BJ2JS4 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | - |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | WISDOMTREE ISSUER ICAV |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,45 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.