ADAW - GB00BNGJ9J32 - Euronext Paris
Ouverture
8,15Veille
8,21+ Haut
8,15+ Bas
8,15Indice de risque du DIC
Code isin | GB00BNGJ9J32 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | Cardano (ADA/USD) |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | - |
Type | ETF |
Emetteur | - |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | - |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,50 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.