VUSA - IE00B3XXRP09 - Euronext Amsterdam
Ouverture
107,54Veille
105,86+ Haut
107,66+ Bas
106,92Indice de risque du DIC
| Code isin | IE00B3XXRP09 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Amsterdam |
| Sous-jacent | S&P 500 Index |
| Instrument complexe | non |
| Zone | USA |
| Classe d'actifs | Equity |
| Type | ETF |
| Emetteur | VANGUARD FUNDS PLC |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | Trimestrielle |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,09 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.