VHYL - IE00B8GKDB10 - Euronext Amsterdam
Ouverture
61,444Veille
61,216+ Haut
61,787+ Bas
61,240Indice de risque du DIC
Code isin | IE00B8GKDB10 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Amsterdam |
Sous-jacent | VANG VHYL INAV |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | Equity |
Type | ETF |
Emetteur | VANGUARD FUNDS PLC |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
Dividende | Trimestrielle |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,29 % |
- | - |
---|---|
Dernier | 54,43 |
Volume | - |
Ouverture | 0,00 |
+ Haut | 0,00 |
+ Bas | 0,00 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.