NUCL - IE000M7V94E1 - Euronext Paris
Ouverture
42,95Veille
42,62+ Haut
43,27+ Bas
42,80Indice de risque du DIC
Code isin | IE000M7V94E1 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | - |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | - |
Type | ETF |
Emetteur | VANECK UCITS ETFS PLC |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,55 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.