JEDI - IE000YU9K6K2 - Euronext Paris
Ouverture
35,60Veille
35,52+ Haut
35,60+ Bas
35,29Indice de risque du DIC
Code isin | IE000YU9K6K2 |
---|---|
Place de cotation | Euronext Paris |
Sous-jacent | - |
Instrument complexe | non |
Zone | - |
Classe d'actifs | - |
Type | ETF |
Emetteur | VANECK UCITS ETFS PLC |
PEA/PEA-PME/SRD | non / non / oui |
Dividende | Capitalisation |
Taxe sur les dividendes US | non |
Frais de gestion | 0,55 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.