JEDI - IE000YU9K6K2 - Euronext Paris
Ouverture
82,08Veille
82,93+ Haut
82,61+ Bas
79,65Indice de risque du DIC
| Code isin | IE000YU9K6K2 |
|---|---|
| Place de cotation | Euronext Paris |
| Sous-jacent | - |
| Instrument complexe | non |
| Zone | - |
| Classe d'actifs | - |
| Type | ETF |
| Emetteur | VANECK UCITS ETFS PLC |
| PEA/PEA-PME/SRD | non / non / non |
| Dividende | Capitalisation |
| Taxe sur les dividendes US | non |
| Frais de gestion | 0,55 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.